Storm Events Database

Event Details:

Event Tornado
-- Scale EF0
-- Length 1.29 Miles
-- Width 80 Yards
State IOWA
County/Area CASS
WFO DMX
Report Source NWS Storm Survey
NCEI Data Source CSV
Begin Date 2021-12-15 17:00 CST-6
Begin Location 4ENE LORAH
Begin Lat/Lon 41.4876/-94.8961
End Date 2021-12-15 17:01 CST-6
End Location 5ENE LORAH
End Lat/Lon 41.5045/-94.8855
Deaths Direct/Indirect 0/0 (fatality details below, when available...)
Injuries Direct/Indirect 0/0
Property Damage 25.00K
Crop Damage 0.00K
Episode Narrative December 15, 2021 was an unprecedented and historic event for the state of Iowa and the central US. It featured the first-ever December derecho observed anywhere in the United States and the first Moderate Risk of severe thunderstorms issued by the NWS Storm Prediction Center in December for Iowa. Unofficially, it set the new single-day Iowa records for the most tornadoes and the most EF-2/F-2 or stronger tornadoes since 1950. Finally, it will break the all-time December record high temperature for Iowa.
Tornadoes: There were 63 confirmed tornadoes that occurred in Iowa, 21 of which were rated EF-2. Sixty three is unofficially the most tornadoes in Iowa in a single day with the previous being 35 tornadoes on August 31, 2014. Further, 21 EF-2 tornadoes is unofficially the most EF-2/F-2 or stronger tornadoes in a single day with the previous being 16 tornadoes on June 7, 1984. Prior to this event, a total of 5 tornadoes had occurred in Iowa in December since 1950 with all of them in southeastern Iowa. Thunderstorm Wind: Numerous straight line wind gusts were also associated with these thunderstorms, some in excess of 80 mph. During the event, nearly the entire state of Iowa was under a Severe Thunderstorm Warning at some point. Audubon reported the highest gust in Iowa at 88 mph. This storm also met the criteria for a ���derecho'', which makes it the first derecho on record in the month of December anywhere in the United States. Finally, we had an unofficial gust of 108 mph recorded by a mesonet station near Sheffield, Iowa associated with one of the tornadic circulations.
Environmental Wind: After the line of storms had passed, numerous strong, non-thunderstorm wind gusts over 70 mph occurred overnight. The top three non-thunderstorm wind gusts were 83 mph in Decatur City, 81 mph in Marshalltown, and 80 mph in Johnston. The Des Moines International Airport recorded a 74 mph non-thunderstorm wind gust, which is the highest non-thunderstorm wind gust at this location since 1970. Temperatures: In addition to the severe weather and strong non-thunderstorm winds, the temperatures were remarkable and record setting. Numerous record daily highs were broken by many degrees. In addition and preliminarily, the all-time December record high temperature for Iowa of 74 degrees that was set in Thurman, IA on December 6, 1939 was broken with four sites reaching 75 degrees (Oskaloosa, Muscatine, Iowa City, and Ottumwa).
For detailed environmental analysis, including soundings, please view the various local NWS office event review pages: NWS Des Moines, NWS Sioux Falls, NWS Omaha, NWS Wichita, NWS Pueblo, NWS Twin Cities, NWS Quad Cities, NWS Hastings, NWS La Crosse, NWS Green Bay, or NWS Milwaukee.
Event Narrative Tornado developed northeast of Atlantic and crossed Interstate 80 flipping a semi on its side. Tree damage was also noted near this location before crossing into Audubon county.


    

Event Map:

Note: The tornado track is approximate based on the beginning (B) and ending (E) locations. The actual tornado path may differ from a straight line.
Measure
Leaflet | Tiles © Esri — Esri, DeLorme, NAVTEQ, TomTom, Intermap, iPC, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), and the GIS User Community


All events for this episode:

Location County/Zone St. Date Time T.Z. Type Mag Dth Inj PrD CrD
Totals: 0 0 7.128M 0.00K
DOW CITY CRAWFORD CO. IA 12/15/2021 16:48 CST-6 Tornado EFU 0 0 0.00K 0.00K
LEWIS CASS CO. IA 12/15/2021 16:49 CST-6 Tornado EF2 0 0 300.00K 0.00K
DENISON MUNI ARPT CRAWFORD CO. IA 12/15/2021 16:55 CST-6 Thunderstorm Wind 70 kts. MG 0 0 0.00K 0.00K
BRAYTON AUDUBON CO. IA 12/15/2021 16:59 CST-6 Tornado EF1 0 0 50.00K 0.00K
LORAH CASS CO. IA 12/15/2021 17:00 CST-6 Tornado EF0 0 0 25.00K 0.00K
BRAYTON AUDUBON CO. IA 12/15/2021 17:01 CST-6 Tornado EF1 0 0 75.00K 0.00K
NORTH BRANCH GUTHRIE CO. IA 12/15/2021 17:10 CST-6 Tornado EF1 0 0 100.00K 0.00K
AUDUBON AUDUBON CO. IA 12/15/2021 17:11 CST-6 Thunderstorm Wind 76 kts. MG 0 0 0.00K 0.00K
ADAIR ADAIR CO. IA 12/15/2021 17:12 CST-6 Thunderstorm Wind 66 kts. MG 0 0 0.00K 0.00K
BREDA CARROLL CO. IA 12/15/2021 17:13 CST-6 Tornado EFU 0 0 0.00K 0.00K
NORTH BRANCH GUTHRIE CO. IA 12/15/2021 17:14 CST-6 Tornado EF2 0 0 350.00K 0.00K
ADAIR ADAIR CO. IA 12/15/2021 17:15 CST-6 Thunderstorm Wind 70 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
CARNARVON SAC CO. IA 12/15/2021 17:15 CST-6 Tornado EF2 0 0 150.00K 0.00K
NORTH BRANCH GUTHRIE CO. IA 12/15/2021 17:17 CST-6 Thunderstorm Wind 56 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
WILEY CARROLL CO. IA 12/15/2021 17:19 CST-6 Tornado EF1 0 0 80.00K 0.00K
FANSLERS GUTHRIE CO. IA 12/15/2021 17:21 CST-6 Tornado EF1 0 0 120.00K 0.00K
COON RAPIDS CARROLL CO. IA 12/15/2021 17:23 CST-6 Hail 1.00 in. 0 0 0.00K 0.00K
COOPER GREENE CO. IA 12/15/2021 17:24 CST-6 Tornado EF2 0 0 100.00K 0.00K
FANSLERS GUTHRIE CO. IA 12/15/2021 17:25 CST-6 Thunderstorm Wind 63 kts. MG 0 0 0.00K 0.00K
(30I)LAMONI MUNI ARP DECATUR CO. IA 12/15/2021 17:27 CST-6 Thunderstorm Wind 52 kts. MG 0 0 0.00K 0.00K
BAGLEY GUTHRIE CO. IA 12/15/2021 17:27 CST-6 Tornado EF1 0 0 1.00K 0.00K
COON RAPIDS CARROLL CO. IA 12/15/2021 17:27 CST-6 Thunderstorm Wind 61 kts. MG 0 0 0.00K 0.00K
COOPER GREENE CO. IA 12/15/2021 17:27 CST-6 Tornado EF2 0 0 350.00K 0.00K
SCRANTON GREENE CO. IA 12/15/2021 17:27 CST-6 Thunderstorm Wind 63 kts. MG 0 0 0.00K 0.00K
COOPER GREENE CO. IA 12/15/2021 17:29 CST-6 Tornado EF2 0 0 800.00K 0.00K
SCRANTON GREENE CO. IA 12/15/2021 17:29 CST-6 Tornado EF2 0 0 1.200M 0.00K
RALSTON CARROLL CO. IA 12/15/2021 17:31 CST-6 Thunderstorm Wind 61 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
HERNDON GUTHRIE CO. IA 12/15/2021 17:32 CST-6 Thunderstorm Wind 56 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
SCRANTON GREENE CO. IA 12/15/2021 17:32 CST-6 Tornado EF2 0 0 500.00K 0.00K
FARLIN GREENE CO. IA 12/15/2021 17:34 CST-6 Tornado EF2 0 0 20.00K 0.00K
WIGHTMAN CALHOUN CO. IA 12/15/2021 17:34 CST-6 Tornado EFU 0 0 0.00K 0.00K
CARROLL NEU ARPT CARROLL CO. IA 12/15/2021 17:35 CST-6 Thunderstorm Wind 56 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
WIGHTMAN CALHOUN CO. IA 12/15/2021 17:35 CST-6 Tornado EF1 0 0 20.00K 0.00K
GRAND JCT GREENE CO. IA 12/15/2021 17:39 CST-6 Tornado EFU 0 0 0.00K 0.00K
LINDEN DALLAS CO. IA 12/15/2021 17:39 CST-6 Thunderstorm Wind 54 kts. MG 0 0 0.00K 0.00K
FARNHAMVILLE CALHOUN CO. IA 12/15/2021 17:40 CST-6 Tornado EF2 0 0 50.00K 0.00K
AYRSHIRE PALO ALTO CO. IA 12/15/2021 17:41 CST-6 Tornado EF1 0 0 60.00K 0.00K
MINBURN DALLAS CO. IA 12/15/2021 17:41 CST-6 Thunderstorm Wind 61 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
PERRY DALLAS CO. IA 12/15/2021 17:41 CST-6 Thunderstorm Wind 61 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
BEAVER BOONE CO. IA 12/15/2021 17:42 CST-6 Tornado EF1 0 0 10.00K 0.00K
PATON GREENE CO. IA 12/15/2021 17:42 CST-6 Tornado EF2 0 0 25.00K 0.00K
BLANDEN POCAHONTAS CO. IA 12/15/2021 17:43 CST-6 Tornado EFU 0 0 0.00K 0.00K
MINBURN DALLAS CO. IA 12/15/2021 17:45 CST-6 Thunderstorm Wind 65 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
OSGOOD PALO ALTO CO. IA 12/15/2021 17:45 CST-6 Thunderstorm Wind 61 kts. EG 0 0 25.00K 0.00K
PERRY MUNI ARPT DALLAS CO. IA 12/15/2021 17:45 CST-6 Thunderstorm Wind 64 kts. MG 0 0 0.00K 0.00K
RUTHVEN PALO ALTO CO. IA 12/15/2021 17:45 CST-6 Thunderstorm Wind 61 kts. EG 0 0 500.00K 0.00K
LENA WEBSTER CO. IA 12/15/2021 17:46 CST-6 Tornado EF2 0 0 200.00K 0.00K
DALLAS CENTER ARPT DALLAS CO. IA 12/15/2021 17:49 CST-6 Thunderstorm Wind 70 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
DAYTON WEBSTER CO. IA 12/15/2021 17:49 CST-6 Tornado EF2 0 0 20.00K 0.00K
ROELYN WEBSTER CO. IA 12/15/2021 17:49 CST-6 Tornado EF1 0 0 50.00K 0.00K
WOLF BOONE CO. IA 12/15/2021 17:49 CST-6 Tornado EF0 0 0 5.00K 0.00K
PALMER POCAHONTAS CO. IA 12/15/2021 17:50 CST-6 Tornado EFU 0 0 0.00K 0.00K
MT AYR RINGGOLD CO. IA 12/15/2021 17:51 CST-6 Thunderstorm Wind 56 kts. EG 0 0 25.00K 0.00K
DAYTON WEBSTER CO. IA 12/15/2021 17:54 CST-6 Tornado EFU 0 0 0.00K 0.00K
CRESTON ARPT UNION CO. IA 12/15/2021 17:55 CST-6 Thunderstorm Wind 61 kts. MG 0 0 0.00K 0.00K
DAYTON WEBSTER CO. IA 12/15/2021 17:55 CST-6 Tornado EFU 0 0 0.00K 0.00K
GILMORE HUMBOLDT CO. IA 12/15/2021 17:55 CST-6 Tornado EFU 0 0 0.00K 0.00K
STRATFORD HAMILTON CO. IA 12/15/2021 17:55 CST-6 Tornado EF2 0 0 100.00K 0.00K
CRESTON UNION CO. IA 12/15/2021 17:56 CST-6 Thunderstorm Wind 56 kts. EG 0 0 50.00K 0.00K
STRATFORD HAMILTON CO. IA 12/15/2021 17:56 CST-6 Tornado EF2 0 0 180.00K 0.00K
RUTLAND HUMBOLDT CO. IA 12/15/2021 17:58 CST-6 Tornado EF1 0 0 30.00K 0.00K
EVANSTON WEBSTER CO. IA 12/15/2021 18:00 CST-6 Tornado EF2 0 0 75.00K 0.00K
GUTHRIE (ZONE) GUTHRIE (ZONE) IA 12/15/2021 18:00 CST-6 High Wind 56 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
CASS (ZONE) CASS (ZONE) IA 12/15/2021 18:00 CST-6 High Wind 56 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
MADISON (ZONE) MADISON (ZONE) IA 12/15/2021 18:00 CST-6 High Wind 56 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
WARREN (ZONE) WARREN (ZONE) IA 12/15/2021 18:00 CST-6 High Wind 56 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
MARION (ZONE) MARION (ZONE) IA 12/15/2021 18:00 CST-6 High Wind 56 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
ADAMS (ZONE) ADAMS (ZONE) IA 12/15/2021 18:00 CST-6 High Wind 56 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
UNION (ZONE) UNION (ZONE) IA 12/15/2021 18:00 CST-6 High Wind 56 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
RINGGOLD (ZONE) RINGGOLD (ZONE) IA 12/15/2021 18:00 CST-6 High Wind 56 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
MONROE (ZONE) MONROE (ZONE) IA 12/15/2021 18:00 CST-6 High Wind 56 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
WAYNE (ZONE) WAYNE (ZONE) IA 12/15/2021 18:00 CST-6 High Wind 56 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
APPANOOSE (ZONE) APPANOOSE (ZONE) IA 12/15/2021 18:00 CST-6 High Wind 56 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
DAVIS (ZONE) DAVIS (ZONE) IA 12/15/2021 18:00 CST-6 High Wind 56 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
CARROLL (ZONE) CARROLL (ZONE) IA 12/15/2021 18:00 CST-6 High Wind 55 kts. MG 0 0 0.00K 0.00K
DALLAS (ZONE) DALLAS (ZONE) IA 12/15/2021 18:00 CST-6 High Wind 53 kts. MG 0 0 0.00K 0.00K
ADAIR (ZONE) ADAIR (ZONE) IA 12/15/2021 18:00 CST-6 High Wind 58 kts. MG 0 0 0.00K 0.00K
CLARKE (ZONE) CLARKE (ZONE) IA 12/15/2021 18:00 CST-6 High Wind 55 kts. MG 0 0 0.00K 0.00K
LUCAS (ZONE) LUCAS (ZONE) IA 12/15/2021 18:00 CST-6 High Wind 54 kts. MG 0 0 0.00K 0.00K
TAYLOR (ZONE) TAYLOR (ZONE) IA 12/15/2021 18:00 CST-6 High Wind 59 kts. MG 0 0 0.00K 0.00K
DECATUR (ZONE) DECATUR (ZONE) IA 12/15/2021 18:00 CST-6 High Wind 72 kts. MG 0 0 0.00K 0.00K
WAPELLO (ZONE) WAPELLO (ZONE) IA 12/15/2021 18:00 CST-6 High Wind 54 kts. MG 0 0 0.00K 0.00K
CRAWFORD (ZONE) CRAWFORD (ZONE) IA 12/15/2021 18:00 CST-6 High Wind 56 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
AUDUBON (ZONE) AUDUBON (ZONE) IA 12/15/2021 18:00 CST-6 High Wind 56 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
BRUSHY WEBSTER CO. IA 12/15/2021 18:01 CST-6 Tornado EFU 0 0 0.00K 0.00K
STANHOPE HAMILTON CO. IA 12/15/2021 18:01 CST-6 Tornado EF0 0 0 10.00K 0.00K
(FOD)FT DODGE MUNI A WEBSTER CO. IA 12/15/2021 18:02 CST-6 Thunderstorm Wind 63 kts. MG 0 0 0.00K 0.00K
HOMER HAMILTON CO. IA 12/15/2021 18:03 CST-6 Tornado EF0 0 0 70.00K 0.00K
DODGE FLD ARPT POLK CO. IA 12/15/2021 18:07 CST-6 Thunderstorm Wind 56 kts. MG 0 0 0.00K 0.00K
AMES ARPT STORY CO. IA 12/15/2021 18:08 CST-6 Thunderstorm Wind 50 kts. MG 0 0 0.00K 0.00K
WEST DES MOINES POLK CO. IA 12/15/2021 18:12 CST-6 Thunderstorm Wind 56 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
GILBERT STORY CO. IA 12/15/2021 18:13 CST-6 Thunderstorm Wind 61 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
ALGONA KOSSUTH CO. IA 12/15/2021 18:15 CST-6 Thunderstorm Wind 61 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
ALGONA MUNI ARPT KOSSUTH CO. IA 12/15/2021 18:15 CST-6 Thunderstorm Wind 54 kts. MG 0 0 0.00K 0.00K
ORTONVILLE DALLAS CO. IA 12/15/2021 18:17 CST-6 Thunderstorm Wind 61 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
OSCEOLA CLARKE CO. IA 12/15/2021 18:18 CST-6 Thunderstorm Wind 61 kts. EG 0 0 25.00K 0.00K
GALT WRIGHT CO. IA 12/15/2021 18:19 CST-6 Tornado EF2 0 0 150.00K 0.00K
WINTERSET ARPT MADISON CO. IA 12/15/2021 18:19 CST-6 Thunderstorm Wind 59 kts. MG 0 0 0.00K 0.00K
WINDSOR HGTS POLK CO. IA 12/15/2021 18:20 CST-6 Thunderstorm Wind 56 kts. EG 0 0 25.00K 0.00K
LOVINGTON POLK CO. IA 12/15/2021 18:23 CST-6 Thunderstorm Wind 52 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
(30I)LAMONI MUNI ARP DECATUR CO. IA 12/15/2021 18:25 CST-6 Thunderstorm Wind 58 kts. MG 0 0 0.00K 0.00K
BELMOND WRIGHT CO. IA 12/15/2021 18:25 CST-6 Thunderstorm Wind 61 kts. EG 0 0 250.00K 0.00K
ROWAN WRIGHT CO. IA 12/15/2021 18:25 CST-6 Tornado EF1 0 0 5.00K 0.00K
IOWA FALLS HARDIN CO. IA 12/15/2021 18:26 CST-6 Tornado EFU 0 0 0.00K 0.00K
(DSM)DES MOINES INTL POLK CO. IA 12/15/2021 18:27 CST-6 Thunderstorm Wind 53 kts. MG 0 0 0.00K 0.00K
DODGE FLD ARPT POLK CO. IA 12/15/2021 18:27 CST-6 Thunderstorm Wind 65 kts. MG 0 0 0.00K 0.00K
IOWA FALLS MUNI ARPT HARDIN CO. IA 12/15/2021 18:27 CST-6 Tornado EF1 0 0 25.00K 0.00K
MAXWELL STORY CO. IA 12/15/2021 18:27 CST-6 Thunderstorm Wind 56 kts. EG 0 0 20.00K 0.00K
BURDETTE FRANKLIN CO. IA 12/15/2021 18:28 CST-6 Tornado EF1 0 0 5.00K 0.00K
FT DES MOINES POLK CO. IA 12/15/2021 18:28 CST-6 Thunderstorm Wind 61 kts. EG 0 0 5.00K 0.00K
OLAF WRIGHT CO. IA 12/15/2021 18:28 CST-6 Tornado EFU 0 0 0.00K 0.00K
KANAWHA HANCOCK CO. IA 12/15/2021 18:29 CST-6 Tornado EF0 0 0 0.50K 0.00K
OSCEOLA MUNI ARPT CLARKE CO. IA 12/15/2021 18:29 CST-6 Thunderstorm Wind 52 kts. MG 0 0 0.00K 0.00K
ALEXANDER FRANKLIN CO. IA 12/15/2021 18:30 CST-6 Tornado EFU 0 0 0.00K 0.00K
BRADFORD FRANKLIN CO. IA 12/15/2021 18:32 CST-6 Tornado EF1 0 0 10.00K 0.00K
LATIMER FRANKLIN CO. IA 12/15/2021 18:32 CST-6 Hail 1.00 in. 0 0 0.00K 0.00K
MESERVEY CERRO GORDO CO. IA 12/15/2021 18:34 CST-6 Tornado EF2 0 0 100.00K 0.00K
SWANWOOD POLK CO. IA 12/15/2021 18:35 CST-6 Thunderstorm Wind 52 kts. MG 0 0 0.00K 0.00K
INDIANOLA WARREN CO. IA 12/15/2021 18:36 CST-6 Thunderstorm Wind 61 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
INDIANOLA WARREN CO. IA 12/15/2021 18:37 CST-6 Thunderstorm Wind 61 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
CHAPIN FRANKLIN CO. IA 12/15/2021 18:38 CST-6 Tornado EF1 0 0 100.00K 0.00K
HAMPTON FRANKLIN CO. IA 12/15/2021 18:38 CST-6 Thunderstorm Wind 56 kts. MG 0 0 0.00K 0.00K
GENEVA FRANKLIN CO. IA 12/15/2021 18:40 CST-6 Tornado EF2 0 0 250.00K 0.00K
SWALEDALE CERRO GORDO CO. IA 12/15/2021 18:40 CST-6 Thunderstorm Wind 56 kts. EG 0 0 50.00K 0.00K
ROCKWELL CERRO GORDO CO. IA 12/15/2021 18:44 CST-6 Tornado EF0 0 0 0.50K 0.00K
BRISTOW BUTLER CO. IA 12/15/2021 18:47 CST-6 Thunderstorm Wind 61 kts. EG 0 0 75.00K 0.00K
CHARITON MUNI ARPT LUCAS CO. IA 12/15/2021 18:48 CST-6 Thunderstorm Wind 56 kts. MG 0 0 0.00K 0.00K
MASON CITY CERRO GORDO CO. IA 12/15/2021 18:48 CST-6 Thunderstorm Wind 50 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
VINJE WINNEBAGO CO. IA 12/15/2021 18:48 CST-6 Tornado EF1 0 0 50.00K 0.00K
(MCW)MASON CITY MUNI CERRO GORDO CO. IA 12/15/2021 18:53 CST-6 Thunderstorm Wind 72 kts. MG 0 0 0.00K 0.00K
GREENE BUTLER CO. IA 12/15/2021 18:53 CST-6 Tornado EF0 0 0 5.00K 0.00K
ROCK FALLS CERRO GORDO CO. IA 12/15/2021 18:54 CST-6 Tornado EF0 0 0 0.50K 0.00K
KNOXVILLE ARPT MARION CO. IA 12/15/2021 18:55 CST-6 Thunderstorm Wind 56 kts. MG 0 0 0.00K 0.00K
MANLY WORTH CO. IA 12/15/2021 18:55 CST-6 Thunderstorm Wind 52 kts. EG 0 0 5.00K 0.00K
KENSETT WORTH CO. IA 12/15/2021 18:58 CST-6 Tornado EF0 0 0 5.00K 0.00K
GREENE (ZONE) GREENE (ZONE) IA 12/15/2021 19:00 CST-6 High Wind 56 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
POLK (ZONE) POLK (ZONE) IA 12/15/2021 19:00 CST-6 High Wind 64 kts. MG 0 0 0.00K 0.00K
POCAHONTAS (ZONE) POCAHONTAS (ZONE) IA 12/15/2021 19:00 CST-6 High Wind 56 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
HUMBOLDT (ZONE) HUMBOLDT (ZONE) IA 12/15/2021 19:00 CST-6 High Wind 56 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
SAC (ZONE) SAC (ZONE) IA 12/15/2021 19:00 CST-6 High Wind 56 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
CALHOUN (ZONE) CALHOUN (ZONE) IA 12/15/2021 19:00 CST-6 High Wind 56 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
WEBSTER (ZONE) WEBSTER (ZONE) IA 12/15/2021 19:00 CST-6 High Wind 56 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
WRIGHT (ZONE) WRIGHT (ZONE) IA 12/15/2021 19:00 CST-6 High Wind 56 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
HAMILTON (ZONE) HAMILTON (ZONE) IA 12/15/2021 19:00 CST-6 High Wind 56 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
HARDIN (ZONE) HARDIN (ZONE) IA 12/15/2021 19:00 CST-6 High Wind 50 kts. MG 0 0 0.00K 0.00K
TAMA (ZONE) TAMA (ZONE) IA 12/15/2021 19:00 CST-6 High Wind 56 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
POWESHIEK (ZONE) POWESHIEK (ZONE) IA 12/15/2021 19:00 CST-6 High Wind 56 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
JASPER (ZONE) JASPER (ZONE) IA 12/15/2021 19:00 CST-6 High Wind 56 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
MAHASKA (ZONE) MAHASKA (ZONE) IA 12/15/2021 19:00 CST-6 High Wind 56 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
BOONE (ZONE) BOONE (ZONE) IA 12/15/2021 19:00 CST-6 High Wind 56 kts. MG 0 0 0.00K 0.00K
STORY (ZONE) STORY (ZONE) IA 12/15/2021 19:00 CST-6 High Wind 58 kts. MG 0 0 0.00K 0.00K
MARSHALL (ZONE) MARSHALL (ZONE) IA 12/15/2021 19:00 CST-6 High Wind 70 kts. MG 0 0 0.00K 0.00K
NEWTON MUNI ARPT JASPER CO. IA 12/15/2021 19:01 CST-6 Tornado EF0 0 0 50.00K 0.00K
PELLA MARION CO. IA 12/15/2021 19:05 CST-6 Thunderstorm Wind 52 kts. EG 0 0 15.00K 0.00K
MELTONVILLE WORTH CO. IA 12/15/2021 19:09 CST-6 Tornado EFU 0 0 0.00K 0.00K
DUNBAR MARSHALL CO. IA 12/15/2021 19:15 CST-6 Thunderstorm Wind 61 kts. EG 0 0 25.00K 0.00K
PELLA MUNI ARPT MARION CO. IA 12/15/2021 19:15 CST-6 Thunderstorm Wind 52 kts. MG 0 0 0.00K 0.00K
OSKALOOSA MAHASKA CO. IA 12/15/2021 19:16 CST-6 Thunderstorm Wind 61 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
CENTERVILLE APPANOOSE CO. IA 12/15/2021 19:20 CST-6 Thunderstorm Wind 56 kts. EG 0 0 50.00K 0.00K
GRINNELL ARPT POWESHIEK CO. IA 12/15/2021 19:25 CST-6 Thunderstorm Wind 56 kts. EG 0 0 100.00K 0.00K
CENTERVILLE APPANOOSE CO. IA 12/15/2021 19:27 CST-6 Thunderstorm Wind 56 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
PRAIRIE CITY JASPER CO. IA 12/15/2021 19:31 CST-6 Thunderstorm Wind 56 kts. MG 0 0 0.00K 0.00K
(ALO)WATERLOO MUNI A BLACK HAWK CO. IA 12/15/2021 19:34 CST-6 Thunderstorm Wind 53 kts. MG 0 0 0.00K 0.00K
(ALO)WATERLOO MUNI A BLACK HAWK CO. IA 12/15/2021 19:36 CST-6 Thunderstorm Wind 54 kts. MG 0 0 0.00K 0.00K
OSKALOOSA MUNI ARPT MAHASKA CO. IA 12/15/2021 19:52 CST-6 Thunderstorm Wind 52 kts. MG 0 0 0.00K 0.00K
(OTM)OTTUMWA INDSTRL WAPELLO CO. IA 12/15/2021 19:54 CST-6 Thunderstorm Wind 71 kts. MG 0 0 0.00K 0.00K
EMMET (ZONE) EMMET (ZONE) IA 12/15/2021 20:00 CST-6 High Wind 58 kts. MG 0 0 0.00K 0.00K
PALO ALTO (ZONE) PALO ALTO (ZONE) IA 12/15/2021 20:00 CST-6 High Wind 56 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
KOSSUTH (ZONE) KOSSUTH (ZONE) IA 12/15/2021 20:00 CST-6 High Wind 57 kts. MG 0 0 0.00K 0.00K
WINNEBAGO (ZONE) WINNEBAGO (ZONE) IA 12/15/2021 20:00 CST-6 High Wind 56 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
HANCOCK (ZONE) HANCOCK (ZONE) IA 12/15/2021 20:00 CST-6 High Wind 56 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
GRUNDY (ZONE) GRUNDY (ZONE) IA 12/15/2021 20:00 CST-6 High Wind 56 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
CERRO GORDO (ZONE) CERRO GORDO (ZONE) IA 12/15/2021 20:00 CST-6 High Wind 65 kts. MG 0 0 0.00K 0.00K
FRANKLIN (ZONE) FRANKLIN (ZONE) IA 12/15/2021 20:00 CST-6 High Wind 52 kts. MG 0 0 0.00K 0.00K
BUTLER (ZONE) BUTLER (ZONE) IA 12/15/2021 20:00 CST-6 High Wind 56 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
BREMER (ZONE) BREMER (ZONE) IA 12/15/2021 20:00 CST-6 High Wind 56 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
BLACK HAWK (ZONE) BLACK HAWK (ZONE) IA 12/15/2021 20:00 CST-6 High Wind 56 kts. MG 0 0 0.00K 0.00K
WORTH (ZONE) WORTH (ZONE) IA 12/15/2021 20:00 CST-6 High Wind 68 kts. MG 0 0 0.00K 0.00K
(ALO)WATERLOO MUNI A BLACK HAWK CO. IA 12/15/2021 22:37 CST-6 Thunderstorm Wind 50 kts. MG 0 0 0.00K 0.00K
MARSHALLTOWN ARPT MARSHALL CO. IA 12/15/2021 22:39 CST-6 Thunderstorm Wind 70 kts. MG 0 0 0.00K 0.00K
ALGONA MUNI ARPT KOSSUTH CO. IA 12/15/2021 22:55 CST-6 Thunderstorm Wind 55 kts. MG 0 0 0.00K 0.00K
(ALO)WATERLOO MUNI A BLACK HAWK CO. IA 12/15/2021 23:17 CST-6 Thunderstorm Wind 54 kts. MG 0 0 0.00K 0.00K
Totals: 0 0 7.128M 0.00K