Storm Events Database

Event Details:

Event Tornado
-- Scale EFU
-- Length 1.91 Miles
-- Width 20 Yards
State MINNESOTA
County/Area MURRAY
WFO FSD
Report Source NWS Storm Survey
NCEI Data Source CSV
Begin Date 2021-08-28 16:40 CST-6
Begin Location 4NE AVOCA
Begin Lat/Lon 43.992/-95.627
End Date 2021-08-28 16:43 CST-6
End Location 4WSW DOVRAY
End Lat/Lon 44.019/-95.621
Deaths Direct/Indirect 0/0 (fatality details below, when available...)
Injuries Direct/Indirect 0/0
Property Damage
Crop Damage
Episode Narrative An unstable warm sector with MUCAPE up to 2000-2500 J/kg developed during the afternoon between an advancing cold front across southeast South Dakota, and a gangly warm front extending into southwest Minnesota. An approaching weak impulse spurred rapid development of multiple rounds of storms near the warm front, initially discrete, with upscale growth into short bowing segments. Secondary development occurred during the evening along the cold front, which evolved into a slow-moving linear system with hail, wind, and heavy rainfall with shear vectors increasingly parallel to the boundary.
Event Narrative A brief tornado started around 3 miles north-northeast of Avoca near 101st St., one-quarter mile west of 220th Avenue. The tornado traveled north-northeast over open farmland for just under two miles with damage limited to crops, then lifted just southwest of the intersection of 121st Street and 225th Avenue. Based on Sentinel satellite imagery, the average path width was 20 yards.


    

Event Map:

Note: The tornado track is approximate based on the beginning (B) and ending (E) locations. The actual tornado path may differ from a straight line.
Measure
Leaflet | Tiles © Esri — Esri, DeLorme, NAVTEQ, TomTom, Intermap, iPC, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), and the GIS User Community


All events for this episode:

Location County/Zone St. Date Time T.Z. Type Mag Dth Inj PrD CrD
Totals: 0 0 64.00K 1.148M
BEAVER CREEK ROCK CO. MN 08/28/2021 15:57 CST-6 Thunderstorm Wind 59 kts. MG 0 0 0.00K 0.00K
BEAVER CREEK ROCK CO. MN 08/28/2021 15:57 CST-6 Thunderstorm Wind 52 kts. EG 0 0 0.00K 100.00K
LUVERNE ARPT ROCK CO. MN 08/28/2021 16:00 CST-6 Thunderstorm Wind 53 kts. MG 0 0 0.00K 0.00K
LUVERNE ARPT ROCK CO. MN 08/28/2021 16:03 CST-6 Thunderstorm Wind 53 kts. MG 0 0 0.00K 12.00K
MAGNOLIA ROCK CO. MN 08/28/2021 16:08 CST-6 Thunderstorm Wind 52 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
HARDWICK ROCK CO. MN 08/28/2021 16:11 CST-6 Thunderstorm Wind 59 kts. MG 0 0 0.00K 12.00K
ADRIAN NOBLES CO. MN 08/28/2021 16:21 CST-6 Thunderstorm Wind 52 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
CHANDLER MURRAY CO. MN 08/28/2021 16:21 CST-6 Thunderstorm Wind 56 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
CHANDLER MURRAY CO. MN 08/28/2021 16:22 CST-6 Thunderstorm Wind 65 kts. EG 0 0 25.00K 0.00K
ADRIAN NOBLES CO. MN 08/28/2021 16:23 CST-6 Thunderstorm Wind 61 kts. EG 0 0 5.00K 0.00K
CHANDLER MURRAY CO. MN 08/28/2021 16:23 CST-6 Thunderstorm Wind 66 kts. EG 0 0 4.00K 0.00K
HADLEY MURRAY CO. MN 08/28/2021 16:28 CST-6 Thunderstorm Wind 52 kts. EG 0 0 0.00K 275.00K
IONA MURRAY CO. MN 08/28/2021 16:29 CST-6 Tornado EFU 0 0 0.00K 0.00K
IONA MURRAY CO. MN 08/28/2021 16:30 CST-6 Thunderstorm Wind 61 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
IONA MURRAY CO. MN 08/28/2021 16:33 CST-6 Thunderstorm Wind 52 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
AVOCA MURRAY CO. MN 08/28/2021 16:36 CST-6 Thunderstorm Wind 61 kts. EG 0 0 10.00K 0.00K
READING NOBLES CO. MN 08/28/2021 16:37 CST-6 Thunderstorm Wind 52 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
AVOCA MURRAY CO. MN 08/28/2021 16:38 CST-6 Thunderstorm Wind 61 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
HILLS ROCK CO. MN 08/28/2021 16:38 CST-6 Hail 1.00 in. 0 0 0.00K 0.00K
AVOCA MURRAY CO. MN 08/28/2021 16:40 CST-6 Tornado EFU 0 0 0.00K 0.00K
HILLS ROCK CO. MN 08/28/2021 16:40 CST-6 Thunderstorm Wind 65 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
SLAYTON MURRAY CO. MN 08/28/2021 16:40 CST-6 Thunderstorm Wind 52 kts. MG 0 0 0.00K 0.00K
SLAYTON MURRAY CO. MN 08/28/2021 16:43 CST-6 Thunderstorm Wind 56 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
WESTBROOK COTTONWOOD CO. MN 08/28/2021 16:46 CST-6 Thunderstorm Wind 56 kts. EG 0 0 20.00K 0.00K
DOVRAY MURRAY CO. MN 08/28/2021 16:48 CST-6 Tornado EFU 0 0 0.00K 0.00K
WESTBROOK COTTONWOOD CO. MN 08/28/2021 16:48 CST-6 Thunderstorm Wind 61 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
DOVRAY MURRAY CO. MN 08/28/2021 16:49 CST-6 Thunderstorm Wind 52 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
DOVRAY MURRAY CO. MN 08/28/2021 16:50 CST-6 Thunderstorm Wind 52 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
WESTBROOK COTTONWOOD CO. MN 08/28/2021 16:50 CST-6 Thunderstorm Wind 61 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
DOVRAY MURRAY CO. MN 08/28/2021 16:53 CST-6 Thunderstorm Wind 52 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
DOVRAY MURRAY CO. MN 08/28/2021 16:53 CST-6 Tornado EFU 0 0 0.00K 0.00K
STORDEN COTTONWOOD CO. MN 08/28/2021 16:54 CST-6 Thunderstorm Wind 70 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
WESTBROOK COTTONWOOD CO. MN 08/28/2021 16:55 CST-6 Thunderstorm Wind 52 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
STORDEN COTTONWOOD CO. MN 08/28/2021 16:58 CST-6 Thunderstorm Wind 52 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
JEFFERS COTTONWOOD CO. MN 08/28/2021 17:03 CST-6 Thunderstorm Wind 52 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
JEFFERS COTTONWOOD CO. MN 08/28/2021 17:03 CST-6 Thunderstorm Wind 61 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
STORDEN COTTONWOOD CO. MN 08/28/2021 17:03 CST-6 Thunderstorm Wind 52 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
STORDEN COTTONWOOD CO. MN 08/28/2021 17:03 CST-6 Thunderstorm Wind 52 kts. EG 0 0 0.00K 650.00K
JEFFERS COTTONWOOD CO. MN 08/28/2021 17:04 CST-6 Tornado EFU 0 0 0.00K 0.00K
WINDOM COTTONWOOD CO. MN 08/28/2021 17:06 CST-6 Thunderstorm Wind 61 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
WINDOM MUNI ARPT COTTONWOOD CO. MN 08/28/2021 17:06 CST-6 Thunderstorm Wind 57 kts. MG 0 0 0.00K 0.00K
STORDEN COTTONWOOD CO. MN 08/28/2021 17:07 CST-6 Thunderstorm Wind 52 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
JEFFERS COTTONWOOD CO. MN 08/28/2021 17:10 CST-6 Thunderstorm Wind 52 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
JEFFERS COTTONWOOD CO. MN 08/28/2021 17:11 CST-6 Thunderstorm Wind 52 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
JEFFERS COTTONWOOD CO. MN 08/28/2021 17:11 CST-6 Thunderstorm Wind 52 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
IHLEN PIPESTONE CO. MN 08/28/2021 17:20 CST-6 Thunderstorm Wind 56 kts. EG 0 0 0.00K 76.00K
IHLEN PIPESTONE CO. MN 08/28/2021 17:20 CST-6 Hail 1.00 in. 0 0 0.00K 4.00K
CURRANT LAKE MURRAY CO. MN 08/28/2021 18:36 CST-6 Hail 3.50 in. 0 0 0.00K 0.00K
CURRANT LAKE MURRAY CO. MN 08/28/2021 18:40 CST-6 Hail 2.25 in. 0 0 0.00K 19.00K
CURRANT LAKE MURRAY CO. MN 08/28/2021 18:41 CST-6 Hail 3.75 in. 0 0 0.00K 0.00K
HILLS ROCK CO. MN 08/28/2021 19:08 CST-6 Hail 1.75 in. 0 0 0.00K 0.00K
CURRIE MURRAY CO. MN 08/28/2021 19:21 CST-6 Hail 1.75 in. 0 0 0.00K 0.00K
DOVRAY MURRAY CO. MN 08/28/2021 19:27 CST-6 Thunderstorm Wind 51 kts. MG 0 0 0.00K 0.00K
PIPESTONE ARPT PIPESTONE CO. MN 08/28/2021 20:55 CST-6 Flash Flood 0 0 0.00K 0.00K
AVOCA MURRAY CO. MN 08/28/2021 22:00 CST-6 Flash Flood 0 0 0.00K 0.00K
Totals: 0 0 64.00K 1.148M