Climate at a Glance
Statewide Mapping
Choose from the options below and click "Plot" to create a map. Select Temperature and Precipitation Maps are available for download.
State | Value | Rank (124 Years) | 1901-2000 Mean |
Anomaly |
---|---|---|---|---|
Alabama | 61.9°F | 77 | 61.6°F | 0.3°F |
Arizona | 58.9°F | 101 | 57.5°F | 1.4°F |
Arkansas | 59.5°F | 94 | 58.7°F | 0.8°F |
California | 57.3°F | 106 | 55.7°F | 1.6°F |
Colorado | 43.1°F | 77 | 42.5°F | 0.6°F |
Connecticut | 47.9°F | 107 | 46.0°F | 1.9°F |
Delaware | 54.3°F | 108 | 52.2°F | 2.1°F |
Florida | 70.1°F | 95 | 69.2°F | 0.9°F |
Georgia | 62.6°F | 92 | 61.9°F | 0.7°F |
Idaho | 42.3°F | 114 | 40.5°F | 1.8°F |
Illinois | 50.9°F | 105 | 49.5°F | 1.4°F |
Indiana | 50.5°F | 102 | 49.2°F | 1.3°F |
Iowa | 46.5°F | 101 | 45.2°F | 1.3°F |
Kansas | 52.5°F | 83 | 51.9°F | 0.6°F |
Kentucky | 54.7°F | 101 | 53.6°F | 1.1°F |
Louisiana | 65.4°F | 82 | 65.0°F | 0.4°F |
Maine | 39.4°F | 103 | 37.8°F | 1.6°F |
Maryland | 53.6°F | 109 | 51.9°F | 1.7°F |
Massachusetts | 46.8°F | 107 | 44.8°F | 2.0°F |
Michigan | 43.7°F | 111 | 41.3°F | 2.4°F |
Minnesota | 40.3°F | 113 | 37.5°F | 2.8°F |
Mississippi | 62.5°F | 80 | 62.1°F | 0.4°F |
Missouri | 53.6°F | 102 | 52.4°F | 1.2°F |
Montana | 41.2°F | 110 | 38.9°F | 2.3°F |
Nebraska | 46.9°F | 92 | 46.1°F | 0.8°F |
Nevada | 48.9°F | 102 | 47.4°F | 1.5°F |
New Hampshire | 41.8°F | 103 | 40.2°F | 1.6°F |
New Jersey | 51.8°F | 111 | 49.4°F | 2.4°F |
New Mexico | 51.2°F | 57 | 51.0°F | 0.2°F |
New York | 43.9°F | 106 | 42.3°F | 1.6°F |
North Carolina | 57.9°F | 97 | 56.8°F | 1.1°F |
North Dakota | 39.1°F | 101 | 37.0°F | 2.1°F |
Ohio | 49.8°F | 104 | 48.4°F | 1.4°F |
Oklahoma | 58.0°F | 80 | 57.6°F | 0.4°F |
Oregon | 46.3°F | 108 | 44.9°F | 1.4°F |
Pennsylvania | 47.5°F | 103 | 46.1°F | 1.4°F |
Rhode Island | 48.8°F | 109 | 46.6°F | 2.2°F |
South Carolina | 61.8°F | 99 | 60.9°F | 0.9°F |
South Dakota | 43.7°F | 100 | 42.0°F | 1.7°F |
Tennessee | 56.9°F | 102 | 55.9°F | 1.0°F |
Texas | 63.2°F | 67 | 63.0°F | 0.2°F |
Utah | 46.8°F | 98 | 45.3°F | 1.5°F |
Vermont | 40.8°F | 104 | 39.2°F | 1.6°F |
Virginia | 54.4°F | 104 | 53.0°F | 1.4°F |
Washington | 45.2°F | 87 | 44.5°F | 0.7°F |
West Virginia | 50.8°F | 97 | 49.8°F | 1.0°F |
Wisconsin | 42.4°F | 110 | 40.0°F | 2.4°F |
Wyoming | 40.3°F | 109 | 38.5°F | 1.8°F |
Citing This Page
- NOAA National Centers for Environmental information, Climate at a Glance: Statewide Mapping, published December 2019, retrieved on December 14, 2019 from https://www.ncdc.noaa.gov/cag/