Climate at a Glance
Statewide Mapping
Choose from the options below and click "Plot" to create a map. Select Temperature and Precipitation Maps are available for download.
State | Value | Rank (123 Years) | 1901-2000 Mean |
Anomaly |
---|---|---|---|---|
Alabama | 64.6°F | 83 | 64.1°F | 0.5°F |
Arizona | 61.3°F | 83 | 60.8°F | 0.5°F |
Arkansas | 61.9°F | 68 | 61.7°F | 0.2°F |
California | 59.3°F | 85 | 58.8°F | 0.5°F |
Colorado | 47.0°F | 95 | 46.2°F | 0.8°F |
Connecticut | 51.4°F | 106 | 49.9°F | 1.5°F |
Delaware | 57.4°F | 105 | 55.8°F | 1.6°F |
Florida | 72.4°F | 114 | 71.0°F | 1.4°F |
Georgia | 65.5°F | 108 | 64.4°F | 1.1°F |
Idaho | 45.0°F | 90 | 44.1°F | 0.9°F |
Illinois | 53.8°F | 83 | 53.3°F | 0.5°F |
Indiana | 53.4°F | 78 | 52.9°F | 0.5°F |
Iowa | 50.0°F | 85 | 49.4°F | 0.6°F |
Kansas | 56.0°F | 71 | 55.8°F | 0.2°F |
Kentucky | 57.3°F | 79 | 56.9°F | 0.4°F |
Louisiana | 67.6°F | 70 | 67.3°F | 0.3°F |
Maine | 43.0°F | 88 | 42.2°F | 0.8°F |
Maryland | 56.8°F | 107 | 55.4°F | 1.4°F |
Massachusetts | 50.0°F | 101 | 48.7°F | 1.3°F |
Michigan | 46.4°F | 87 | 45.6°F | 0.8°F |
Minnesota | 43.4°F | 97 | 42.2°F | 1.2°F |
Mississippi | 64.9°F | 69 | 64.7°F | 0.2°F |
Missouri | 56.3°F | 71 | 56.0°F | 0.3°F |
Montana | 44.2°F | 97 | 42.8°F | 1.4°F |
Nebraska | 50.9°F | 88 | 50.1°F | 0.8°F |
Nevada | 51.6°F | 85 | 51.0°F | 0.6°F |
New Hampshire | 45.3°F | 95 | 44.3°F | 1.0°F |
New Jersey | 54.7°F | 104 | 53.2°F | 1.5°F |
New Mexico | 54.3°F | 73 | 54.1°F | 0.2°F |
New York | 47.6°F | 101 | 46.5°F | 1.1°F |
North Carolina | 61.0°F | 106 | 59.7°F | 1.3°F |
North Dakota | 43.8°F | 107 | 41.8°F | 2.0°F |
Ohio | 52.8°F | 87 | 52.1°F | 0.7°F |
Oklahoma | 61.0°F | 55 | 61.2°F | -0.2°F |
Oregon | 48.6°F | 85 | 47.9°F | 0.7°F |
Pennsylvania | 50.9°F | 102 | 49.9°F | 1.0°F |
Rhode Island | 52.0°F | 104 | 50.5°F | 1.5°F |
South Carolina | 64.8°F | 110 | 63.5°F | 1.3°F |
South Dakota | 48.1°F | 100 | 46.5°F | 1.6°F |
Tennessee | 59.4°F | 78 | 59.0°F | 0.4°F |
Texas | 65.9°F | 66 | 65.8°F | 0.1°F |
Utah | 50.3°F | 99 | 49.1°F | 1.2°F |
Vermont | 44.4°F | 98 | 43.4°F | 1.0°F |
Virginia | 57.4°F | 108 | 56.2°F | 1.2°F |
Washington | 48.4°F | 99 | 47.3°F | 1.1°F |
West Virginia | 53.9°F | 97 | 53.0°F | 0.9°F |
Wisconsin | 45.2°F | 89 | 44.4°F | 0.8°F |
Wyoming | 43.5°F | 95 | 42.4°F | 1.1°F |
Citing This Page
- NOAA National Centers for Environmental information, Climate at a Glance: Statewide Mapping, published December 2019, retrieved on December 14, 2019 from https://www.ncdc.noaa.gov/cag/