Climate at a Glance
Statewide Mapping
Choose from the options below and click "Plot" to create a map. Select Temperature and Precipitation Maps are available for download.
State | Value | Rank (123 Years) | 1901-2000 Mean |
Anomaly |
---|---|---|---|---|
Alabama | 61.3°F | 3 | 63.1°F | -1.8°F |
Arizona | 59.2°F | 45 | 59.4°F | -0.2°F |
Arkansas | 59.1°F | 6 | 60.4°F | -1.3°F |
California | 57.5°F | 69 | 57.4°F | 0.1°F |
Colorado | 44.3°F | 40 | 44.6°F | -0.3°F |
Connecticut | 47.7°F | 40 | 48.1°F | -0.4°F |
Delaware | 53.5°F | 24 | 54.2°F | -0.7°F |
Florida | 68.9°F | 4 | 70.1°F | -1.2°F |
Georgia | 61.8°F | 3 | 63.3°F | -1.5°F |
Idaho | 42.6°F | 62 | 42.6°F | 0.0°F |
Illinois | 50.6°F | 13 | 51.7°F | -1.1°F |
Indiana | 50.3°F | 10 | 51.3°F | -1.0°F |
Iowa | 46.4°F | 17 | 47.5°F | -1.1°F |
Kansas | 53.3°F | 21 | 54.2°F | -0.9°F |
Kentucky | 54.0°F | 6 | 55.5°F | -1.5°F |
Louisiana | 65.1°F | 4 | 66.4°F | -1.3°F |
Maine | 40.5°F | 74 | 40.1°F | 0.4°F |
Maryland | 53.1°F | 22 | 53.8°F | -0.7°F |
Massachusetts | 46.8°F | 48 | 47.0°F | -0.2°F |
Michigan | 43.5°F | 51 | 43.6°F | -0.1°F |
Minnesota | 39.4°F | 31 | 40.0°F | -0.6°F |
Mississippi | 62.0°F | 3 | 63.6°F | -1.6°F |
Missouri | 53.3°F | 9 | 54.5°F | -1.2°F |
Montana | 40.1°F | 20 | 41.1°F | -1.0°F |
Nebraska | 47.6°F | 23 | 48.4°F | -0.8°F |
Nevada | 49.4°F | 54 | 49.5°F | -0.1°F |
New Hampshire | 42.3°F | 54 | 42.3°F | 0.0°F |
New Jersey | 51.1°F | 38 | 51.4°F | -0.3°F |
New Mexico | 52.5°F | 26 | 52.8°F | -0.3°F |
New York | 43.9°F | 26 | 44.5°F | -0.6°F |
North Carolina | 57.3°F | 7 | 58.5°F | -1.2°F |
North Dakota | 38.6°F | 28 | 39.7°F | -1.1°F |
Ohio | 49.6°F | 18 | 50.4°F | -0.8°F |
Oklahoma | 58.8°F | 15 | 59.7°F | -0.9°F |
Oregon | 46.7°F | 71 | 46.5°F | 0.2°F |
Pennsylvania | 47.5°F | 20 | 48.2°F | -0.7°F |
Rhode Island | 48.5°F | 54 | 48.6°F | -0.1°F |
South Carolina | 61.1°F | 6 | 62.4°F | -1.3°F |
South Dakota | 43.6°F | 25 | 44.6°F | -1.0°F |
Tennessee | 56.1°F | 2 | 57.6°F | -1.5°F |
Texas | 63.9°F | 19 | 64.6°F | -0.7°F |
Utah | 47.5°F | 54 | 47.6°F | -0.1°F |
Vermont | 41.1°F | 42 | 41.4°F | -0.3°F |
Virginia | 53.7°F | 7 | 54.8°F | -1.1°F |
Washington | 45.8°F | 39 | 46.2°F | -0.4°F |
West Virginia | 50.4°F | 8 | 51.5°F | -1.1°F |
Wisconsin | 41.9°F | 36 | 42.4°F | -0.5°F |
Wyoming | 40.5°F | 45 | 40.7°F | -0.2°F |
Citing This Page
- NOAA National Centers for Environmental information, Climate at a Glance: Statewide Mapping, published December 2019, retrieved on December 14, 2019 from https://www.ncdc.noaa.gov/cag/