Climate at a Glance
Statewide Mapping
Choose from the options below and click "Plot" to create a map. Select Temperature and Precipitation Maps are available for download.
State | Value | Rank (121 Years) | 1901-2000 Mean |
Anomaly |
---|---|---|---|---|
Alabama | 61.5°F | 1 | 63.0°F | -1.5°F |
Arizona | 59.2°F | 46 | 59.4°F | -0.2°F |
Arkansas | 59.4°F | 6 | 60.4°F | -1.0°F |
California | 57.6°F | 68 | 57.4°F | 0.2°F |
Colorado | 44.4°F | 42 | 44.5°F | -0.1°F |
Connecticut | 47.8°F | 45 | 48.0°F | -0.2°F |
Delaware | 53.4°F | 13 | 54.1°F | -0.7°F |
Florida | 69.3°F | 4 | 70.1°F | -0.8°F |
Georgia | 61.9°F | 1 | 63.3°F | -1.4°F |
Idaho | 43.0°F | 80 | 42.6°F | 0.4°F |
Illinois | 50.9°F | 15 | 51.6°F | -0.7°F |
Indiana | 50.5°F | 11 | 51.3°F | -0.8°F |
Iowa | 46.9°F | 24 | 47.5°F | -0.6°F |
Kansas | 53.6°F | 21 | 54.1°F | -0.5°F |
Kentucky | 54.2°F | 4 | 55.5°F | -1.3°F |
Louisiana | 65.3°F | 3 | 66.4°F | -1.1°F |
Maine | 40.2°F | 51 | 40.0°F | 0.2°F |
Maryland | 53.0°F | 13 | 53.7°F | -0.7°F |
Massachusetts | 46.7°F | 42 | 46.9°F | -0.2°F |
Michigan | 43.5°F | 44 | 43.5°F | 0.0°F |
Minnesota | 39.5°F | 27 | 40.0°F | -0.5°F |
Mississippi | 62.2°F | 3 | 63.6°F | -1.4°F |
Missouri | 53.7°F | 13 | 54.5°F | -0.8°F |
Montana | 40.8°F | 41 | 41.1°F | -0.3°F |
Nebraska | 47.8°F | 24 | 48.3°F | -0.5°F |
Nevada | 49.7°F | 68 | 49.5°F | 0.2°F |
New Hampshire | 42.2°F | 44 | 42.3°F | -0.1°F |
New Jersey | 51.1°F | 36 | 51.4°F | -0.3°F |
New Mexico | 52.7°F | 36 | 52.9°F | -0.2°F |
New York | 44.1°F | 27 | 44.4°F | -0.3°F |
North Carolina | 57.1°F | 1 | 58.5°F | -1.4°F |
North Dakota | 39.0°F | 29 | 39.7°F | -0.7°F |
Ohio | 49.6°F | 14 | 50.4°F | -0.8°F |
Oklahoma | 58.9°F | 10 | 59.6°F | -0.7°F |
Oregon | 47.1°F | 84 | 46.4°F | 0.7°F |
Pennsylvania | 47.5°F | 19 | 48.1°F | -0.6°F |
Rhode Island | 48.5°F | 49 | 48.6°F | -0.1°F |
South Carolina | 60.9°F | 1 | 62.4°F | -1.5°F |
South Dakota | 44.0°F | 29 | 44.6°F | -0.6°F |
Tennessee | 56.4°F | 2 | 57.7°F | -1.3°F |
Texas | 64.0°F | 10 | 64.6°F | -0.6°F |
Utah | 47.5°F | 51 | 47.5°F | 0.0°F |
Vermont | 41.2°F | 41 | 41.3°F | -0.1°F |
Virginia | 53.6°F | 1 | 54.8°F | -1.2°F |
Washington | 46.6°F | 85 | 46.1°F | 0.5°F |
West Virginia | 50.4°F | 5 | 51.6°F | -1.2°F |
Wisconsin | 41.9°F | 26 | 42.3°F | -0.4°F |
Wyoming | 40.7°F | 53 | 40.7°F | 0.0°F |
Citing This Page
- NOAA National Centers for Environmental information, Climate at a Glance: Statewide Mapping, published December 2019, retrieved on December 11, 2019 from https://www.ncdc.noaa.gov/cag/