Climate at a Glance
Statewide Mapping
Choose from the options below and click "Plot" to create a map. Select Temperature and Precipitation Maps are available for download.
State | Value | Rank (123 Years) | 1901-2000 Mean |
Anomaly |
---|---|---|---|---|
Alabama | 64.1°F | 111 | 63.1°F | 1.0°F |
Arizona | 58.7°F | 17 | 59.3°F | -0.6°F |
Arkansas | 60.6°F | 72 | 60.4°F | 0.2°F |
California | 56.5°F | 13 | 57.4°F | -0.9°F |
Colorado | 44.2°F | 35 | 44.6°F | -0.4°F |
Connecticut | 49.4°F | 101 | 48.0°F | 1.4°F |
Delaware | 55.5°F | 102 | 54.2°F | 1.3°F |
Florida | 71.6°F | 116 | 70.2°F | 1.4°F |
Georgia | 64.3°F | 109 | 63.3°F | 1.0°F |
Idaho | 41.1°F | 4 | 42.5°F | -1.4°F |
Illinois | 51.9°F | 76 | 51.6°F | 0.3°F |
Indiana | 52.2°F | 92 | 51.4°F | 0.8°F |
Iowa | 46.9°F | 33 | 47.5°F | -0.6°F |
Kansas | 53.4°F | 24 | 54.1°F | -0.7°F |
Kentucky | 56.3°F | 92 | 55.5°F | 0.8°F |
Louisiana | 67.3°F | 106 | 66.4°F | 0.9°F |
Maine | 41.4°F | 101 | 40.0°F | 1.4°F |
Maryland | 55.0°F | 101 | 53.8°F | 1.2°F |
Massachusetts | 48.6°F | 107 | 46.9°F | 1.7°F |
Michigan | 44.2°F | 90 | 43.5°F | 0.7°F |
Minnesota | 39.2°F | 27 | 40.1°F | -0.9°F |
Mississippi | 64.6°F | 109 | 63.6°F | 1.0°F |
Missouri | 54.1°F | 34 | 54.5°F | -0.4°F |
Montana | 38.8°F | 5 | 41.1°F | -2.3°F |
Nebraska | 46.9°F | 8 | 48.4°F | -1.5°F |
Nevada | 48.2°F | 5 | 49.5°F | -1.3°F |
New Hampshire | 44.1°F | 110 | 42.3°F | 1.8°F |
New Jersey | 52.8°F | 102 | 51.5°F | 1.3°F |
New Mexico | 52.7°F | 43 | 52.8°F | -0.1°F |
New York | 46.0°F | 104 | 44.5°F | 1.5°F |
North Carolina | 59.9°F | 114 | 58.5°F | 1.4°F |
North Dakota | 37.6°F | 13 | 39.6°F | -2.0°F |
Ohio | 51.6°F | 100 | 50.4°F | 1.2°F |
Oklahoma | 59.0°F | 25 | 59.7°F | -0.7°F |
Oregon | 45.0°F | 6 | 46.5°F | -1.5°F |
Pennsylvania | 49.3°F | 102 | 48.1°F | 1.2°F |
Rhode Island | 50.2°F | 104 | 48.6°F | 1.6°F |
South Carolina | 63.6°F | 112 | 62.4°F | 1.2°F |
South Dakota | 42.9°F | 13 | 44.6°F | -1.7°F |
Tennessee | 58.4°F | 94 | 57.7°F | 0.7°F |
Texas | 64.7°F | 56 | 64.6°F | 0.1°F |
Utah | 46.2°F | 8 | 47.6°F | -1.4°F |
Vermont | 43.1°F | 110 | 41.3°F | 1.8°F |
Virginia | 56.0°F | 106 | 54.8°F | 1.2°F |
Washington | 44.0°F | 2 | 46.1°F | -2.1°F |
West Virginia | 53.0°F | 111 | 51.6°F | 1.4°F |
Wisconsin | 42.2°F | 46 | 42.3°F | -0.1°F |
Wyoming | 39.5°F | 9 | 40.7°F | -1.2°F |
Citing This Page
- NOAA National Centers for Environmental information, Climate at a Glance: Statewide Mapping, published November 2019, retrieved on December 9, 2019 from https://www.ncdc.noaa.gov/cag/