Climate at a Glance
Statewide Mapping
Choose from the options below and click "Plot" to create a map. Select Temperature and Precipitation Maps are available for download.
State | Value | Rank (120 Years) | 1901-2000 Mean |
Anomaly |
---|---|---|---|---|
Alabama | 63.7°F | 103 | 63.1°F | 0.6°F |
Arizona | 58.9°F | 22 | 59.3°F | -0.4°F |
Arkansas | 61.1°F | 99 | 60.4°F | 0.7°F |
California | 57.0°F | 33 | 57.4°F | -0.4°F |
Colorado | 44.7°F | 64 | 44.6°F | 0.1°F |
Connecticut | 48.3°F | 67 | 48.0°F | 0.3°F |
Delaware | 54.7°F | 79 | 54.2°F | 0.5°F |
Florida | 70.2°F | 69 | 70.1°F | 0.1°F |
Georgia | 63.8°F | 88 | 63.4°F | 0.4°F |
Idaho | 42.3°F | 32 | 42.6°F | -0.3°F |
Illinois | 52.2°F | 83 | 51.6°F | 0.6°F |
Indiana | 51.9°F | 83 | 51.3°F | 0.6°F |
Iowa | 48.0°F | 79 | 47.5°F | 0.5°F |
Kansas | 54.6°F | 82 | 54.1°F | 0.5°F |
Kentucky | 56.3°F | 100 | 55.4°F | 0.9°F |
Louisiana | 66.6°F | 70 | 66.3°F | 0.3°F |
Maine | 40.3°F | 67 | 40.1°F | 0.2°F |
Maryland | 54.4°F | 85 | 53.8°F | 0.6°F |
Massachusetts | 47.1°F | 64 | 46.8°F | 0.3°F |
Michigan | 44.1°F | 86 | 43.5°F | 0.6°F |
Minnesota | 40.7°F | 83 | 40.0°F | 0.7°F |
Mississippi | 64.2°F | 92 | 63.6°F | 0.6°F |
Missouri | 55.0°F | 85 | 54.5°F | 0.5°F |
Montana | 41.4°F | 72 | 41.0°F | 0.4°F |
Nebraska | 48.9°F | 82 | 48.4°F | 0.5°F |
Nevada | 48.8°F | 14 | 49.5°F | -0.7°F |
New Hampshire | 42.3°F | 54 | 42.3°F | 0.0°F |
New Jersey | 51.7°F | 67 | 51.4°F | 0.3°F |
New Mexico | 52.7°F | 39 | 52.8°F | -0.1°F |
New York | 44.8°F | 73 | 44.5°F | 0.3°F |
North Carolina | 59.2°F | 99 | 58.5°F | 0.7°F |
North Dakota | 40.2°F | 78 | 39.6°F | 0.6°F |
Ohio | 50.9°F | 77 | 50.4°F | 0.5°F |
Oklahoma | 60.1°F | 84 | 59.7°F | 0.4°F |
Oregon | 46.3°F | 39 | 46.4°F | -0.1°F |
Pennsylvania | 48.5°F | 74 | 48.1°F | 0.4°F |
Rhode Island | 48.8°F | 65 | 48.5°F | 0.3°F |
South Carolina | 63.0°F | 98 | 62.4°F | 0.6°F |
South Dakota | 45.1°F | 81 | 44.5°F | 0.6°F |
Tennessee | 58.3°F | 96 | 57.7°F | 0.6°F |
Texas | 64.6°F | 49 | 64.6°F | 0.0°F |
Utah | 47.4°F | 46 | 47.5°F | -0.1°F |
Vermont | 41.4°F | 60 | 41.3°F | 0.1°F |
Virginia | 55.6°F | 101 | 54.8°F | 0.8°F |
Washington | 46.3°F | 73 | 46.1°F | 0.2°F |
West Virginia | 52.2°F | 91 | 51.6°F | 0.6°F |
Wisconsin | 42.9°F | 87 | 42.3°F | 0.6°F |
Wyoming | 40.7°F | 52 | 40.7°F | 0.0°F |
Citing This Page
- NOAA National Centers for Environmental information, Climate at a Glance: Statewide Mapping, published December 2019, retrieved on December 16, 2019 from https://www.ncdc.noaa.gov/cag/