Climate at a Glance
City Time Series
Choose from the options below and click "Plot" to create a time series graph.
Please note, Degree Days and Palmer Indices are not available for Cities.
Place mouse on axis and left-click to pan; wheel up/down for zoom in/out (or shift key+left-click).
Dates | Value | Rank | Departure From Mean (51.9°F) 1950-1998 Base Period |
---|---|---|---|
194906 - 195001 | 50.9°F | 8 | -1.0°F |
195006 - 195101 | 52.6°F | 35 | 0.7°F |
195106 - 195201 | 50.0°F | 3 | -1.9°F |
195206 - 195301 | 52.8°F | 38 | 0.9°F |
195306 - 195401 | 52.1°F | 29 | 0.2°F |
195406 - 195501 | 51.0°F | 11 | -0.9°F |
195506 - 195601 | 53.3°F | 44 | 1.4°F |
195606 - 195701 | 51.0°F | 11 | -0.9°F |
195706 - 195801 | 51.1°F | 14 | -0.8°F |
195806 - 195901 | 53.9°F | 48 | 2.0°F |
195906 - 196001 | 51.9°F | 26 | 0.0°F |
196006 - 196101 | 53.4°F | 45 | 1.5°F |
196106 - 196201 | 50.6°F | 4 | -1.3°F |
196206 - 196301 | 52.5°F | 32 | 0.6°F |
196306 - 196401 | 52.6°F | 35 | 0.7°F |
196406 - 196501 | 52.6°F | 35 | 0.7°F |
196506 - 196601 | 51.2°F | 17 | -0.7°F |
196606 - 196701 | 53.0°F | 40 | 1.1°F |
196706 - 196801 | 50.9°F | 8 | -1.0°F |
196806 - 196901 | 51.0°F | 11 | -0.9°F |
196906 - 197001 | 52.0°F | 28 | 0.1°F |
197006 - 197101 | 52.2°F | 30 | 0.3°F |
197106 - 197201 | 50.7°F | 7 | -1.2°F |
197206 - 197301 | 48.6°F | 1 | -3.3°F |
197306 - 197401 | 51.2°F | 17 | -0.7°F |
197406 - 197501 | 51.7°F | 24 | -0.2°F |
197506 - 197601 | 51.2°F | 17 | -0.7°F |
197606 - 197701 | 52.0°F | 28 | 0.1°F |
197706 - 197801 | 54.5°F | 49 | 2.6°F |
197806 - 197901 | 49.9°F | 2 | -2.0°F |
197906 - 198001 | 53.2°F | 43 | 1.3°F |
198006 - 198101 | 53.1°F | 41 | 1.2°F |
198106 - 198201 | 53.9°F | 48 | 2.0°F |
198206 - 198301 | 50.6°F | 4 | -1.3°F |
198306 - 198401 | 51.2°F | 17 | -0.7°F |
198406 - 198501 | 50.6°F | 4 | -1.3°F |
198506 - 198601 | 52.3°F | 31 | 0.4°F |
198606 - 198701 | 51.1°F | 14 | -0.8°F |
198706 - 198801 | 51.2°F | 17 | -0.7°F |
198806 - 198901 | 51.8°F | 25 | -0.1°F |
198906 - 199001 | 52.8°F | 38 | 0.9°F |
199006 - 199101 | 50.9°F | 8 | -1.0°F |
199106 - 199201 | 51.6°F | 23 | -0.3°F |
199206 - 199301 | 51.4°F | 22 | -0.5°F |
199306 - 199401 | 51.1°F | 14 | -0.8°F |
199406 - 199501 | 52.9°F | 39 | 1.0°F |
199506 - 199601 | 53.5°F | 46 | 1.6°F |
199606 - 199701 | 53.2°F | 43 | 1.3°F |
199706 - 199801 | 52.7°F | 36 | 0.8°F |
Citing This Page
- NOAA National Centers for Environmental information, Climate at a Glance: City Time Series, published November 2019, retrieved on December 8, 2019 from https://www.ncdc.noaa.gov/cag/