Climate at a Glance
City Time Series
Choose from the options below and click "Plot" to create a time series graph.
Please note, Degree Days and Palmer Indices are not available for Cities.
Place mouse on axis and left-click to pan; wheel up/down for zoom in/out (or shift key+left-click).
Dates | Value | Rank | Departure From Mean (22.6°F) 1909-1939 Base Period |
---|---|---|---|
190808 - 190902 | 20.0°F | 7 | -2.6°F |
190908 - 191002 | 19.8°F | 6 | -2.8°F |
191008 - 191102 | 22.7°F | 13 | 0.1°F |
191108 - 191202 | 25.9°F | 26 | 3.3°F |
191208 - 191302 | 23.3°F | 17 | 0.7°F |
191308 - 191402 | 23.0°F | 16 | 0.4°F |
191408 - 191502 | 25.0°F | 25 | 2.4°F |
191508 - 191602 | -- | -- | -- |
191608 - 191702 | 21.5°F | 10 | -1.1°F |
191708 - 191802 | 19.5°F | 4 | -3.1°F |
191808 - 191902 | 18.7°F | 1 | -3.9°F |
191908 - 192002 | 21.1°F | 9 | -1.5°F |
192008 - 192102 | 18.8°F | 2 | -3.8°F |
192108 - 192202 | 24.5°F | 22 | 1.9°F |
192208 - 192302 | -- | -- | -- |
192308 - 192402 | 22.5°F | 12 | -0.1°F |
192408 - 192502 | -- | -- | -- |
192508 - 192602 | 24.5°F | 22 | 1.9°F |
192608 - 192702 | 26.8°F | 28 | 4.2°F |
192708 - 192802 | 22.8°F | 14 | 0.2°F |
192808 - 192902 | 26.3°F | 27 | 3.7°F |
192908 - 193002 | 24.5°F | 22 | 1.9°F |
193008 - 193102 | 21.7°F | 11 | -0.9°F |
193108 - 193202 | 18.9°F | 3 | -3.7°F |
193208 - 193302 | 19.7°F | 5 | -2.9°F |
193308 - 193402 | 20.3°F | 8 | -2.3°F |
193408 - 193502 | 24.1°F | 19 | 1.5°F |
193508 - 193602 | 23.0°F | 16 | 0.4°F |
193608 - 193702 | 24.9°F | 23 | 2.3°F |
193708 - 193802 | 25.0°F | 25 | 2.4°F |
193808 - 193902 | 24.0°F | 18 | 1.4°F |
Citing This Page
- NOAA National Centers for Environmental information, Climate at a Glance: City Time Series, published December 2019, retrieved on December 10, 2019 from https://www.ncdc.noaa.gov/cag/