Climate at a Glance
City Time Series
Choose from the options below and click "Plot" to create a time series graph.
Please note, Degree Days and Palmer Indices are not available for Cities.
Place mouse on axis and left-click to pan; wheel up/down for zoom in/out (or shift key+left-click).
Dates | Value | Rank | Departure From Mean (50.4°F) 1948-1990 Base Period |
---|---|---|---|
194711 - 194804 | 48.4°F | 3 | -2.0°F |
194811 - 194904 | 48.2°F | 1 | -2.2°F |
194911 - 195004 | 50.0°F | 15 | -0.4°F |
195011 - 195104 | 51.9°F | 39 | 1.5°F |
195111 - 195204 | 49.7°F | 12 | -0.7°F |
195211 - 195304 | 51.0°F | 31 | 0.6°F |
195311 - 195404 | 51.0°F | 31 | 0.6°F |
195411 - 195504 | 48.2°F | 1 | -2.2°F |
195511 - 195604 | 50.9°F | 28 | 0.5°F |
195611 - 195704 | 50.7°F | 25 | 0.3°F |
195711 - 195804 | 50.6°F | 24 | 0.2°F |
195811 - 195904 | 53.4°F | 43 | 3.0°F |
195911 - 196004 | 51.7°F | 38 | 1.3°F |
196011 - 196104 | 50.0°F | 15 | -0.4°F |
196111 - 196204 | 49.0°F | 7 | -1.4°F |
196211 - 196304 | 49.7°F | 12 | -0.7°F |
196311 - 196404 | 49.1°F | 8 | -1.3°F |
196411 - 196504 | 50.2°F | 20 | -0.2°F |
196511 - 196604 | 50.3°F | 23 | -0.1°F |
196611 - 196704 | 48.6°F | 5 | -1.8°F |
196711 - 196804 | 51.5°F | 35 | 1.1°F |
196811 - 196904 | 48.8°F | 6 | -1.6°F |
196911 - 197004 | 51.7°F | 38 | 1.3°F |
197011 - 197104 | 50.0°F | 15 | -0.4°F |
197111 - 197204 | 50.2°F | 22 | -0.2°F |
197211 - 197304 | 49.3°F | 10 | -1.1°F |
197311 - 197404 | 50.1°F | 19 | -0.3°F |
197411 - 197504 | 48.5°F | 4 | -1.9°F |
197511 - 197604 | 50.0°F | 15 | -0.4°F |
197611 - 197704 | 51.1°F | 32 | 0.7°F |
197711 - 197804 | 53.2°F | 42 | 2.8°F |
197811 - 197904 | 49.5°F | 11 | -0.9°F |
197911 - 198004 | 51.4°F | 34 | 1.0°F |
198011 - 198104 | 50.9°F | 28 | 0.5°F |
198111 - 198204 | 51.0°F | 31 | 0.6°F |
198211 - 198304 | 49.2°F | 9 | -1.2°F |
198311 - 198404 | 52.2°F | 41 | 1.8°F |
198411 - 198504 | 49.7°F | 12 | -0.7°F |
198511 - 198604 | 51.6°F | 36 | 1.2°F |
198611 - 198704 | 51.3°F | 33 | 0.9°F |
198711 - 198804 | 52.2°F | 41 | 1.8°F |
198811 - 198904 | 50.2°F | 20 | -0.2°F |
198911 - 199004 | 50.8°F | 26 | 0.4°F |
Citing This Page
- NOAA National Centers for Environmental information, Climate at a Glance: City Time Series, published November 2019, retrieved on December 5, 2019 from https://www.ncdc.noaa.gov/cag/