Climate at a Glance
City Time Series
Choose from the options below and click "Plot" to create a time series graph.
Please note, Degree Days and Palmer Indices are not available for Cities.
Place mouse on axis and left-click to pan; wheel up/down for zoom in/out (or shift key+left-click).
Dates | Value | Rank | Departure From Mean (34.4°F) 1901-1927 Base Period |
---|---|---|---|
189509 - 189601 | 35.0°F | 18 | 0.6°F |
189609 - 189701 | 33.3°F | 10 | -1.1°F |
189709 - 189801 | 36.0°F | 22 | 1.6°F |
189809 - 189901 | 33.5°F | 12 | -0.9°F |
189909 - 190001 | 37.4°F | 29 | 3.0°F |
190009 - 190101 | 37.0°F | 28 | 2.6°F |
190109 - 190201 | 34.4°F | 15 | 0.0°F |
190209 - 190301 | 35.1°F | 19 | 0.7°F |
190309 - 190401 | 30.5°F | 2 | -3.9°F |
190409 - 190501 | 33.0°F | 8 | -1.4°F |
190509 - 190601 | 36.8°F | 27 | 2.4°F |
190609 - 190701 | 35.6°F | 21 | 1.2°F |
190709 - 190801 | 34.7°F | 17 | 0.3°F |
190809 - 190901 | 36.8°F | 27 | 2.4°F |
190909 - 191001 | 34.0°F | 13 | -0.4°F |
191009 - 191101 | 33.4°F | 11 | -1.0°F |
191109 - 191201 | 30.5°F | 2 | -3.9°F |
191209 - 191301 | 36.8°F | 27 | 2.4°F |
191309 - 191401 | 38.5°F | 31 | 4.1°F |
191409 - 191501 | 34.7°F | 16 | 0.3°F |
191509 - 191601 | 36.1°F | 23 | 1.7°F |
191609 - 191701 | 31.3°F | 5 | -3.1°F |
191709 - 191801 | 29.0°F | 1 | -5.4°F |
191809 - 191901 | 37.7°F | 30 | 3.3°F |
191909 - 192001 | 30.7°F | 4 | -3.7°F |
192009 - 192101 | 38.8°F | 32 | 4.4°F |
192109 - 192201 | 34.1°F | 14 | -0.3°F |
192209 - 192301 | 36.3°F | 24 | 1.9°F |
192309 - 192401 | 35.2°F | 20 | 0.8°F |
192409 - 192501 | 33.2°F | 9 | -1.2°F |
192509 - 192601 | 32.3°F | 7 | -2.1°F |
192609 - 192701 | 31.4°F | 6 | -3.0°F |
Citing This Page
- NOAA National Centers for Environmental information, Climate at a Glance: City Time Series, published November 2019, retrieved on December 6, 2019 from https://www.ncdc.noaa.gov/cag/