Climate at a Glance
City Time Series
Choose from the options below and click "Plot" to create a time series graph.
Please note, Degree Days and Palmer Indices are not available for Cities.
Place mouse on axis and left-click to pan; wheel up/down for zoom in/out (or shift key+left-click).
Dates | Value | Rank | Departure From Mean (54.0°F) 1944-1991 Base Period |
---|---|---|---|
193905 - 194404 | 53.9°F | 18 | -0.1°F |
194005 - 194504 | 54.3°F | 37 | 0.3°F |
194105 - 194604 | 54.5°F | 42 | 0.5°F |
194205 - 194704 | 54.2°F | 33 | 0.2°F |
194305 - 194804 | 54.2°F | 33 | 0.2°F |
194405 - 194904 | 54.4°F | 39 | 0.4°F |
194505 - 195004 | 54.3°F | 37 | 0.3°F |
194605 - 195104 | 54.2°F | 33 | 0.2°F |
194705 - 195204 | 54.2°F | 33 | 0.2°F |
194805 - 195304 | 54.5°F | 42 | 0.5°F |
194905 - 195404 | 54.7°F | 48 | 0.7°F |
195005 - 195504 | 54.5°F | 42 | 0.5°F |
195105 - 195604 | 54.7°F | 48 | 0.7°F |
195205 - 195704 | 54.6°F | 45 | 0.6°F |
195305 - 195804 | 54.4°F | 39 | 0.4°F |
195405 - 195904 | 53.9°F | 18 | -0.1°F |
195505 - 196004 | 54.1°F | 27 | 0.1°F |
195605 - 196104 | 53.8°F | 15 | -0.2°F |
195705 - 196204 | 53.8°F | 15 | -0.2°F |
195805 - 196304 | 53.6°F | 12 | -0.4°F |
195905 - 196404 | 53.6°F | 12 | -0.4°F |
196005 - 196504 | 53.2°F | 1 | -0.8°F |
196105 - 196604 | 53.4°F | 6 | -0.6°F |
196205 - 196704 | 53.3°F | 4 | -0.7°F |
196305 - 196804 | 53.2°F | 1 | -0.8°F |
196405 - 196904 | 53.4°F | 6 | -0.6°F |
196505 - 197004 | 53.3°F | 4 | -0.7°F |
196605 - 197104 | 53.5°F | 9 | -0.5°F |
196705 - 197204 | 53.7°F | 14 | -0.3°F |
196805 - 197304 | 54.0°F | 23 | 0.0°F |
196905 - 197404 | 54.3°F | 37 | 0.3°F |
197005 - 197504 | 54.6°F | 45 | 0.6°F |
197105 - 197604 | 54.7°F | 48 | 0.7°F |
197205 - 197704 | 54.1°F | 27 | 0.1°F |
197305 - 197804 | 53.9°F | 18 | -0.1°F |
197405 - 197904 | 53.5°F | 9 | -0.5°F |
197505 - 198004 | 53.5°F | 9 | -0.5°F |
197605 - 198104 | 53.2°F | 1 | -0.8°F |
197705 - 198204 | 53.4°F | 6 | -0.6°F |
197805 - 198304 | 53.9°F | 18 | -0.1°F |
197905 - 198404 | 53.8°F | 15 | -0.2°F |
198005 - 198504 | 53.9°F | 18 | -0.1°F |
198105 - 198604 | 54.0°F | 25 | 0.0°F |
198205 - 198704 | 54.2°F | 33 | 0.2°F |
198305 - 198804 | 54.0°F | 23 | 0.0°F |
198405 - 198904 | 54.3°F | 37 | 0.3°F |
198505 - 199004 | 54.2°F | 33 | 0.2°F |
198605 - 199104 | 54.6°F | 45 | 0.6°F |
Citing This Page
- NOAA National Centers for Environmental information, Climate at a Glance: City Time Series, published December 2019, retrieved on December 12, 2019 from https://www.ncdc.noaa.gov/cag/