Climate at a Glance
City Time Series
Choose from the options below and click "Plot" to create a time series graph.
Please note, Degree Days and Palmer Indices are not available for Cities.
Place mouse on axis and left-click to pan; wheel up/down for zoom in/out (or shift key+left-click).
Dates | Value | Rank | Departure From Mean (49.8°F) 1941-1990 Base Period |
---|---|---|---|
193604 - 194103 | 48.7°F | 1 | -1.1°F |
193704 - 194203 | 48.9°F | 3 | -0.9°F |
193804 - 194303 | 48.9°F | 3 | -0.9°F |
193904 - 194403 | 48.8°F | 2 | -1.0°F |
194004 - 194503 | 49.2°F | 5 | -0.6°F |
194104 - 194603 | 49.7°F | 21 | -0.1°F |
194204 - 194703 | 49.6°F | 18 | -0.2°F |
194304 - 194803 | 49.6°F | 18 | -0.2°F |
194404 - 194903 | 50.1°F | 35 | 0.3°F |
194504 - 195003 | 50.3°F | 40 | 0.5°F |
194604 - 195103 | 50.5°F | 45 | 0.7°F |
194704 - 195203 | 50.6°F | 46 | 0.8°F |
194804 - 195303 | 51.1°F | 49 | 1.3°F |
194904 - 195403 | 51.2°F | 50 | 1.4°F |
195004 - 195503 | 50.9°F | 48 | 1.1°F |
195104 - 195603 | 50.7°F | 47 | 0.9°F |
195204 - 195703 | 50.5°F | 45 | 0.7°F |
195304 - 195803 | 50.4°F | 43 | 0.6°F |
195404 - 195903 | 49.7°F | 21 | -0.1°F |
195504 - 196003 | 50.0°F | 31 | 0.2°F |
195604 - 196103 | 49.9°F | 28 | 0.1°F |
195704 - 196203 | 50.0°F | 31 | 0.2°F |
195804 - 196303 | 49.4°F | 12 | -0.4°F |
195904 - 196403 | 49.7°F | 21 | -0.1°F |
196004 - 196503 | 49.3°F | 8 | -0.5°F |
196104 - 196603 | 49.4°F | 12 | -0.4°F |
196204 - 196703 | 49.3°F | 8 | -0.5°F |
196304 - 196803 | 49.3°F | 8 | -0.5°F |
196404 - 196903 | 49.2°F | 5 | -0.6°F |
196504 - 197003 | 49.3°F | 8 | -0.5°F |
196604 - 197103 | 49.2°F | 5 | -0.6°F |
196704 - 197203 | 49.4°F | 12 | -0.4°F |
196804 - 197303 | 49.7°F | 21 | -0.1°F |
196904 - 197403 | 50.1°F | 35 | 0.3°F |
197004 - 197503 | 50.0°F | 31 | 0.2°F |
197104 - 197603 | 50.2°F | 38 | 0.4°F |
197204 - 197703 | 49.8°F | 27 | 0.0°F |
197304 - 197803 | 49.8°F | 27 | 0.0°F |
197404 - 197903 | 49.4°F | 12 | -0.4°F |
197504 - 198003 | 49.6°F | 18 | -0.2°F |
197604 - 198103 | 49.4°F | 12 | -0.4°F |
197704 - 198203 | 49.5°F | 17 | -0.3°F |
197804 - 198303 | 49.7°F | 21 | -0.1°F |
197904 - 198403 | 50.1°F | 35 | 0.3°F |
198004 - 198503 | 50.2°F | 38 | 0.4°F |
198104 - 198603 | 50.4°F | 43 | 0.6°F |
198204 - 198703 | 50.4°F | 43 | 0.6°F |
198304 - 198803 | 50.3°F | 40 | 0.5°F |
198404 - 198903 | 50.2°F | 38 | 0.4°F |
198504 - 199003 | 50.1°F | 35 | 0.3°F |
Citing This Page
- NOAA National Centers for Environmental information, Climate at a Glance: City Time Series, published November 2019, retrieved on December 8, 2019 from https://www.ncdc.noaa.gov/cag/