Climate at a Glance
City Time Series
Choose from the options below and click "Plot" to create a time series graph.
Please note, Degree Days and Palmer Indices are not available for Cities.
Place mouse on axis and left-click to pan; wheel up/down for zoom in/out (or shift key+left-click).
Date | Value | Rank |
---|---|---|
191001 | 37.9°F | 51 |
191101 | 42.1°F | 87 |
191201 | 31.8°F | 10 |
191301 | 45.4°F | 103 |
191401 | 40.6°F | 75 |
191501 | 37.8°F | 49 |
191601 | 44.0°F | 99 |
191701 | 42.4°F | 88 |
191801 | 28.2°F | 4 |
191901 | 38.1°F | 53 |
192001 | 39.7°F | 66 |
192101 | 40.9°F | 76 |
192201 | 38.7°F | 56 |
192301 | 42.9°F | 91 |
192401 | 33.8°F | 18 |
192501 | 40.5°F | 73 |
192601 | 37.3°F | 42 |
192701 | 39.1°F | 60 |
192801 | 37.4°F | 44 |
192901 | 39.6°F | 65 |
193001 | 38.8°F | 58 |
193101 | 38.5°F | 54 |
193201 | 47.0°F | 105 |
193301 | 45.3°F | 102 |
193401 | 41.5°F | 82 |
193501 | 39.9°F | 68 |
193601 | 33.3°F | 16 |
193701 | 50.0°F | 109 |
193801 | 38.8°F | 58 |
193901 | 41.1°F | 80 |
194001 | 25.2°F | 1 |
194101 | 39.2°F | 61 |
194201 | 36.1°F | 34 |
194301 | 41.6°F | 83 |
194401 | 40.0°F | 70 |
194501 | 37.2°F | 41 |
194601 | 39.3°F | 62 |
194701 | 42.6°F | 89 |
194801 | 31.4°F | 7 |
194901 | 47.6°F | 107 |
195001 | 51.1°F | 110 |
195101 | 41.0°F | 77 |
195201 | 45.3°F | 102 |
195301 | 43.5°F | 97 |
195401 | 38.6°F | 55 |
195501 | 37.5°F | 45 |
195601 | 34.9°F | 26 |
195701 | 40.2°F | 71 |
195801 | 34.4°F | 23 |
195901 | 36.0°F | 31 |
196001 | 39.6°F | 65 |
196101 | 33.7°F | 17 |
196201 | 36.5°F | 35 |
196301 | 32.9°F | 13 |
196401 | 35.8°F | 28 |
196501 | 39.6°F | 65 |
196601 | 33.2°F | 15 |
196701 | 41.4°F | 81 |
196801 | 36.6°F | 36 |
196901 | 36.0°F | 31 |
197001 | 29.8°F | 5 |
197101 | 37.7°F | 48 |
197201 | 41.7°F | 84 |
197301 | 37.3°F | 42 |
197401 | 48.1°F | 108 |
197501 | 42.1°F | 87 |
197601 | 33.1°F | 14 |
197701 | 26.0°F | 2 |
197801 | 27.8°F | 3 |
197901 | 31.5°F | 8 |
198001 | 40.0°F | 70 |
198101 | 31.8°F | 10 |
198201 | 34.2°F | 20 |
198301 | 37.9°F | 51 |
198401 | 34.7°F | 25 |
198501 | 31.0°F | 6 |
198601 | 35.6°F | 27 |
198701 | 37.5°F | 45 |
198801 | 34.5°F | 24 |
198901 | 43.4°F | 96 |
199001 | 44.6°F | 100 |
199101 | 41.1°F | 80 |
199201 | 40.4°F | 72 |
199301 | 43.4°F | 96 |
199401 | 31.9°F | 12 |
199501 | 39.1°F | 60 |
199601 | 36.8°F | 38 |
199701 | 39.8°F | 67 |
199801 | 43.2°F | 93 |
199901 | 44.0°F | 99 |
200001 | 37.8°F | 49 |
200101 | 35.8°F | 28 |
200201 | 41.9°F | 85 |
200301 | 34.2°F | 20 |
200401 | 37.6°F | 47 |
200501 | 43.4°F | 96 |
200601 | 45.6°F | 104 |
200701 | 41.1°F | 80 |
200801 | 37.0°F | 39 |
200901 | 36.6°F | 36 |
201001 | 34.3°F | 22 |
201101 | 36.0°F | 31 |
201201 | 43.2°F | 93 |
201301 | 42.7°F | 90 |
201401 | 31.7°F | 9 |
201501 | 37.1°F | 40 |
201601 | 35.9°F | 30 |
201701 | 47.2°F | 106 |
201801 | 34.0°F | 19 |
201901 | 40.6°F | 75 |
Citing This Page
- NOAA National Centers for Environmental information, Climate at a Glance: City Time Series, published December 2019, retrieved on December 13, 2019 from https://www.ncdc.noaa.gov/cag/