Climate at a Glance
City Time Series
Choose from the options below and click "Plot" to create a time series graph.
Please note, Degree Days and Palmer Indices are not available for Cities.
Place mouse on axis and left-click to pan; wheel up/down for zoom in/out (or shift key+left-click).
Dates | Value | Rank | Departure From Mean (54.9°F) 1901-1939 Base Period |
---|---|---|---|
189511 - 189602 | 54.7°F | 24 | -0.2°F |
189611 - 189702 | 55.8°F | 30 | 0.9°F |
189711 - 189802 | 56.1°F | 33 | 1.2°F |
189811 - 189902 | 49.2°F | 1 | -5.7°F |
189911 - 190002 | 54.6°F | 23 | -0.3°F |
190011 - 190102 | 54.9°F | 25 | 0.0°F |
190111 - 190202 | 54.1°F | 19 | -0.8°F |
190211 - 190302 | 53.8°F | 13 | -1.1°F |
190311 - 190402 | 55.3°F | 26 | 0.4°F |
190411 - 190502 | 50.7°F | 2 | -4.2°F |
190511 - 190602 | 53.4°F | 12 | -1.5°F |
190611 - 190702 | 58.4°F | 43 | 3.5°F |
190711 - 190802 | 54.2°F | 20 | -0.7°F |
190811 - 190902 | 57.6°F | 38 | 2.7°F |
190911 - 191002 | 54.5°F | 21 | -0.4°F |
191011 - 191102 | 58.4°F | 43 | 3.5°F |
191111 - 191202 | 50.9°F | 3 | -4.0°F |
191211 - 191302 | 52.3°F | 4 | -2.6°F |
191311 - 191402 | 55.8°F | 30 | 0.9°F |
191411 - 191502 | 53.1°F | 10 | -1.8°F |
191511 - 191602 | 57.8°F | 40 | 2.9°F |
191611 - 191702 | 55.5°F | 28 | 0.6°F |
191711 - 191802 | 53.3°F | 11 | -1.6°F |
191811 - 191902 | 52.6°F | 6 | -2.3°F |
191911 - 192002 | 53.8°F | 13 | -1.1°F |
192011 - 192102 | 56.1°F | 33 | 1.2°F |
192111 - 192202 | 57.0°F | 36 | 2.1°F |
192211 - 192302 | 57.8°F | 40 | 2.9°F |
192311 - 192402 | 53.0°F | 9 | -1.9°F |
192411 - 192502 | 56.7°F | 35 | 1.8°F |
192511 - 192602 | 54.0°F | 18 | -0.9°F |
192611 - 192702 | 56.6°F | 34 | 1.7°F |
192711 - 192802 | 55.9°F | 31 | 1.0°F |
192811 - 192902 | 52.9°F | 8 | -2.0°F |
192911 - 193002 | 52.3°F | 4 | -2.6°F |
193011 - 193102 | 53.9°F | 15 | -1.0°F |
193111 - 193202 | 58.7°F | 44 | 3.8°F |
193211 - 193302 | 53.9°F | 15 | -1.0°F |
193311 - 193402 | 58.3°F | 41 | 3.4°F |
193411 - 193502 | 57.4°F | 37 | 2.5°F |
193511 - 193602 | 52.6°F | 6 | -2.3°F |
193611 - 193702 | 53.9°F | 15 | -1.0°F |
193711 - 193802 | 55.5°F | 28 | 0.6°F |
193811 - 193902 | 54.5°F | 21 | -0.4°F |
Citing This Page
- NOAA National Centers for Environmental information, Climate at a Glance: City Time Series, published November 2019, retrieved on December 6, 2019 from https://www.ncdc.noaa.gov/cag/