Climate at a Glance
City Time Series
Choose from the options below and click "Plot" to create a time series graph.
Please note, Degree Days and Palmer Indices are not available for Cities.
Place mouse on axis and left-click to pan; wheel up/down for zoom in/out (or shift key+left-click).
Date | Value | Rank |
---|---|---|
189501 | 53.8°F | 86 |
189601 | 53.6°F | 85 |
189701 | 48.8°F | 23 |
189801 | 55.6°F | 105 |
189901 | 50.5°F | 52 |
190001 | 52.9°F | 78 |
190101 | 55.5°F | 103 |
190201 | 51.2°F | 61 |
190301 | 50.9°F | 57 |
190401 | 51.1°F | 60 |
190501 | 49.5°F | 32 |
190601 | 52.0°F | 69 |
190701 | 60.1°F | 124 |
190801 | 54.2°F | 89 |
190901 | 56.8°F | 115 |
191001 | 54.5°F | 93 |
191101 | 58.7°F | 121 |
191201 | 48.4°F | 21 |
191301 | 51.9°F | 68 |
191401 | 55.7°F | 107 |
191501 | 50.1°F | 44 |
191601 | 55.8°F | 110 |
191701 | 54.8°F | 97 |
191801 | 46.6°F | 14 |
191901 | 49.3°F | 28 |
192001 | 48.9°F | 25 |
192101 | 57.9°F | 118 |
192201 | 49.0°F | 26 |
192301 | 61.6°F | 125 |
192401 | 47.0°F | 15 |
192501 | 50.1°F | 44 |
192601 | 49.5°F | 32 |
192701 | 55.2°F | 102 |
192801 | 52.4°F | 76 |
192901 | 53.2°F | 82 |
193001 | 42.6°F | 2 |
193101 | 52.2°F | 72 |
193201 | 55.0°F | 100 |
193301 | 59.7°F | 123 |
193401 | 54.9°F | 99 |
193501 | 56.7°F | 114 |
193601 | 51.7°F | 64 |
193701 | 50.1°F | 44 |
193801 | 54.2°F | 89 |
193901 | 54.4°F | 90 |
194001 | 42.5°F | 1 |
194101 | 54.9°F | 99 |
194201 | 49.5°F | 32 |
194301 | 50.9°F | 57 |
194401 | 50.9°F | 57 |
194501 | 52.1°F | 70 |
194601 | 49.4°F | 30 |
194701 | 48.6°F | 22 |
194801 | 45.6°F | 9 |
194901 | 46.3°F | 13 |
195001 | 58.2°F | 120 |
195101 | 50.4°F | 50 |
195201 | 59.3°F | 122 |
195301 | 55.7°F | 107 |
195401 | 54.7°F | 95 |
195501 | 53.0°F | 79 |
195601 | 51.9°F | 68 |
195701 | 53.2°F | 82 |
195801 | 50.0°F | 41 |
195901 | 48.8°F | 23 |
196001 | 49.9°F | 40 |
196101 | 47.4°F | 18 |
196201 | 45.3°F | 7 |
196301 | 45.6°F | 9 |
196401 | 50.4°F | 50 |
196501 | 54.8°F | 97 |
196601 | 45.7°F | 11 |
196701 | 50.5°F | 52 |
196801 | 49.6°F | 35 |
196901 | 52.3°F | 73 |
197001 | 45.4°F | 8 |
197101 | 55.9°F | 112 |
197201 | 52.6°F | 77 |
197301 | 46.2°F | 12 |
197401 | 50.3°F | 49 |
197501 | 53.6°F | 85 |
197601 | 50.0°F | 41 |
197701 | 44.5°F | 5 |
197801 | 43.8°F | 4 |
197901 | 43.4°F | 3 |
198001 | 52.4°F | 76 |
198101 | 50.8°F | 56 |
198201 | 51.2°F | 61 |
198301 | 49.4°F | 30 |
198401 | 47.1°F | 17 |
198501 | 44.7°F | 6 |
198601 | 53.4°F | 83 |
198701 | 50.1°F | 44 |
198801 | 47.0°F | 15 |
198901 | 55.6°F | 105 |
199001 | 55.9°F | 112 |
199101 | 48.3°F | 20 |
199201 | 49.8°F | 39 |
199301 | 50.2°F | 48 |
199401 | 52.4°F | 76 |
199501 | 53.1°F | 80 |
199601 | 51.5°F | 63 |
199701 | 49.7°F | 36 |
199801 | 57.0°F | 116 |
199901 | 55.1°F | 101 |
200001 | 55.8°F | 110 |
200101 | 49.7°F | 36 |
200201 | 54.5°F | 93 |
200301 | 50.0°F | 41 |
200401 | 54.5°F | 93 |
200501 | 55.8°F | 110 |
200601 | 58.2°F | 120 |
200701 | 48.2°F | 19 |
200801 | 51.8°F | 66 |
200901 | 54.7°F | 95 |
201001 | 49.7°F | 36 |
201101 | 50.5°F | 52 |
201201 | 56.2°F | 113 |
201301 | 54.2°F | 89 |
201401 | 50.6°F | 55 |
201501 | 49.0°F | 26 |
201601 | 51.8°F | 66 |
201701 | 57.5°F | 117 |
201801 | 49.3°F | 28 |
201901 | 52.2°F | 72 |
Citing This Page
- NOAA National Centers for Environmental information, Climate at a Glance: City Time Series, published December 2019, retrieved on December 16, 2019 from https://www.ncdc.noaa.gov/cag/