Climate at a Glance
City Time Series
Choose from the options below and click "Plot" to create a time series graph.
Please note, Degree Days and Palmer Indices are not available for Cities.
Place mouse on axis and left-click to pan; wheel up/down for zoom in/out (or shift key+left-click).
Date | Value | Rank | Departure From Mean (50.2°F) 1901-1967 Base Period |
---|---|---|---|
189504 | 48.5°F | 25 | -1.7°F |
189604 | 51.3°F | 51 | 1.1°F |
189704 | 49.1°F | 32 | -1.1°F |
189804 | 46.4°F | 5 | -3.8°F |
189904 | 48.2°F | 20 | -2.0°F |
190004 | 48.8°F | 28 | -1.4°F |
190104 | 46.9°F | 6 | -3.3°F |
190204 | 49.3°F | 35 | -0.9°F |
190304 | 50.9°F | 50 | 0.7°F |
190404 | 45.2°F | 1 | -5.0°F |
190504 | 48.7°F | 26 | -1.5°F |
190604 | 50.7°F | 48 | 0.5°F |
190704 | 45.5°F | 2 | -4.7°F |
190804 | 50.9°F | 50 | 0.7°F |
190904 | 47.1°F | 8 | -3.1°F |
191004 | 53.9°F | 68 | 3.7°F |
191104 | 47.6°F | 10 | -2.6°F |
191204 | 50.1°F | 43 | -0.1°F |
191304 | 52.2°F | 55 | 2.0°F |
191404 | 47.6°F | 10 | -2.6°F |
191504 | 54.1°F | 69 | 3.9°F |
191604 | 48.1°F | 18 | -2.1°F |
191704 | 48.1°F | 18 | -2.1°F |
191804 | 50.4°F | 46 | 0.2°F |
191904 | 49.7°F | 36 | -0.5°F |
192004 | 48.0°F | 15 | -2.2°F |
192104 | 56.0°F | 72 | 5.8°F |
192204 | 51.4°F | 52 | 1.2°F |
192304 | 50.0°F | 42 | -0.2°F |
192404 | 48.8°F | 28 | -1.4°F |
192504 | 51.5°F | 53 | 1.3°F |
192604 | 47.0°F | 7 | -3.2°F |
192704 | 48.3°F | 22 | -1.9°F |
192804 | 48.0°F | 15 | -2.2°F |
192904 | 50.3°F | 44 | 0.1°F |
193004 | 47.7°F | 12 | -2.5°F |
193104 | 50.4°F | 46 | 0.2°F |
193204 | 48.3°F | 22 | -1.9°F |
193304 | 49.9°F | 40 | -0.3°F |
193404 | 49.8°F | 38 | -0.4°F |
193504 | 49.2°F | 34 | -1.0°F |
193604 | 47.4°F | 9 | -2.8°F |
193704 | 49.1°F | 32 | -1.1°F |
193804 | 53.2°F | 62 | 3.0°F |
193904 | 47.8°F | 13 | -2.4°F |
194004 | 46.3°F | 4 | -3.9°F |
194104 | 56.4°F | 73 | 6.2°F |
194204 | 53.4°F | 66 | 3.2°F |
194304 | 45.6°F | 3 | -4.6°F |
194404 | 48.4°F | 24 | -1.8°F |
194504 | 55.1°F | 71 | 4.9°F |
194604 | 49.9°F | 40 | -0.3°F |
194704 | 50.0°F | 42 | -0.2°F |
194804 | 50.5°F | 47 | 0.3°F |
194904 | 53.3°F | 65 | 3.1°F |
195004 | 48.0°F | 15 | -2.2°F |
195104 | 52.6°F | 58 | 2.4°F |
195204 | 54.5°F | 70 | 4.3°F |
195304 | 51.9°F | 54 | 1.7°F |
195404 | 53.3°F | 65 | 3.1°F |
195504 | 53.0°F | 61 | 2.8°F |
195604 | 47.8°F | 13 | -2.4°F |
195704 | 52.8°F | 59 | 2.6°F |
195804 | 52.4°F | 56 | 2.2°F |
195904 | 53.3°F | 65 | 3.1°F |
196004 | 53.5°F | 67 | 3.3°F |
196104 | 48.2°F | 20 | -2.0°F |
196204 | 52.5°F | 57 | 2.3°F |
196304 | 52.9°F | 60 | 2.7°F |
196404 | 48.9°F | 31 | -1.3°F |
196504 | 49.8°F | 38 | -0.4°F |
196604 | 48.8°F | 28 | -1.4°F |
196704 | 48.7°F | 26 | -1.5°F |
Citing This Page
- NOAA National Centers for Environmental information, Climate at a Glance: City Time Series, published November 2019, retrieved on December 5, 2019 from https://www.ncdc.noaa.gov/cag/