Climate at a Glance
City Time Series
Choose from the options below and click "Plot" to create a time series graph.
Please note, Degree Days and Palmer Indices are not available for Cities.
Place mouse on axis and left-click to pan; wheel up/down for zoom in/out (or shift key+left-click).
Dates | Value | Rank | Departure From Mean (39.4°F) 1901-1941 Base Period |
---|---|---|---|
189502 - 189505 | 37.8°F | 15 | -1.6°F |
189602 - 189605 | 39.8°F | 25 | 0.4°F |
189702 - 189705 | 40.4°F | 30 | 1.0°F |
189802 - 189805 | 41.8°F | 43 | 2.4°F |
189902 - 189905 | 38.7°F | 18 | -0.7°F |
190002 - 190005 | 38.3°F | 16 | -1.1°F |
190102 - 190105 | 38.5°F | 17 | -0.9°F |
190202 - 190205 | 40.6°F | 32 | 1.2°F |
190302 - 190305 | 43.6°F | 46 | 4.2°F |
190402 - 190405 | 37.0°F | 9 | -2.4°F |
190502 - 190505 | 37.4°F | 10 | -2.0°F |
190602 - 190605 | 37.4°F | 10 | -2.0°F |
190702 - 190705 | 35.7°F | 1 | -3.7°F |
190802 - 190805 | 38.8°F | 19 | -0.6°F |
190902 - 190905 | 39.5°F | 23 | 0.1°F |
191002 - 191005 | 41.4°F | 39 | 2.0°F |
191102 - 191105 | 39.6°F | 24 | 0.2°F |
191202 - 191205 | 37.4°F | 10 | -2.0°F |
191302 - 191305 | 40.2°F | 28 | 0.8°F |
191402 - 191405 | 36.8°F | 7 | -2.6°F |
191502 - 191505 | 40.5°F | 31 | 1.1°F |
191602 - 191605 | 36.1°F | 4 | -3.3°F |
191702 - 191705 | 36.0°F | 3 | -3.4°F |
191802 - 191805 | 40.2°F | 28 | 0.8°F |
191902 - 191905 | 41.0°F | 36 | 1.6°F |
192002 - 192005 | 37.7°F | 14 | -1.7°F |
192102 - 192105 | 44.6°F | 47 | 5.2°F |
192202 - 192205 | 42.0°F | 44 | 2.6°F |
192302 - 192305 | 36.3°F | 5 | -3.1°F |
192402 - 192405 | 36.8°F | 7 | -2.6°F |
192502 - 192505 | 41.8°F | 43 | 2.4°F |
192602 - 192605 | 35.9°F | 2 | -3.5°F |
192702 - 192705 | 41.4°F | 39 | 2.0°F |
192802 - 192805 | 39.2°F | 21 | -0.2°F |
192902 - 192905 | 40.8°F | 33 | 1.4°F |
193002 - 193005 | 41.1°F | 37 | 1.7°F |
193102 - 193105 | 41.7°F | 41 | 2.3°F |
193202 - 193205 | 40.0°F | 26 | 0.6°F |
193302 - 193305 | 41.6°F | 40 | 2.2°F |
193402 - 193405 | 36.7°F | 6 | -2.7°F |
193502 - 193505 | 39.2°F | 21 | -0.2°F |
193602 - 193605 | 40.3°F | 29 | 0.9°F |
193702 - 193705 | 40.9°F | 35 | 1.5°F |
193802 - 193805 | 42.8°F | 45 | 3.4°F |
193902 - 193905 | 39.1°F | 20 | -0.3°F |
194002 - 194005 | 37.4°F | 10 | -2.0°F |
194102 - 194105 | 40.9°F | 35 | 1.5°F |
Citing This Page
- NOAA National Centers for Environmental information, Climate at a Glance: City Time Series, published November 2019, retrieved on December 8, 2019 from https://www.ncdc.noaa.gov/cag/