Climate at a Glance
City Time Series
Choose from the options below and click "Plot" to create a time series graph.
Please note, Degree Days and Palmer Indices are not available for Cities.
Place mouse on axis and left-click to pan; wheel up/down for zoom in/out (or shift key+left-click).
Dates | Value | Rank | Departure From Mean (45.0°F) 1901-1928 Base Period |
---|---|---|---|
189503 - 189505 | 44.6°F | 16 | -0.4°F |
189603 - 189605 | 45.4°F | 20 | 0.4°F |
189703 - 189705 | 45.8°F | 26 | 0.8°F |
189803 - 189805 | 47.0°F | 30 | 2.0°F |
189903 - 189905 | 44.9°F | 17 | -0.1°F |
190003 - 190005 | 43.0°F | 6 | -2.0°F |
190103 - 190105 | 45.5°F | 21 | 0.5°F |
190203 - 190205 | 46.8°F | 28 | 1.8°F |
190303 - 190305 | 49.6°F | 33 | 4.6°F |
190403 - 190405 | 44.2°F | 13 | -0.8°F |
190503 - 190505 | 44.5°F | 15 | -0.5°F |
190603 - 190605 | 43.1°F | 7 | -1.9°F |
190703 - 190705 | 42.5°F | 4 | -2.5°F |
190803 - 190805 | 45.8°F | 26 | 0.8°F |
190903 - 190905 | 43.7°F | 11 | -1.3°F |
191003 - 191005 | 48.5°F | 32 | 3.5°F |
191103 - 191105 | 45.8°F | 26 | 0.8°F |
191203 - 191205 | 43.6°F | 9 | -1.4°F |
191303 - 191305 | 46.9°F | 29 | 1.9°F |
191403 - 191405 | 44.3°F | 14 | -0.7°F |
191503 - 191505 | 45.0°F | 18 | 0.0°F |
191603 - 191605 | 41.8°F | 2 | -3.2°F |
191703 - 191705 | 41.8°F | 2 | -3.2°F |
191803 - 191805 | 46.8°F | 28 | 1.8°F |
191903 - 191905 | 45.4°F | 20 | 0.4°F |
192003 - 192005 | 43.6°F | 9 | -1.4°F |
192103 - 192105 | 50.7°F | 34 | 5.7°F |
192203 - 192205 | 47.4°F | 31 | 2.4°F |
192303 - 192305 | 42.6°F | 5 | -2.4°F |
192403 - 192405 | 43.3°F | 8 | -1.7°F |
192503 - 192505 | 45.8°F | 26 | 0.8°F |
192603 - 192605 | 41.3°F | 1 | -3.7°F |
192703 - 192705 | 45.6°F | 22 | 0.6°F |
192803 - 192805 | 43.8°F | 12 | -1.2°F |
Citing This Page
- NOAA National Centers for Environmental information, Climate at a Glance: City Time Series, published December 2019, retrieved on December 15, 2019 from https://www.ncdc.noaa.gov/cag/