Climate at a Glance
City Time Series
Choose from the options below and click "Plot" to create a time series graph.
Please note, Degree Days and Palmer Indices are not available for Cities.
Place mouse on axis and left-click to pan; wheel up/down for zoom in/out (or shift key+left-click).
Date | Value | Rank | Departure From Mean (58.5°F) 1901-2000 Base Period |
---|---|---|---|
189505 | 57.4°F | 39 | -1.1°F |
189605 | 50.7°F | 1 | -7.8°F |
189705 | 61.8°F | 100 | 3.3°F |
189805 | 55.2°F | 20 | -3.3°F |
189905 | 53.2°F | 9 | -5.3°F |
190005 | 59.1°F | 66 | 0.6°F |
190105 | 57.9°F | 50 | -0.6°F |
190205 | -- | -- | -- |
190305 | 57.5°F | 42 | -1.0°F |
190405 | 59.5°F | 73 | 1.0°F |
190505 | 53.9°F | 11 | -4.6°F |
190605 | 55.3°F | 21 | -3.2°F |
190705 | 56.2°F | 32 | -2.3°F |
190805 | 51.7°F | 3 | -6.8°F |
190905 | 55.3°F | 21 | -3.2°F |
191005 | 62.7°F | 108 | 4.2°F |
191105 | 52.9°F | 8 | -5.6°F |
191205 | 56.5°F | 34 | -2.0°F |
191305 | 59.1°F | 66 | 0.6°F |
191405 | 61.4°F | 97 | 2.9°F |
191505 | 54.7°F | 17 | -3.8°F |
191605 | 54.5°F | 16 | -4.0°F |
191705 | 53.2°F | 9 | -5.3°F |
191805 | 55.3°F | 21 | -3.2°F |
191905 | 63.4°F | 111 | 4.9°F |
192005 | 58.6°F | 56 | 0.1°F |
192105 | 55.8°F | 26 | -2.7°F |
192205 | 57.6°F | 44 | -0.9°F |
192305 | 57.8°F | 48 | -0.7°F |
192405 | 65.2°F | 120 | 6.7°F |
192505 | 60.9°F | 92 | 2.4°F |
192605 | 60.2°F | 85 | 1.7°F |
192705 | 55.9°F | 28 | -2.6°F |
192805 | 64.9°F | 118 | 6.4°F |
192905 | 60.2°F | 85 | 1.7°F |
193005 | 53.9°F | 11 | -4.6°F |
193105 | 63.6°F | 113 | 5.1°F |
193205 | 57.4°F | 39 | -1.1°F |
193305 | 52.1°F | 5 | -6.4°F |
193405 | 62.1°F | 105 | 3.6°F |
193505 | 57.5°F | 42 | -1.0°F |
193605 | 59.6°F | 74 | 1.1°F |
193705 | 60.8°F | 90 | 2.3°F |
193805 | 58.9°F | 63 | 0.4°F |
193905 | 60.1°F | 81 | 1.6°F |
194005 | 64.0°F | 116 | 5.5°F |
194105 | 58.9°F | 61 | 0.4°F |
194205 | 54.8°F | 18 | -3.7°F |
194305 | 58.8°F | 59 | 0.3°F |
194405 | 58.7°F | 58 | 0.2°F |
194505 | 57.2°F | 35 | -1.3°F |
194605 | 59.5°F | 73 | 1.0°F |
194705 | 64.0°F | 116 | 5.5°F |
194805 | 55.7°F | 25 | -2.8°F |
194905 | 58.4°F | 55 | -0.1°F |
195005 | 58.3°F | 54 | -0.2°F |
195105 | 58.1°F | 51 | -0.4°F |
195205 | 59.8°F | 77 | 1.3°F |
195305 | 52.1°F | 5 | -6.4°F |
195405 | 63.3°F | 109 | 4.8°F |
195505 | 57.7°F | 45 | -0.8°F |
195605 | 59.2°F | 68 | 0.7°F |
195705 | 57.8°F | 48 | -0.7°F |
195805 | 63.5°F | 112 | 5.0°F |
195905 | 55.6°F | 24 | -2.9°F |
196005 | 56.0°F | 29 | -2.5°F |
196105 | 57.7°F | 45 | -0.8°F |
196205 | 55.8°F | 26 | -2.7°F |
196305 | 60.4°F | 87 | 1.9°F |
196405 | 55.1°F | 19 | -3.4°F |
196505 | 57.2°F | 35 | -1.3°F |
196605 | 63.9°F | 114 | 5.4°F |
196705 | 58.1°F | 51 | -0.4°F |
196805 | 56.0°F | 29 | -2.5°F |
196905 | 61.4°F | 97 | 2.9°F |
197005 | 61.2°F | 95 | 2.7°F |
197105 | 54.1°F | 13 | -4.4°F |
197205 | 60.1°F | 81 | 1.6°F |
197305 | 62.0°F | 102 | 3.5°F |
197405 | 58.1°F | 51 | -0.4°F |
197505 | 57.4°F | 39 | -1.1°F |
197605 | 61.5°F | 98 | 3.0°F |
197705 | 52.0°F | 4 | -6.5°F |
197805 | 57.2°F | 35 | -1.3°F |
197905 | 59.8°F | 77 | 1.3°F |
198005 | 57.2°F | 35 | -1.3°F |
198105 | 60.2°F | 85 | 1.7°F |
198205 | 57.7°F | 45 | -0.8°F |
198305 | 56.0°F | 29 | -2.5°F |
198405 | 62.2°F | 106 | 3.7°F |
198505 | 59.2°F | 68 | 0.7°F |
198605 | 59.7°F | 75 | 1.2°F |
198705 | 62.1°F | 105 | 3.6°F |
198805 | 58.9°F | 63 | 0.4°F |
198905 | 59.4°F | 71 | 0.9°F |
199005 | 58.8°F | 59 | 0.3°F |
199105 | 54.1°F | 13 | -4.4°F |
199205 | 67.3°F | 122 | 8.8°F |
199305 | 60.8°F | 90 | 2.3°F |
199405 | 60.6°F | 88 | 2.1°F |
199505 | 56.3°F | 33 | -2.2°F |
199605 | 58.6°F | 56 | 0.1°F |
199705 | 64.2°F | 117 | 5.7°F |
199805 | 51.6°F | 2 | -6.9°F |
199905 | 59.4°F | 71 | 0.9°F |
200005 | 61.2°F | 95 | 2.7°F |
200105 | 67.2°F | 121 | 8.7°F |
200205 | 59.0°F | 64 | 0.5°F |
200305 | 60.4°F | 87 | 1.9°F |
200405 | 60.9°F | 92 | 2.4°F |
200505 | 59.9°F | 79 | 1.4°F |
200605 | 62.4°F | 107 | 3.9°F |
200705 | 63.4°F | 111 | 4.9°F |
200805 | 59.3°F | 69 | 0.8°F |
200905 | 65.0°F | 119 | 6.5°F |
201005 | 52.8°F | 7 | -5.7°F |
201105 | 54.4°F | 15 | -4.1°F |
201205 | 61.6°F | 99 | 3.1°F |
201305 | 61.1°F | 93 | 2.6°F |
201405 | 62.0°F | 102 | 3.5°F |
201505 | 59.9°F | 79 | 1.4°F |
201605 | 60.2°F | 85 | 1.7°F |
201705 | 62.1°F | 105 | 3.6°F |
Citing This Page
- NOAA National Centers for Environmental information, Climate at a Glance: City Time Series, published December 2019, retrieved on December 15, 2019 from https://www.ncdc.noaa.gov/cag/