Climate at a Glance
City Time Series
Choose from the options below and click "Plot" to create a time series graph.
Please note, Degree Days and Palmer Indices are not available for Cities.
Place mouse on axis and left-click to pan; wheel up/down for zoom in/out (or shift key+left-click).
Date | Value | Rank |
---|---|---|
195601 | 74.6°F | 3 |
195701 | 74.9°F | 5 |
195801 | 75.8°F | 18 |
195901 | 75.2°F | 8 |
196001 | 76.0°F | 21 |
196101 | 76.7°F | 40 |
196201 | 75.3°F | 11 |
196301 | 75.7°F | 16 |
196401 | 76.7°F | 40 |
196501 | 74.0°F | 1 |
196601 | 76.7°F | 40 |
196701 | 75.8°F | 18 |
196801 | 75.2°F | 8 |
196901 | 75.4°F | 12 |
197001 | 77.2°F | 47 |
197101 | 75.4°F | 12 |
197201 | 75.6°F | 15 |
197301 | 76.8°F | 44 |
197401 | 75.2°F | 8 |
197501 | 74.8°F | 4 |
197601 | 74.2°F | 2 |
197701 | 76.2°F | 23 |
197801 | 76.8°F | 44 |
197901 | 76.4°F | 33 |
198001 | 76.2°F | 23 |
198101 | 77.8°F | 54 |
198201 | 76.4°F | 32 |
198301 | 76.5°F | 35 |
198401 | 76.2°F | 23 |
198501 | 75.1°F | 6 |
198601 | 75.1°F | 6 |
198701 | 76.3°F | 30 |
198801 | 76.5°F | 35 |
198901 | 75.8°F | 18 |
199001 | 76.7°F | 40 |
199101 | 76.6°F | 36 |
199201 | 76.2°F | 23 |
199301 | 76.3°F | 30 |
199401 | 76.8°F | 44 |
199501 | 77.3°F | 50 |
199601 | 77.4°F | 51 |
199701 | 76.2°F | 23 |
199801 | 78.7°F | 61 |
199901 | 76.8°F | 44 |
200001 | 75.7°F | 16 |
200101 | 77.3°F | 50 |
200201 | 78.1°F | 56 |
200301 | 77.8°F | 54 |
200401 | 76.2°F | 23 |
200501 | 76.1°F | 22 |
200601 | 75.5°F | 14 |
200701 | 77.1°F | 45 |
200801 | 76.2°F | 23 |
200901 | 78.4°F | 58 |
201001 | 78.0°F | 55 |
201101 | 77.2°F | 47 |
201201 | 77.3°F | 50 |
201301 | 78.3°F | 57 |
201401 | 80.2°F | 64 |
201501 | 78.8°F | 62 |
201601 | 78.7°F | 61 |
201701 | 78.7°F | 61 |
201801 | 78.9°F | 63 |
201901 | 77.7°F | 52 |
Citing This Page
- NOAA National Centers for Environmental information, Climate at a Glance: City Time Series, published December 2019, retrieved on December 12, 2019 from https://www.ncdc.noaa.gov/cag/