| Snow Climatology > State Selection > Options > Station or County Selection > Parameters > Daily SF Probabilities |
|
December Date |
Probability of receiving Snowfall Amount >= | NYRS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1" | 1" | 2" | 5" | 10" | 12" | ||
| 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94 |
| 2 | 4% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 95 |
| 3 | 8% | 4% | 3% | 0% | 0% | 0% | 98 |
| 4 | 7% | 5% | 5% | 2% | 0% | 0% | 96 |
| 5 | 11% | 6% | 4% | 2% | 0% | 0% | 95 |
| 6 | 7% | 2% | 1% | 1% | 0% | 0% | 92 |
| 7 | 3% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94 |
| 8 | 7% | 4% | 2% | 0% | 0% | 0% | 94 |
| 9 | 13% | 4% | 2% | 1% | 0% | 0% | 94 |
| 10 | 9% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95 |
| 11 | 8% | 3% | 3% | 0% | 0% | 0% | 92 |
| 12 | 9% | 3% | 3% | 1% | 1% | 0% | 91 |
| 13 | 10% | 4% | 3% | 3% | 0% | 0% | 91 |
| 14 | 10% | 7% | 2% | 1% | 0% | 0% | 91 |
| 15 | 10% | 5% | 4% | 3% | 1% | 1% | 89 |
| 16 | 10% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94 |
| 17 | 7% | 4% | 1% | 0% | 0% | 0% | 92 |
| 18 | 6% | 2% | 1% | 0% | 0% | 0% | 92 |
| 19 | 6% | 4% | 3% | 2% | 1% | 1% | 89 |
| 20 | 11% | 3% | 1% | 0% | 0% | 0% | 88 |
| 21 | 8% | 3% | 1% | 0% | 0% | 0% | 91 |
| 22 | 9% | 4% | 1% | 0% | 0% | 0% | 86 |
| 23 | 10% | 4% | 3% | 1% | 0% | 0% | 87 |
| 24 | 10% | 5% | 4% | 2% | 1% | 0% | 87 |
| 25 | 14% | 5% | 5% | 3% | 0% | 0% | 88 |
| 26 | 11% | 6% | 5% | 3% | 2% | 1% | 87 |
| 27 | 14% | 6% | 2% | 0% | 0% | 0% | 81 |
| 28 | 10% | 3% | 2% | 1% | 0% | 0% | 85 |
| 29 | 14% | 8% | 4% | 0% | 0% | 0% | 89 |
| 30 | 6% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 86 |
| 31 | 8% | 3% | 1% | 0% | 0% | 0% | 89 |
| NYRS = Number of Years with non-missing data. |
|
Downloaded Saturday, 18-May-2013 21:47:17 EDT
Climate Services and Monitoring Division NOAA/National Climatic Data Center 151 Patton Avenue Asheville, NC 28801-5001 fax: +1-828-271-4876 phone: +1-828-271-4800 E-mail: ncdc.info@noaa.gov To request climate data, please E-mail: ncdc.orders@noaa.gov |