
| Snow Climatology > State Selection > Options > Station or County Selection > Parameters > Month/Seas Total Snowfall |
| Month/Season | Mean | NYRS | Min | Q1 | Median | Q3 | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 6.1 | 56 | TRACE | 2.0 | 5.0 | 8.2 | 21.5 |
| February | 6.1 | 56 | TRACE | 2.0 | 5.0 | 10.0 | 20.0 |
| March | 8.5 | 52 | TRACE | 3.0 | 6.2 | 10.8 | 40.3 |
| April | 6.2 | 53 | 0.0 | 1.8 | 4.0 | 7.9 | 30.9 |
| May | 0.8 | 52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | TRACE | 8.0 |
| June | 0.0 | 48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| July | 0.0 | 47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| August | 0.0 | 46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| September | 0.4 | 47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.7 |
| October | 2.1 | 52 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.0 | 15.0 |
| November | 6.8 | 54 | TRACE | 2.0 | 5.0 | 10.0 | 25.0 |
| December | 6.1 | 56 | TRACE | 2.8 | 5.0 | 9.1 | 15.5 |
| Winter | 18.3 | 50 | 5.0 | 10.5 | 16.1 | 26.8 | 40.3 |
| Spring | 14.9 | 43 | TRACE | 7.0 | 12.3 | 19.0 | 43.0 |
| Summer | 0.0 | 46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Autumn | 9.6 | 41 | TRACE | 2.8 | 6.0 | 16.0 | 31.0 |
| Annual | 41.8 | 34 | 16.0 | 29.5 | 36.5 | 55.0 | 76.0 |
| August-Jul | 42.6 | 33 | 13.2 | 30.0 | 41.0 | 53.3 | 75.0 |
|
All snowfall amounts are in inches. NYRS = Number of Years with non-missing data. Q1 = First Quartile (25th percentile). Q3 = Third Quartile (75th percentile). * = value >0 but less units resolution. |
|
Downloaded Wednesday, 10-Feb-2010 01:18:06 EST
Climate Services and Monitoring Division NOAA/National Climatic Data Center 151 Patton Avenue Asheville, NC 28801-5001 fax: +1-828-271-4876 phone: +1-828-271-4800 E-mail: ncdc.info@noaa.gov To request climate data, please E-mail: ncdc.orders@noaa.gov |