
| Snow Climatology > State Selection > Options > Station or County Selection > Parameters > Month/Seas Total Snowfall |
| Month/Season | Mean | NYRS | Min | Q1 | Median | Q3 | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 7.6 | 86 | 1.0 | 3.1 | 6.0 | 9.2 | 37.9 |
| February | 5.4 | 82 | 0.1 | 2.0 | 4.0 | 7.5 | 19.6 |
| March | 5.8 | 81 | 0.0 | 2.5 | 4.8 | 8.2 | 19.0 |
| April | 2.7 | 89 | 0.0 | TRACE | 1.3 | 4.0 | 16.7 |
| May | 0.3 | 80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | TRACE | 6.7 |
| June | TRACE | 72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | TRACE |
| July | 0.0 | 73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| August | 0.0 | 72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| September | * | 83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| October | 1.1 | 92 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.5 | 8.2 |
| November | 5.3 | 85 | TRACE | 1.5 | 3.7 | 7.2 | 24.1 |
| December | 7.0 | 81 | TRACE | 3.2 | 5.6 | 9.3 | 46.4 |
| Winter | 19.7 | 50 | 3.8 | 12.6 | 14.9 | 22.9 | 75.3 |
| Spring | 9.4 | 53 | 0.0 | 4.5 | 8.4 | 12.9 | 23.4 |
| Summer | TRACE | 64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | TRACE |
| Autumn | 6.9 | 61 | TRACE | 3.0 | 6.0 | 8.6 | 24.1 |
| Annual | 35.7 | 23 | 19.8 | 25.7 | 34.1 | 44.0 | 62.3 |
| August-Jul | 34.8 | 20 | 12.9 | 24.0 | 34.4 | 43.5 | 63.1 |
|
All snowfall amounts are in inches. NYRS = Number of Years with non-missing data. Q1 = First Quartile (25th percentile). Q3 = Third Quartile (75th percentile). * = value >0 but less units resolution. |
|
Downloaded Wednesday, 10-Feb-2010 01:27:29 EST
Climate Services and Monitoring Division NOAA/National Climatic Data Center 151 Patton Avenue Asheville, NC 28801-5001 fax: +1-828-271-4876 phone: +1-828-271-4800 E-mail: ncdc.info@noaa.gov To request climate data, please E-mail: ncdc.orders@noaa.gov |