
| Snow Climatology > State Selection > Options > Station or County Selection > Parameters > Month/Seas Total Snowfall |
| Month/Season | Mean | NYRS | Min | Q1 | Median | Q3 | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 7.9 | 53 | TRACE | 2.2 | 5.5 | 12.1 | 29.7 |
| February | 5.8 | 49 | 0.0 | 1.2 | 4.5 | 8.1 | 22.8 |
| March | 5.7 | 51 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 8.9 | 22.2 |
| April | 2.7 | 56 | 0.0 | TRACE | 0.1 | 3.7 | 18.0 |
| May | 0.1 | 57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| June | TRACE | 52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | TRACE |
| July | 0.0 | 49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| August | 0.0 | 49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| September | TRACE | 52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | TRACE |
| October | 0.7 | 63 | 0.0 | 0.0 | TRACE | 0.2 | 10.5 |
| November | 5.5 | 54 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | 6.8 | 25.0 |
| December | 7.6 | 48 | TRACE | 3.4 | 6.9 | 11.0 | 24.1 |
| Winter | 21.7 | 26 | 3.0 | 12.8 | 19.8 | 31.3 | 53.4 |
| Spring | 6.9 | 18 | TRACE | TRACE | 4.8 | 8.0 | 24.0 |
| Summer | 0.0 | 47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Autumn | 5.3 | 22 | 0.0 | TRACE | 3.0 | 8.6 | 25.0 |
| Annual | 57.7 | 1 | 57.7 | NA | NA | NA | 57.7 |
| August-Jul | 31.8 | 1 | 31.8 | NA | NA | NA | 31.8 |
|
All snowfall amounts are in inches. NYRS = Number of Years with non-missing data. Q1 = First Quartile (25th percentile). Q3 = Third Quartile (75th percentile). * = value >0 but less units resolution. |
|
Downloaded Wednesday, 10-Feb-2010 00:49:49 EST
Climate Services and Monitoring Division NOAA/National Climatic Data Center 151 Patton Avenue Asheville, NC 28801-5001 fax: +1-828-271-4876 phone: +1-828-271-4800 E-mail: ncdc.info@noaa.gov To request climate data, please E-mail: ncdc.orders@noaa.gov |