Home > Climate Monitoring > Temp, Precip, and Drought > U.S. Percentage Areas (Very Warm/Cold, Very Wet/Dry)
U.S. Percentage Areas (Very Warm/Cold, Very Wet/Dry)
The percentage areas of the contiguous United States are computed based on the climate division data set. Those climate divisions having the monthly average temperature/total precipitation in the top ten percent (> 90th percentile) of their historical distribution are very warm/wet and those in the bottom ten percent (< 10th percentile) are very cold/dry.
Move mouse towards an axis until highlighted. Left-click mouse to pan. Shift key + left-click to zoom.
| April | Very Wet: | Very Dry: |
|---|---|---|
| 1895 | 3.13% | 13.71% |
| 1896 | 18.41% | 14.23% |
| 1897 | 3.87% | 5.87% |
| 1898 | 0.00% | 5.10% |
| 1899 | 1.07% | 21.96% |
| 1900 | 37.12% | 11.17% |
| 1901 | 8.89% | 5.32% |
| 1902 | 0.00% | 8.60% |
| 1903 | 0.00% | 10.46% |
| 1904 | 2.45% | 10.58% |
| 1905 | 26.89% | 7.33% |
| 1906 | 8.50% | 13.70% |
| 1907 | 2.47% | 5.86% |
| 1908 | 12.86% | 7.10% |
| 1909 | 5.33% | 23.31% |
| 1910 | 0.63% | 8.66% |
| 1911 | 9.77% | 4.11% |
| 1912 | 10.31% | 0.00% |
| 1913 | 0.73% | 2.52% |
| 1914 | 8.46% | 1.52% |
| 1915 | 26.31% | 25.54% |
| 1916 | 3.67% | 5.70% |
| 1917 | 6.74% | 2.32% |
| 1918 | 6.40% | 7.81% |
| 1919 | 6.19% | 0.25% |
| 1920 | 17.99% | 4.51% |
| 1921 | 7.96% | 2.34% |
| 1922 | 17.15% | 2.01% |
| 1923 | 8.19% | 1.19% |
| 1924 | 4.39% | 15.73% |
| 1925 | 2.62% | 13.07% |
| 1926 | 17.14% | 19.94% |
| 1927 | 20.33% | 9.06% |
| 1928 | 11.46% | 7.34% |
| 1929 | 9.17% | 1.60% |
| 1930 | 0.24% | 14.33% |
| 1931 | 11.09% | 10.96% |
| 1932 | 2.55% | 7.76% |
| 1933 | 9.15% | 6.79% |
| 1934 | 0.74% | 21.12% |
| 1935 | 13.29% | 5.98% |
| 1936 | 3.25% | 13.48% |
| 1937 | 15.09% | 10.01% |
| 1938 | 9.76% | 3.26% |
| 1939 | 2.93% | 11.11% |
| 1940 | 12.96% | 0.10% |
| 1941 | 34.90% | 6.29% |
| 1942 | 23.02% | 15.01% |
| 1943 | 3.46% | 7.60% |
| 1944 | 23.07% | 2.01% |
| 1945 | 14.79% | 1.29% |
| 1946 | 0.73% | 24.79% |
| 1947 | 14.76% | 4.88% |
| 1948 | 9.20% | 6.68% |
| 1949 | 5.06% | 22.98% |
| 1950 | 1.47% | 11.13% |
| 1951 | 7.20% | 3.90% |
| 1952 | 11.32% | 13.70% |
| 1953 | 6.28% | 0.16% |
| 1954 | 6.67% | 13.00% |
| 1955 | 6.79% | 9.39% |
| 1956 | 2.28% | 10.91% |
| 1957 | 24.57% | 1.33% |
| 1958 | 14.52% | 0.23% |
| 1959 | 1.60% | 11.73% |
| 1960 | 2.62% | 11.28% |
| 1961 | 6.27% | 12.44% |
| 1962 | 0.40% | 18.37% |
| 1963 | 14.42% | 13.92% |
| 1964 | 18.81% | 3.01% |
| 1965 | 16.25% | 8.60% |
| 1966 | 7.54% | 14.31% |
| 1967 | 15.81% | 9.81% |
| 1968 | 7.49% | 5.37% |
| 1969 | 6.85% | 3.87% |
| 1970 | 12.35% | 3.28% |
| 1971 | 5.55% | 15.31% |
| 1972 | 5.35% | 12.49% |
| 1973 | 21.95% | 3.94% |
| 1974 | 3.07% | 1.00% |
| 1975 | 9.04% | 3.62% |
| 1976 | 11.97% | 15.96% |
| 1977 | 9.22% | 27.51% |
| 1978 | 17.50% | 7.07% |
| 1979 | 10.98% | 6.67% |
| 1980 | 4.13% | 8.16% |
| 1981 | 9.25% | 13.77% |
| 1982 | 7.84% | 8.27% |
| 1983 | 19.09% | 7.86% |
| 1984 | 13.60% | 8.38% |
| 1985 | 9.76% | 20.96% |
| 1986 | 13.19% | 14.30% |
| 1987 | 5.67% | 39.35% |
| 1988 | 13.02% | 8.77% |
| 1989 | 5.27% | 27.74% |
| 1990 | 6.71% | 1.46% |
| 1991 | 18.92% | 12.81% |
| 1992 | 3.90% | 14.86% |
| 1993 | 13.68% | 8.36% |
| 1994 | 11.64% | 1.86% |
| 1995 | 10.23% | 4.80% |
| 1996 | 10.96% | 11.26% |
| 1997 | 16.46% | 8.91% |
| 1998 | 7.86% | 9.97% |
| 1999 | 29.83% | 7.08% |
| 2000 | 6.58% | 6.28% |
| 2001 | 8.10% | 16.66% |
| 2002 | 4.02% | 10.51% |
| 2003 | 14.64% | 7.57% |
| 2004 | 18.49% | 7.47% |
| 2005 | 12.26% | 7.79% |
| 2006 | 12.06% | 3.76% |
| 2007 | 7.33% | 1.22% |
| 2008 | 11.50% | 20.72% |
| 2009 | 11.49% | 2.41% |
| 2010 | 13.66% | 8.10% |
| 2011 | 24.34% | 10.03% |
| 2012 | 4.13% | 10.15% |
| 2013 | 12.00% | 7.64% |


