Home > Climate Monitoring > Temp, Precip, and Drought > U.S. Percentage Areas (Very Warm/Cold, Very Wet/Dry)
U.S. Percentage Areas (Very Warm/Cold, Very Wet/Dry)
The percentage areas of the contiguous United States are computed based on the climate division data set. Those climate divisions having the monthly average temperature/total precipitation in the top ten percent (> 90th percentile) of their historical distribution are very warm/wet and those in the bottom ten percent (< 10th percentile) are very cold/dry.
Move mouse towards an axis until highlighted. Left-click mouse to pan. Shift key + left-click to zoom.
| January | Very Wet: | Very Dry: |
|---|---|---|
| 1895 | 21.12% | 0.00% |
| 1896 | 5.91% | 6.20% |
| 1897 | 21.62% | 2.69% |
| 1898 | 19.81% | 14.65% |
| 1899 | 4.40% | 2.01% |
| 1900 | 2.40% | 13.91% |
| 1901 | 0.59% | 7.01% |
| 1902 | 0.00% | 13.42% |
| 1903 | 5.92% | 5.50% |
| 1904 | 1.01% | 13.20% |
| 1905 | 10.09% | 1.70% |
| 1906 | 16.22% | 0.00% |
| 1907 | 43.36% | 13.67% |
| 1908 | 0.00% | 0.97% |
| 1909 | 26.55% | 18.06% |
| 1910 | 9.37% | 1.01% |
| 1911 | 22.40% | 11.63% |
| 1912 | 4.34% | 18.35% |
| 1913 | 14.38% | 1.23% |
| 1914 | 21.45% | 16.88% |
| 1915 | 17.27% | 2.73% |
| 1916 | 55.87% | 6.16% |
| 1917 | 6.68% | 6.35% |
| 1918 | 14.46% | 5.32% |
| 1919 | 2.60% | 25.02% |
| 1920 | 9.88% | 9.45% |
| 1921 | 2.43% | 3.37% |
| 1922 | 2.32% | 2.16% |
| 1923 | 2.49% | 3.21% |
| 1924 | 0.16% | 7.93% |
| 1925 | 5.94% | 13.05% |
| 1926 | 8.59% | 1.20% |
| 1927 | 0.29% | 17.24% |
| 1928 | 0.00% | 29.89% |
| 1929 | 9.17% | 1.45% |
| 1930 | 12.07% | 2.36% |
| 1931 | 4.35% | 26.26% |
| 1932 | 23.25% | 0.33% |
| 1933 | 7.86% | 7.10% |
| 1934 | 3.11% | 10.26% |
| 1935 | 5.54% | 7.50% |
| 1936 | 18.01% | 5.04% |
| 1937 | 30.58% | 1.36% |
| 1938 | 6.44% | 3.33% |
| 1939 | 12.42% | 0.16% |
| 1940 | 9.47% | 8.47% |
| 1941 | 7.82% | 6.20% |
| 1942 | 0.27% | 14.01% |
| 1943 | 13.40% | 11.67% |
| 1944 | 13.86% | 11.85% |
| 1945 | 0.92% | 6.32% |
| 1946 | 12.47% | 7.12% |
| 1947 | 9.59% | 7.63% |
| 1948 | 3.45% | 13.68% |
| 1949 | 48.14% | 11.68% |
| 1950 | 28.13% | 6.60% |
| 1951 | 3.49% | 8.77% |
| 1952 | 13.11% | 3.89% |
| 1953 | 8.27% | 7.18% |
| 1954 | 7.62% | 9.10% |
| 1955 | 0.82% | 9.07% |
| 1956 | 9.32% | 8.25% |
| 1957 | 8.31% | 7.13% |
| 1958 | 9.90% | 5.32% |
| 1959 | 3.26% | 10.81% |
| 1960 | 9.73% | 0.08% |
| 1961 | 1.29% | 37.35% |
| 1962 | 3.60% | 3.22% |
| 1963 | 1.42% | 16.05% |
| 1964 | 6.12% | 7.50% |
| 1965 | 7.00% | 2.45% |
| 1966 | 3.29% | 7.80% |
| 1967 | 7.95% | 15.70% |
| 1968 | 8.31% | 3.77% |
| 1969 | 32.70% | 8.34% |
| 1970 | 9.69% | 23.78% |
| 1971 | 9.28% | 13.53% |
| 1972 | 8.03% | 13.62% |
| 1973 | 5.31% | 4.80% |
| 1974 | 13.83% | 3.93% |
| 1975 | 12.13% | 3.09% |
| 1976 | 1.99% | 24.68% |
| 1977 | 0.88% | 8.72% |
| 1978 | 26.66% | 0.00% |
| 1979 | 32.35% | 2.25% |
| 1980 | 19.99% | 3.17% |
| 1981 | 0.00% | 48.63% |
| 1982 | 15.56% | 0.10% |
| 1983 | 3.69% | 9.05% |
| 1984 | 0.10% | 19.51% |
| 1985 | 1.81% | 17.00% |
| 1986 | 1.74% | 37.23% |
| 1987 | 5.68% | 6.53% |
| 1988 | 2.66% | 4.30% |
| 1989 | 3.59% | 6.88% |
| 1990 | 8.66% | 2.53% |
| 1991 | 8.97% | 7.20% |
| 1992 | 9.15% | 8.96% |
| 1993 | 28.27% | 0.00% |
| 1994 | 6.02% | 3.99% |
| 1995 | 17.99% | 1.66% |
| 1996 | 20.67% | 5.99% |
| 1997 | 23.58% | 1.06% |
| 1998 | 23.43% | 3.93% |
| 1999 | 23.73% | 2.88% |
| 2000 | 2.50% | 5.82% |
| 2001 | 7.59% | 11.51% |
| 2002 | 0.81% | 10.70% |
| 2003 | 0.77% | 30.68% |
| 2004 | 2.70% | 6.66% |
| 2005 | 32.24% | 3.28% |
| 2006 | 7.74% | 9.68% |
| 2007 | 12.83% | 16.55% |
| 2008 | 7.70% | 10.15% |
| 2009 | 1.99% | 18.11% |
| 2010 | 18.21% | 3.00% |
| 2011 | 6.98% | 17.09% |
| 2012 | 2.33% | 8.23% |
| 2013 | 10.11% | 8.70% |


