Home > Climate Monitoring > Temp, Precip, and Drought > U.S. Percentage Areas (Very Warm/Cold, Very Wet/Dry)
U.S. Percentage Areas (Very Warm/Cold, Very Wet/Dry)
The percentage areas of the contiguous United States are computed based on the climate division data set. Those climate divisions having the monthly average temperature/total precipitation in the top ten percent (> 90th percentile) of their historical distribution are very warm/wet and those in the bottom ten percent (< 10th percentile) are very cold/dry.
Move mouse towards an axis until highlighted. Left-click mouse to pan. Shift key + left-click to zoom.
| July | Very Wet: | Very Dry: |
|---|---|---|
| 1895 | 18.08% | 9.99% |
| 1896 | 17.16% | 10.00% |
| 1897 | 8.15% | 6.26% |
| 1898 | 9.66% | 10.50% |
| 1899 | 13.17% | 13.21% |
| 1900 | 14.45% | 15.81% |
| 1901 | 2.91% | 15.91% |
| 1902 | 22.35% | 19.37% |
| 1903 | 15.61% | 10.51% |
| 1904 | 1.86% | 0.00% |
| 1905 | 16.63% | 9.38% |
| 1906 | 18.66% | 9.84% |
| 1907 | 7.04% | 6.89% |
| 1908 | 8.52% | 2.71% |
| 1909 | 12.23% | 5.58% |
| 1910 | 4.52% | 14.99% |
| 1911 | 16.25% | 12.57% |
| 1912 | 18.79% | 6.79% |
| 1913 | 19.26% | 7.82% |
| 1914 | 13.17% | 12.01% |
| 1915 | 31.49% | 1.57% |
| 1916 | 25.46% | 11.66% |
| 1917 | 5.09% | 16.85% |
| 1918 | 3.27% | 9.89% |
| 1919 | 18.57% | 13.59% |
| 1920 | 0.00% | 1.00% |
| 1921 | 13.59% | 9.77% |
| 1922 | 3.15% | 7.06% |
| 1923 | 13.89% | 4.88% |
| 1924 | 2.81% | 16.37% |
| 1925 | 8.94% | 7.38% |
| 1926 | 2.70% | 4.62% |
| 1927 | 4.99% | 4.78% |
| 1928 | 8.27% | 4.93% |
| 1929 | 9.91% | 13.81% |
| 1930 | 10.18% | 39.33% |
| 1931 | 7.75% | 13.63% |
| 1932 | 7.36% | 8.19% |
| 1933 | 8.87% | 14.12% |
| 1934 | 3.07% | 27.94% |
| 1935 | 6.93% | 12.95% |
| 1936 | 12.33% | 25.80% |
| 1937 | 12.50% | 5.79% |
| 1938 | 16.07% | 0.93% |
| 1939 | 1.37% | 11.92% |
| 1940 | 6.15% | 23.28% |
| 1941 | 10.72% | 3.23% |
| 1942 | 4.05% | 11.00% |
| 1943 | 4.90% | 11.28% |
| 1944 | 4.06% | 21.84% |
| 1945 | 13.82% | 7.17% |
| 1946 | 8.36% | 8.03% |
| 1947 | 5.22% | 30.13% |
| 1948 | 14.96% | 9.27% |
| 1949 | 10.60% | 4.28% |
| 1950 | 25.38% | 1.77% |
| 1951 | 7.51% | 6.53% |
| 1952 | 8.73% | 14.19% |
| 1953 | 8.74% | 14.27% |
| 1954 | 1.10% | 21.15% |
| 1955 | 14.11% | 6.00% |
| 1956 | 5.83% | 4.88% |
| 1957 | 3.84% | 15.45% |
| 1958 | 28.44% | 10.51% |
| 1959 | 9.59% | 15.43% |
| 1960 | 10.64% | 15.88% |
| 1961 | 9.08% | 1.60% |
| 1962 | 16.61% | 12.28% |
| 1963 | 4.65% | 18.18% |
| 1964 | 4.49% | 10.30% |
| 1965 | 8.57% | 6.07% |
| 1966 | 4.14% | 7.77% |
| 1967 | 7.66% | 12.09% |
| 1968 | 6.87% | 7.07% |
| 1969 | 11.88% | 3.05% |
| 1970 | 6.20% | 11.60% |
| 1971 | 8.97% | 4.64% |
| 1972 | 10.26% | 14.13% |
| 1973 | 11.28% | 8.95% |
| 1974 | 7.95% | 15.07% |
| 1975 | 17.10% | 10.87% |
| 1976 | 11.52% | 6.91% |
| 1977 | 6.70% | 7.49% |
| 1978 | 12.91% | 8.87% |
| 1979 | 15.64% | 8.34% |
| 1980 | 5.35% | 24.43% |
| 1981 | 11.10% | 4.93% |
| 1982 | 11.42% | 2.60% |
| 1983 | 13.92% | 30.47% |
| 1984 | 19.78% | 8.86% |
| 1985 | 8.92% | 5.17% |
| 1986 | 11.05% | 8.44% |
| 1987 | 21.26% | 9.40% |
| 1988 | 4.78% | 11.85% |
| 1989 | 8.29% | 7.55% |
| 1990 | 14.90% | 3.42% |
| 1991 | 10.03% | 6.85% |
| 1992 | 27.98% | 3.22% |
| 1993 | 29.65% | 29.28% |
| 1994 | 10.98% | 9.77% |
| 1995 | 12.36% | 11.47% |
| 1996 | 13.91% | 3.38% |
| 1997 | 14.50% | 6.58% |


