Home > Climate Monitoring > Temp, Precip, and Drought > U.S. Percentage Areas (Very Warm/Cold, Very Wet/Dry)
U.S. Percentage Areas (Very Warm/Cold, Very Wet/Dry)
The percentage areas of the contiguous United States are computed based on the climate division data set. Those climate divisions having the monthly average temperature/total precipitation in the top ten percent (> 90th percentile) of their historical distribution are very warm/wet and those in the bottom ten percent (< 10th percentile) are very cold/dry.
Move mouse towards an axis until highlighted. Left-click mouse to pan. Shift key + left-click to zoom.
| June | Very Warm: | Very Cold: |
|---|---|---|
| 1895 | 8.67% | 6.35% |
| 1896 | 26.18% | 0.14% |
| 1897 | 6.45% | 6.44% |
| 1898 | 10.23% | 0.00% |
| 1899 | 8.15% | 3.73% |
| 1900 | 29.42% | 0.02% |
| 1901 | 5.49% | 15.44% |
| 1902 | 18.16% | 21.01% |
| 1903 | 7.91% | 55.11% |
| 1904 | 4.49% | 10.50% |
| 1905 | 0.00% | 4.17% |
| 1906 | 1.50% | 13.84% |
| 1907 | 0.00% | 38.87% |
| 1908 | 1.62% | 16.04% |
| 1909 | 0.46% | 0.00% |
| 1910 | 2.87% | 17.44% |
| 1911 | 38.74% | 2.63% |
| 1912 | 0.17% | 42.62% |
| 1913 | 1.38% | 12.37% |
| 1914 | 23.67% | 3.08% |
| 1915 | 3.07% | 42.79% |
| 1916 | 4.31% | 41.93% |
| 1917 | 0.00% | 25.60% |
| 1918 | 45.62% | 5.06% |
| 1919 | 16.88% | 18.01% |
| 1920 | 0.00% | 6.72% |
| 1921 | 25.97% | 3.18% |
| 1922 | 10.18% | 0.00% |
| 1923 | 5.64% | 17.04% |
| 1924 | 9.39% | 13.12% |
| 1925 | 30.21% | 2.22% |
| 1926 | 11.93% | 19.98% |
| 1927 | 1.54% | 18.85% |
| 1928 | 0.00% | 43.69% |
| 1929 | 0.00% | 1.48% |
| 1930 | 3.66% | 1.81% |
| 1931 | 26.82% | 1.68% |
| 1932 | 2.78% | 4.66% |
| 1933 | 43.76% | 2.23% |
| 1934 | 38.41% | 4.35% |
| 1935 | 1.88% | 19.18% |
| 1936 | 24.50% | 1.39% |
| 1937 | 2.99% | 0.00% |
| 1938 | 1.88% | 0.89% |
| 1939 | 7.40% | 4.36% |
| 1940 | 19.56% | 7.62% |
| 1941 | 0.54% | 13.66% |
| 1942 | 1.49% | 5.99% |
| 1943 | 24.43% | 18.07% |
| 1944 | 17.93% | 17.47% |
| 1945 | 1.21% | 44.12% |
| 1946 | 2.29% | 2.42% |
| 1947 | 0.10% | 24.84% |
| 1948 | 4.57% | 2.06% |
| 1949 | 9.87% | 0.00% |
| 1950 | 1.09% | 0.00% |
| 1951 | 0.00% | 32.78% |
| 1952 | 44.04% | 7.10% |
| 1953 | 35.13% | 12.03% |
| 1954 | 5.29% | 10.37% |
| 1955 | 0.10% | 30.94% |
| 1956 | 33.51% | 2.47% |
| 1957 | 6.48% | 0.00% |
| 1958 | 10.49% | 22.77% |
| 1959 | 12.77% | 1.10% |
| 1960 | 10.41% | 0.00% |
| 1961 | 30.35% | 17.10% |
| 1962 | 0.00% | 1.30% |
| 1963 | 1.18% | 9.03% |
| 1964 | 0.00% | 2.47% |
| 1965 | 0.17% | 22.14% |
| 1966 | 0.17% | 11.17% |
| 1967 | 3.99% | 20.22% |
| 1968 | 0.00% | 3.63% |
| 1969 | 3.56% | 29.52% |
| 1970 | 7.50% | 4.43% |
| 1971 | 9.21% | 3.08% |
| 1972 | 0.00% | 19.05% |
| 1973 | 2.36% | 5.78% |
| 1974 | 16.29% | 27.09% |
| 1975 | 0.00% | 6.22% |
| 1976 | 5.18% | 19.83% |
| 1977 | 26.00% | 6.00% |
| 1978 | 1.44% | 0.00% |
| 1979 | 0.46% | 12.12% |
| 1980 | 13.42% | 14.81% |
| 1981 | 24.64% | 2.17% |
| 1982 | 1.52% | 40.52% |
| 1983 | 0.04% | 23.05% |
| 1984 | 0.76% | 1.92% |
| 1985 | 9.70% | 15.78% |
| 1986 | 28.70% | 1.90% |
| 1987 | 15.91% | 3.80% |
| 1988 | 29.96% | 2.15% |
| 1989 | 1.86% | 11.82% |
| 1990 | 21.80% | 0.00% |
| 1991 | 9.22% | 7.69% |
| 1992 | 7.64% | 32.83% |
| 1993 | 0.80% | 10.35% |
| 1994 | 28.51% | 0.00% |
| 1995 | 6.06% | 17.02% |
| 1996 | 11.51% | 0.00% |
| 1997 | 2.42% | 13.52% |
| 1998 | 20.92% | 19.09% |
| 1999 | 3.89% | 0.28% |
| 2000 | 12.71% | 2.03% |
| 2001 | 11.16% | 1.17% |
| 2002 | 23.37% | 0.93% |
| 2003 | 6.21% | 17.76% |
| 2004 | 3.64% | 7.07% |
| 2005 | 11.71% | 1.62% |
| 2006 | 31.72% | 0.21% |
| 2007 | 10.88% | 2.24% |
| 2008 | 17.16% | 0.44% |
| 2009 | 9.77% | 1.67% |
| 2010 | 38.29% | 0.37% |
| 2011 | 29.73% | 1.05% |
| 2012 | 28.69% | 2.56% |
| 2013 | 23.71% | 0.00% |


