Home > Climate Monitoring > Temp, Precip, and Drought > U.S. Percentage Areas (Very Warm/Cold, Very Wet/Dry)
U.S. Percentage Areas (Very Warm/Cold, Very Wet/Dry)
The percentage areas of the contiguous United States are computed based on the climate division data set. Those climate divisions having the monthly average temperature/total precipitation in the top ten percent (> 90th percentile) of their historical distribution are very warm/wet and those in the bottom ten percent (< 10th percentile) are very cold/dry.
Move mouse towards an axis until highlighted. Left-click mouse to pan. Shift key + left-click to zoom.
| January | Very Warm: | Very Cold: |
|---|---|---|
| 1895 | 0.00% | 7.42% |
| 1896 | 8.45% | 0.00% |
| 1897 | 0.27% | 1.43% |
| 1898 | 3.27% | 9.80% |
| 1899 | 0.00% | 0.00% |
| 1900 | 22.91% | 0.00% |
| 1901 | 7.20% | 0.00% |
| 1902 | 0.00% | 0.00% |
| 1903 | 0.00% | 0.00% |
| 1904 | 0.00% | 10.50% |
| 1905 | 1.92% | 15.53% |
| 1906 | 9.34% | 0.00% |
| 1907 | 27.23% | 9.35% |
| 1908 | 0.77% | 0.00% |
| 1909 | 13.45% | 0.96% |
| 1910 | 0.59% | 3.55% |
| 1911 | 23.37% | 0.00% |
| 1912 | 0.35% | 38.71% |
| 1913 | 18.35% | 8.38% |
| 1914 | 26.51% | 0.00% |
| 1915 | 0.00% | 1.25% |
| 1916 | 17.09% | 26.44% |
| 1917 | 1.01% | 17.91% |
| 1918 | 0.59% | 54.50% |
| 1919 | 14.53% | 8.91% |
| 1920 | 3.67% | 9.11% |
| 1921 | 24.66% | 0.00% |
| 1922 | 0.00% | 15.36% |
| 1923 | 31.33% | 0.05% |
| 1924 | 0.00% | 4.12% |
| 1925 | 0.36% | 6.90% |
| 1926 | 0.00% | 4.32% |
| 1927 | 9.48% | 0.00% |
| 1928 | 0.00% | 0.00% |
| 1929 | 0.00% | 26.32% |
| 1930 | 0.00% | 48.32% |
| 1931 | 18.06% | 0.00% |
| 1932 | 29.62% | 13.82% |
| 1933 | 46.31% | 8.23% |
| 1934 | 23.87% | 0.00% |
| 1935 | 11.20% | 0.34% |
| 1936 | 0.00% | 10.76% |
| 1937 | 22.41% | 54.66% |
| 1938 | 0.19% | 0.00% |
| 1939 | 12.81% | 0.00% |
| 1940 | 1.10% | 51.44% |
| 1941 | 0.00% | 0.00% |
| 1942 | 3.47% | 0.46% |
| 1943 | 0.00% | 2.43% |
| 1944 | 12.90% | 1.08% |
| 1945 | 0.19% | 4.77% |
| 1946 | 0.00% | 0.48% |
| 1947 | 5.07% | 3.27% |
| 1948 | 1.99% | 16.00% |
| 1949 | 20.72% | 47.35% |
| 1950 | 34.10% | 20.89% |
| 1951 | 0.00% | 0.00% |
| 1952 | 26.86% | 1.18% |
| 1953 | 50.69% | 0.00% |
| 1954 | 4.61% | 1.12% |
| 1955 | 0.00% | 5.75% |
| 1956 | 12.52% | 0.45% |
| 1957 | 3.34% | 15.84% |
| 1958 | 9.50% | 1.54% |
| 1959 | 1.61% | 0.24% |
| 1960 | 0.00% | 4.29% |
| 1961 | 1.74% | 2.93% |
| 1962 | 0.00% | 6.07% |
| 1963 | 0.00% | 38.57% |
| 1964 | 1.30% | 3.48% |
| 1965 | 3.62% | 0.00% |
| 1966 | 0.00% | 15.86% |
| 1967 | 3.81% | 0.00% |
| 1968 | 0.00% | 2.04% |
| 1969 | 9.40% | 8.53% |
| 1970 | 1.45% | 20.38% |
| 1971 | 1.44% | 2.74% |
| 1972 | 1.81% | 1.44% |
| 1973 | 0.00% | 5.69% |
| 1974 | 13.36% | 1.46% |
| 1975 | 0.98% | 0.25% |
| 1976 | 0.00% | 0.70% |
| 1977 | 0.00% | 51.80% |
| 1978 | 6.03% | 45.75% |
| 1979 | 0.00% | 66.55% |
| 1980 | 3.37% | 0.31% |
| 1981 | 28.06% | 9.14% |
| 1982 | 0.00% | 28.55% |
| 1983 | 11.74% | 0.00% |
| 1984 | 1.51% | 5.52% |
| 1985 | 0.00% | 24.03% |
| 1986 | 39.85% | 0.00% |
| 1987 | 7.60% | 0.00% |
| 1988 | 0.00% | 3.54% |
| 1989 | 19.05% | 1.78% |
| 1990 | 43.91% | 0.00% |
| 1991 | 0.84% | 0.00% |
| 1992 | 18.18% | 0.25% |
| 1993 | 4.02% | 2.48% |
| 1994 | 11.65% | 16.56% |
| 1995 | 6.62% | 0.00% |
| 1996 | 2.72% | 0.44% |
| 1997 | 0.44% | 0.00% |
| 1998 | 27.02% | 0.00% |
| 1999 | 18.45% | 0.00% |
| 2000 | 19.88% | 0.00% |
| 2001 | 3.59% | 1.16% |
| 2002 | 18.47% | 0.00% |
| 2003 | 35.31% | 2.30% |
| 2004 | 0.16% | 4.19% |
| 2005 | 12.75% | 0.00% |
| 2006 | 68.55% | 0.00% |
| 2007 | 1.70% | 4.73% |
| 2008 | 0.45% | 0.44% |
| 2009 | 5.51% | 6.16% |
| 2010 | 8.05% | 1.10% |
| 2011 | 0.00% | 0.00% |
| 2012 | 28.83% | 0.00% |
| 2013 | 1.49% | 7.15% |


