Storm Events Database
- Data Access
- Search
- FTP Access
- Database Download
- Storm Data Publication
- Documentation
- Storm Data FAQ
- Storm Data Preparation
- Tornado EF Scale
- External Resources
- NOAA's SPC Reports
- NOAA's SPC WCM Page
- SHELDUS
Storm Events Database
Event Details
| Event | Thunderstorm Wind |
| Magnitude | 50 kts. |
| State | TENNESSEE |
| County/Area | OBION |
| WFO | MEG |
| Begin Date | 11/21/2007 18:06:00 CST-6 |
| Begin Range | 2 |
| Begin Azimuth | NNE |
| Begin Location | TROY |
| Begin Lat/Lon | 36.38/-89.16 |
| End Date | 11/21/2007 18:10:00 CST-6 |
| End Range | 3 |
| End Azimuth | SW |
| End Location | UNION CITY |
| End Lat/Lon | 36.39/-89.09 |
| Deaths Direct/Indirect | 0/0 (fatality details below, when available...) |
| Injuries Direct/Indirect | 0/0 |
| Property Damage | 4.00K |
| Crop Damage | 0.00K |
| Episode Narrative | A combination of a strong upper level disturbance and a cold front produced showers and thunderstorms over West Tennessee on November 21st, 2007. |
| Event Narrative | Straight line winds knocked trees down on North Old Troy Road, outside the city of Troy. |
All events for this episode:
| Location | County/Zone | St. | Date | Time | T.Z. | Type | Mag | Dth | Inj | PrD | CrD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals: | 0 | 0 | 35.00K | 0.00K | |||||||
| BARTLETT | SHELBY CO. | TN | 11/21/2007 | 08:30 | CST-6 | Flash Flood | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| ELLENDALE | SHELBY CO. | TN | 11/21/2007 | 08:50 | CST-6 | Flash Flood | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| UNION CITY | OBION CO. | TN | 11/21/2007 | 18:06 | CST-6 | Hail | 0.75 in. | 0 | 0 | 1.00K | 0.00K |
| TROY | OBION CO. | TN | 11/21/2007 | 18:06 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 50 kts. EG | 0 | 0 | 4.00K | 0.00K |
| HALLS | LAUDERDALE CO. | TN | 11/21/2007 | 18:15 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 50 kts. EG | 0 | 0 | 25.00K | 0.00K |
| NEWBERN | DYER CO. | TN | 11/21/2007 | 18:15 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 50 kts. EG | 0 | 0 | 2.00K | 0.00K |
| BUCHANAN | HENRY CO. | TN | 11/21/2007 | 19:15 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 50 kts. EG | 0 | 0 | 1.00K | 0.00K |
| HENDERSON | CHESTER CO. | TN | 11/21/2007 | 19:40 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 50 kts. EG | 0 | 0 | 2.00K | 0.00K |
| Totals: | 0 | 0 | 35.00K | 0.00K |


