Storm Events Database
- Data Access
- Search
- FTP Access
- Database Download
- Storm Data Publication
- Documentation
- Storm Data FAQ
- Storm Data Preparation
- Tornado EF Scale
- External Resources
- NOAA's SPC Reports
- NOAA's SPC WCM Page
- SHELDUS
Storm Events Database
Event Details
| Event | Hail |
| Magnitude | 1.00 in. |
| State | SOUTH DAKOTA |
| County/Area | DEWEY |
| WFO | ABR |
| Begin Date | 06/21/2007 04:40:00 MST-7 |
| Begin Range | 0 |
| Begin Azimuth | N |
| Begin Location | TIMBER LAKE |
| Begin Lat/Lon | 45.43/-101.07 |
| End Date | 06/21/2007 04:40:00 MST-7 |
| Deaths Direct/Indirect | 0/0 (fatality details below, when available...) |
| Injuries Direct/Indirect | 0/0 |
| Property Damage | 0.00K |
| Crop Damage | 0.00K |
| Episode Narrative | A mid level disturbance combined with several surface boundaries, good wind shear, and instability brought several supercell thunderstorms to central and north central South Dakota. Large hail up to the size of softballs occurred with the storms. |
| Event Narrative |
All events for this episode:
| Location | County/Zone | St. | Date | Time | T.Z. | Type | Mag | Dth | Inj | PrD | CrD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals: | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |||||||
| BOWDLE | EDMUNDS CO. | SD | 06/21/2007 | 01:35 | CST-6 | Hail | 0.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| EUREKA | MCPHERSON CO. | SD | 06/21/2007 | 01:35 | CST-6 | Hail | 0.88 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| BOWDLE | EDMUNDS CO. | SD | 06/21/2007 | 02:18 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| LANGLAKE | MCPHERSON CO. | SD | 06/21/2007 | 02:21 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| BOWDLE | EDMUNDS CO. | SD | 06/21/2007 | 02:27 | CST-6 | Hail | 1.25 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| BOWDLE | EDMUNDS CO. | SD | 06/21/2007 | 02:28 | CST-6 | Hail | 2.50 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| KELDRON | CORSON CO. | SD | 06/21/2007 | 03:00 | MST-7 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| HOLABIRD | HYDE CO. | SD | 06/21/2007 | 03:45 | CST-6 | Hail | 1.50 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| HERREID | CAMPBELL CO. | SD | 06/21/2007 | 03:45 | CST-6 | Hail | 1.50 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| ARTAS | CAMPBELL CO. | SD | 06/21/2007 | 04:00 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| BLACK HORSE | CORSON CO. | SD | 06/21/2007 | 04:15 | MST-7 | Hail | 0.88 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| TIMBER LAKE | DEWEY CO. | SD | 06/21/2007 | 04:40 | MST-7 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| GETTYSBURG | POTTER CO. | SD | 06/21/2007 | 04:45 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 61 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| GETTYSBURG | POTTER CO. | SD | 06/21/2007 | 04:45 | CST-6 | Hail | 1.50 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| GETTYSBURG | POTTER CO. | SD | 06/21/2007 | 05:00 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| HOVEN | POTTER CO. | SD | 06/21/2007 | 05:20 | CST-6 | Funnel Cloud | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| GETTYSBURG | POTTER CO. | SD | 06/21/2007 | 06:30 | CST-6 | Hail | 0.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| LAUREL | SULLY CO. | SD | 06/21/2007 | 06:42 | CST-6 | Funnel Cloud | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| CLIFTON | SULLY CO. | SD | 06/21/2007 | 06:44 | CST-6 | Hail | 4.25 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| GALLAGHER | SULLY CO. | SD | 06/21/2007 | 07:00 | CST-6 | Hail | 1.50 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| ONIDA | SULLY CO. | SD | 06/21/2007 | 07:13 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| ONIDA MUNI ARPT | SULLY CO. | SD | 06/21/2007 | 07:30 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| ONIDA | SULLY CO. | SD | 06/21/2007 | 07:32 | CST-6 | Hail | 0.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| ONIDA | SULLY CO. | SD | 06/21/2007 | 07:35 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| ONIDA | SULLY CO. | SD | 06/21/2007 | 07:40 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 56 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| ONIDA | SULLY CO. | SD | 06/21/2007 | 07:40 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| HARROLD | HUGHES CO. | SD | 06/21/2007 | 07:40 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| HOLABIRD | HYDE CO. | SD | 06/21/2007 | 07:47 | CST-6 | Hail | 1.25 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| HIGHMORE | HYDE CO. | SD | 06/21/2007 | 08:02 | CST-6 | Hail | 0.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| STEPHAN | HYDE CO. | SD | 06/21/2007 | 08:15 | CST-6 | Funnel Cloud | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| FT THOMPSON | BUFFALO CO. | SD | 06/21/2007 | 08:20 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| GANN VLY | BUFFALO CO. | SD | 06/21/2007 | 08:30 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| GANN VLY | BUFFALO CO. | SD | 06/21/2007 | 09:03 | CST-6 | Hail | 0.88 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| GANN VLY | BUFFALO CO. | SD | 06/21/2007 | 09:03 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| GANN VLY | BUFFALO CO. | SD | 06/21/2007 | 09:05 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| Totals: | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |


