Storm Events Database
- Data Access
- Search
- FTP Access
- Database Download
- Storm Data Publication
- Documentation
- Storm Data FAQ
- Storm Data Preparation
- Tornado EF Scale
- External Resources
- NOAA's SPC Reports
- NOAA's SPC WCM Page
- SHELDUS
Storm Events Database
Event Details
| Event | Thunderstorm Wind |
| Magnitude | 61 kts. |
| State | MINNESOTA |
| County/Area | CARVER |
| WFO | MPX |
| Begin Date | 06/17/2012 21:35:00 CST-6 |
| Begin Range | 1 |
| Begin Azimuth | S |
| Begin Location | HOLLYWOOD |
| Begin Lat/Lon | 44.91/-93.93 |
| End Date | 06/17/2012 21:35:00 CST-6 |
| Deaths Direct/Indirect | 0/0 (fatality details below, when available...) |
| Injuries Direct/Indirect | 0/0 |
| Property Damage | 0.00K |
| Crop Damage | 0.00K |
| Episode Narrative | A large cluster of thunderstorms that formed across the eastern Dakotas, moved eastward and developed a long-lived bow echo that moved across southern Minnesota during the evening of Sunday June 17th. Numerous trees, power lines, barns and roofs were damaged or destroyed across a large portion in southern Minnesota. Winds were clocked at 78 mph at the Appleton Airport, and knocked down power lines, tore open a machine shed on a farm place north of Appleton, and twisted the foundation for a grain dryer, snapping the liquid propane line to it. Five power poles along Minnesota Highway 7 just north of Appleton were toppled, knocking out power to rural areas and about �� of Appleton for two to three hours. In Lac Qui Parle County, the winds tore metal roofing off a portion of a building in Madison, and snapped small tree branches in town. In eastern Kandiyohi County, the roof of a shed at the Central Lakes Cooperative just outside of Atwater was torn off and a turkey barn on Highway 12 was damaged. Highway crews used snowplows to move numerous branches from State Highway 12 in Atwater, and power was affected in five substations in the region, particularly the one in Atwater. The western and northwestern portions of Meeker County were hit hard with severe damage around Grove City, where at least 14 buildings were damaged, including six turkey barns, sheds, grain bins and one residence with extensive roof damage. The Meeker Cooperative said more than 30 power poles were lost and numerous lines downed because of wind and falling trees. The athletic fields at the High School in Grove City were damaged, with football bleachers flipped over onto the field and a dugout damaged on the baseball field. A section of State Highway 4 in Meeker County was shut down due to debris on the road. Golf ball sized hail and some two inches in diameter were reported in Le Sueur, Rice and Goodhue counties but no major damage was reported. In addition to the severe winds and hail, very heavy rainfall occurred, especially in the communities of Willmar, Cannon Falls, and Jordan. All three areas reported rainfall of more than 3 inches, with led to flooding. Transportation officials closed Highway 20 near Cannon Falls and Highway 50 near Miesville Monday morning due to flooding. The flooding damaged roads, bridges, utilities, buildings and recreation areas. Preliminary damage assessments revealed more than 5 million dollars in costs and damages. Wind storms and flooding during the period June 14-21 led to Dakota, Goodhue, Kandiyohi, Meeker, Rice and Sibley counties being among those Minnesota counties designated disaster areas by presidential declaration on July 6, 2012. |
| Event Narrative | Severe straight-line winds caused a home to lose 50 percent of their roof. |
All events for this episode:
| Location | County/Zone | St. | Date | Time | T.Z. | Type | Mag | Dth | Inj | PrD | CrD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals: | 0 | 0 | 1.260M | 0.00K | |||||||
| DAWSON | LAC QUI PARLE CO. | MN | 06/17/2012 | 17:37 | CST-6 | Hail | 0.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| APPLETON ARPT | SWIFT CO. | MN | 06/17/2012 | 17:44 | CST-6 | Funnel Cloud | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| HANCOCK | STEVENS CO. | MN | 06/17/2012 | 17:56 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| MILAN | CHIPPEWA CO. | MN | 06/17/2012 | 18:00 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| WATSON | CHIPPEWA CO. | MN | 06/17/2012 | 18:09 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| STARBUCK MUNI ARPT | POPE CO. | MN | 06/17/2012 | 18:24 | CST-6 | Hail | 1.25 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| GLUEK | CHIPPEWA CO. | MN | 06/17/2012 | 18:59 | CST-6 | Tornado | EF0 | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| APPLETON ARPT | SWIFT CO. | MN | 06/17/2012 | 19:14 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 66 kts. MG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| MADISON | LAC QUI PARLE CO. | MN | 06/17/2012 | 19:25 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 61 kts. EG | 0 | 0 | 50.00K | 0.00K |
| TERRACE | POPE CO. | MN | 06/17/2012 | 19:30 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 61 kts. EG | 0 | 0 | 100.00K | 0.00K |
| PENNOCK | KANDIYOHI CO. | MN | 06/17/2012 | 19:35 | CST-6 | Funnel Cloud | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| MILAN | CHIPPEWA CO. | MN | 06/17/2012 | 19:35 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 56 kts. EG | 0 | 0 | 5.00K | 0.00K |
| GROVELAKE | POPE CO. | MN | 06/17/2012 | 19:37 | CST-6 | Funnel Cloud | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| HAGAN | CHIPPEWA CO. | MN | 06/17/2012 | 19:43 | CST-6 | Tornado | EF0 | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| WATSON | CHIPPEWA CO. | MN | 06/17/2012 | 19:45 | CST-6 | Hail | 1.25 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| WILLMAR | KANDIYOHI CO. | MN | 06/17/2012 | 20:00 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| WILLMAR | KANDIYOHI CO. | MN | 06/17/2012 | 20:00 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| KANDIYOHI | KANDIYOHI CO. | MN | 06/17/2012 | 20:03 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 65 kts. EG | 0 | 0 | 250.00K | 0.00K |
| PAYNESVILLE ARPT | STEARNS CO. | MN | 06/17/2012 | 20:13 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 55 kts. MG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| GROVE CITY | MEEKER CO. | MN | 06/17/2012 | 20:15 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 65 kts. EG | 0 | 0 | 500.00K | 0.00K |
| GROVE CITY | MEEKER CO. | MN | 06/17/2012 | 20:20 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| COSMOS | MEEKER CO. | MN | 06/17/2012 | 20:35 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 61 kts. EG | 0 | 0 | 50.00K | 0.00K |
| SILVER CREEK | WRIGHT CO. | MN | 06/17/2012 | 20:57 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 56 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| HUTCHINSON ARPT | MCLEOD CO. | MN | 06/17/2012 | 20:58 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 56 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| STEWART | MCLEOD CO. | MN | 06/17/2012 | 21:00 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 56 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| HAZEL RUN | YELLOW MEDICINE CO. | MN | 06/17/2012 | 21:05 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 61 kts. EG | 0 | 0 | 5.00K | 0.00K |
| SACRED HEART | RENVILLE CO. | MN | 06/17/2012 | 21:11 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 61 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| LESTER PRAIRIE | MCLEOD CO. | MN | 06/17/2012 | 21:20 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 63 kts. MG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| LESTER PRAIRIE | MCLEOD CO. | MN | 06/17/2012 | 21:20 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 61 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| GLENCOE | MCLEOD CO. | MN | 06/17/2012 | 21:25 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 61 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| RENVILLE | RENVILLE CO. | MN | 06/17/2012 | 21:26 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 57 kts. MG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| RENVILLE ARPT | RENVILLE CO. | MN | 06/17/2012 | 21:30 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 54 kts. MG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| NEW GERMANY | CARVER CO. | MN | 06/17/2012 | 21:30 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 61 kts. EG | 0 | 0 | 300.00K | 0.00K |
| DANUBE | RENVILLE CO. | MN | 06/17/2012 | 21:35 | CST-6 | Funnel Cloud | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| HOLLYWOOD | CARVER CO. | MN | 06/17/2012 | 21:35 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 61 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| LITTLE CANADA | RAMSEY CO. | MN | 06/17/2012 | 22:20 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 51 kts. MG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| HECTOR | RENVILLE CO. | MN | 06/17/2012 | 22:20 | CST-6 | Hail | 0.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| BUFFALO LAKE | RENVILLE CO. | MN | 06/17/2012 | 22:28 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 56 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| BUFFALO LAKE | RENVILLE CO. | MN | 06/17/2012 | 22:30 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| BISCAY | MCLEOD CO. | MN | 06/17/2012 | 22:30 | CST-6 | Flash Flood | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| GLENCOE | MCLEOD CO. | MN | 06/17/2012 | 22:30 | CST-6 | Flash Flood | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| LE SUEUR | LE SUEUR CO. | MN | 06/17/2012 | 22:30 | CST-6 | Flash Flood | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| COLOGNE | CARVER CO. | MN | 06/17/2012 | 22:30 | CST-6 | Flash Flood | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| BURNSVILLE | DAKOTA CO. | MN | 06/17/2012 | 22:33 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| BUFFALO LAKE | RENVILLE CO. | MN | 06/17/2012 | 22:36 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| ST PATRICK | SCOTT CO. | MN | 06/17/2012 | 22:40 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 50 kts. MG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| NORTHFIELD | RICE CO. | MN | 06/17/2012 | 23:00 | CST-6 | Flash Flood | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| LONSDALE | RICE CO. | MN | 06/17/2012 | 23:30 | CST-6 | Flash Flood | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| NEW PRAGUE | SCOTT CO. | MN | 06/17/2012 | 23:49 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| WACONIA | CARVER CO. | MN | 06/17/2012 | 23:50 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| NEW PRAGUE | LE SUEUR CO. | MN | 06/17/2012 | 23:55 | CST-6 | Hail | 2.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| LONSDALE | RICE CO. | MN | 06/18/2012 | 00:03 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| LONSDALE | RICE CO. | MN | 06/18/2012 | 00:06 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| WEBSTER | RICE CO. | MN | 06/18/2012 | 00:11 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| LONSDALE | RICE CO. | MN | 06/18/2012 | 00:15 | CST-6 | Hail | 2.50 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| NORTHFIELD | RICE CO. | MN | 06/18/2012 | 00:17 | CST-6 | Hail | 0.88 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| BRIDGEWATER | RICE CO. | MN | 06/18/2012 | 00:23 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| DUNDAS | RICE CO. | MN | 06/18/2012 | 00:26 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| NANSEN | GOODHUE CO. | MN | 06/18/2012 | 00:30 | CST-6 | Hail | 0.88 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| CANNON FALLS | GOODHUE CO. | MN | 06/18/2012 | 01:30 | CST-6 | Flash Flood | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| JORDAN | SCOTT CO. | MN | 06/18/2012 | 04:30 | CST-6 | Heavy Rain | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| WILLMAR | KANDIYOHI CO. | MN | 06/18/2012 | 05:00 | CST-6 | Heavy Rain | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| PENNOCK | KANDIYOHI CO. | MN | 06/18/2012 | 06:00 | CST-6 | Heavy Rain | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| CANNON FALLS | GOODHUE CO. | MN | 06/18/2012 | 06:00 | CST-6 | Heavy Rain | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| NEW LONDON | KANDIYOHI CO. | MN | 06/18/2012 | 06:00 | CST-6 | Heavy Rain | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| GREEN ISLE | SIBLEY CO. | MN | 06/18/2012 | 06:00 | CST-6 | Heavy Rain | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| HAMPTON | DAKOTA CO. | MN | 06/18/2012 | 06:00 | CST-6 | Heavy Rain | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| LAKEVILLE | DAKOTA CO. | MN | 06/18/2012 | 06:00 | CST-6 | Heavy Rain | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| WILLMAR | KANDIYOHI CO. | MN | 06/18/2012 | 06:00 | CST-6 | Heavy Rain | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| WATSON | CHIPPEWA CO. | MN | 06/18/2012 | 06:30 | CST-6 | Heavy Rain | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| HAMBURG | CARVER CO. | MN | 06/18/2012 | 07:00 | CST-6 | Heavy Rain | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| MERRIAM | SCOTT CO. | MN | 06/18/2012 | 08:00 | CST-6 | Heavy Rain | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| PAYNESVILLE | STEARNS CO. | MN | 06/18/2012 | 09:00 | CST-6 | Heavy Rain | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| Totals: | 0 | 0 | 1.260M | 0.00K |


