Storm Events Database
- Data Access
- Search
- FTP Access
- Database Download
- Storm Data Publication
- Documentation
- Storm Data FAQ
- Storm Data Preparation
- Tornado EF Scale
- External Resources
- NOAA's SPC Reports
- NOAA's SPC WCM Page
- SHELDUS
Storm Events Database
Event Details
| Event | Tornado |
| -- Scale | EF1 |
| -- Length | 9.87 Miles |
| -- Width | 600 Yards |
| State | ALABAMA |
| County/Area | DALLAS |
| WFO | BMX |
| Begin Date | 03/02/2012 21:21:00 CST-6 |
| Begin Range | 4 |
| Begin Azimuth | NNW |
| Begin Location | SUMMERFIELD |
| Begin Lat/Lon | 32.58/-87.07 |
| End Date | 03/02/2012 21:32:00 CST-6 |
| End Range | 3 |
| End Azimuth | S |
| End Location | PLANTERSVILLE |
| End Lat/Lon | 32.62/-86.91 |
| Deaths Direct/Indirect | 0/0 (fatality details below, when available...) |
| Injuries Direct/Indirect | 0/0 |
| Property Damage | |
| Crop Damage | |
| Episode Narrative | On March 2, 2012, a strong cold front moved through Central Alabama. Severe thunderstorms developed along and ahead of this front. Some of these thunderstorms were supercells. These supercells produced damage across southern and eastern sections of the area. Damaging straight line winds, tornadoes, large hail and localized flooding occurred with this event. |
| Event Narrative | A tornado initially touched down in rural southeast Perry County along Oscar Price Road, just northeast of Suttle. It followed a northeastward path through southeastern Perry County, before crossing the Oakmulgee Creek, moving into Dallas County. In this location, at least 1000 trees were snapped in a wide swath near County Road 282. The tornado proceeded to Paul M Grist State Park and blown out winds and tore shingles off at the park center. Additionally, two campers were toppled, and hundreds more trees were snapped. The tornado continued northeast toward Highway 22 and County Road 294, where a brick home sustained minor damage and hundreds more trees were snapped or uprooted. It continued to snap and uproot many more trees across northern Dallas County, before crossing into Autauga county, where it eventually lifted. |
All events for this episode:
| Location | County/Zone | St. | Date | Time | T.Z. | Type | Mag | Dth | Inj | PrD | CrD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals: | 0 | 4 | 0.00K | 0.00K | |||||||
| NEW LEXINGTON | TUSCALOOSA CO. | AL | 03/02/2012 | 15:00 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| ETHELSVILLE | PICKENS CO. | AL | 03/02/2012 | 15:13 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 50 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| FAYETTE | FAYETTE CO. | AL | 03/02/2012 | 15:42 | CST-6 | Hail | 0.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| DETROIT | LAMAR CO. | AL | 03/02/2012 | 15:48 | CST-6 | Hail | 0.88 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| BRAGGS | LOWNDES CO. | AL | 03/02/2012 | 15:53 | CST-6 | Tornado | EF1 | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| DOUBLE SPGS | WINSTON CO. | AL | 03/02/2012 | 15:55 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| STERLING | TUSCALOOSA CO. | AL | 03/02/2012 | 16:20 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| JASPER | WALKER CO. | AL | 03/02/2012 | 16:23 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 50 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| JASPER WALKER CO ARP | WALKER CO. | AL | 03/02/2012 | 16:23 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| HALEYVILLE | WINSTON CO. | AL | 03/02/2012 | 16:32 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| SIPSEY | WALKER CO. | AL | 03/02/2012 | 16:37 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| EMPIRE | WALKER CO. | AL | 03/02/2012 | 16:45 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| FLAT CREEK | WALKER CO. | AL | 03/02/2012 | 16:45 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| BLOUNT SPGS | BLOUNT CO. | AL | 03/02/2012 | 16:56 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| MT OLIVE | JEFFERSON CO. | AL | 03/02/2012 | 17:04 | CST-6 | Hail | 0.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| SPRINGVILLE | ST. CLAIR CO. | AL | 03/02/2012 | 17:37 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| DETROIT | LAMAR CO. | AL | 03/02/2012 | 18:12 | CST-6 | Hail | 0.88 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| DETROIT | LAMAR CO. | AL | 03/02/2012 | 18:12 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 70 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| WELLINGTON | CALHOUN CO. | AL | 03/02/2012 | 18:18 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| HAMILTON ARPT | MARION CO. | AL | 03/02/2012 | 18:23 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 50 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| BLOUNTSVILLE | BLOUNT CO. | AL | 03/02/2012 | 18:27 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| HAMILTON | MARION CO. | AL | 03/02/2012 | 18:30 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| JACKSONVILLE | CALHOUN CO. | AL | 03/02/2012 | 18:30 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| CLARENCE | BLOUNT CO. | AL | 03/02/2012 | 18:41 | CST-6 | Hail | 1.25 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| BLOCTON JCT | BIBB CO. | AL | 03/02/2012 | 18:42 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| JASPER WALKER CO ARP | WALKER CO. | AL | 03/02/2012 | 18:45 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| DOUBLE SPGS | WINSTON CO. | AL | 03/02/2012 | 18:46 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| DOUBLE SPGS | WINSTON CO. | AL | 03/02/2012 | 18:46 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| GREENPOND | BIBB CO. | AL | 03/02/2012 | 18:46 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 50 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| BUCKSVILLE | TUSCALOOSA CO. | AL | 03/02/2012 | 18:46 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| BELLAMY | SUMTER CO. | AL | 03/02/2012 | 18:49 | CST-6 | Hail | 0.88 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| MC CALLA | JEFFERSON CO. | AL | 03/02/2012 | 18:54 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| CUBA | SUMTER CO. | AL | 03/02/2012 | 18:55 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 55 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| COLD WATER | CLEBURNE CO. | AL | 03/02/2012 | 18:55 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 61 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| YORK | SUMTER CO. | AL | 03/02/2012 | 18:57 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 50 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| BROWNVILLE | JEFFERSON CO. | AL | 03/02/2012 | 19:00 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| SIPSEY | WALKER CO. | AL | 03/02/2012 | 19:00 | CST-6 | Hail | 1.25 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| BLUFF PARK | JEFFERSON CO. | AL | 03/02/2012 | 19:04 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| PATTON CHAPLE | JEFFERSON CO. | AL | 03/02/2012 | 19:04 | CST-6 | Hail | 1.25 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| BLUFF PARK | JEFFERSON CO. | AL | 03/02/2012 | 19:04 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| LIVINGSTON | SUMTER CO. | AL | 03/02/2012 | 19:04 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| HOMEWOOD | JEFFERSON CO. | AL | 03/02/2012 | 19:09 | CST-6 | Hail | 0.88 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| REECE CITY | ETOWAH CO. | AL | 03/02/2012 | 19:15 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| RED GAP JCT | JEFFERSON CO. | AL | 03/02/2012 | 19:17 | CST-6 | Hail | 0.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| TRUSSVILLE | JEFFERSON CO. | AL | 03/02/2012 | 19:24 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| MARGARET | ST. CLAIR CO. | AL | 03/02/2012 | 19:33 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| ODENVILLE | ST. CLAIR CO. | AL | 03/02/2012 | 19:34 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| SAMANTHA | TUSCALOOSA CO. | AL | 03/02/2012 | 19:35 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| SAMANTHA | TUSCALOOSA CO. | AL | 03/02/2012 | 19:37 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| CENTRE | CHEROKEE CO. | AL | 03/02/2012 | 19:43 | CST-6 | Hail | 0.88 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| WINFIELD | MARION CO. | AL | 03/02/2012 | 19:45 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| MAXWELL | TUSCALOOSA CO. | AL | 03/02/2012 | 19:50 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| SAMANTHA | TUSCALOOSA CO. | AL | 03/02/2012 | 20:07 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| KENNEDY | LAMAR CO. | AL | 03/02/2012 | 20:07 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 50 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| POPLAR SPGS | WINSTON CO. | AL | 03/02/2012 | 20:13 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| POPLAR SPGS | WINSTON CO. | AL | 03/02/2012 | 20:13 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 55 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| SUMITON | WALKER CO. | AL | 03/02/2012 | 20:21 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| SAYRE | JEFFERSON CO. | AL | 03/02/2012 | 20:23 | CST-6 | Hail | 2.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| MILLPORT | LAMAR CO. | AL | 03/02/2012 | 20:25 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| HUBERTVILLE | FAYETTE CO. | AL | 03/02/2012 | 20:28 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| WARRIOR | JEFFERSON CO. | AL | 03/02/2012 | 20:33 | CST-6 | Hail | 0.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| SUTTLE | PERRY CO. | AL | 03/02/2012 | 21:15 | CST-6 | Tornado | EF1 | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| SUMMERFIELD | DALLAS CO. | AL | 03/02/2012 | 21:21 | CST-6 | Tornado | EF1 | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| VINE HILL | AUTAUGA CO. | AL | 03/02/2012 | 21:32 | CST-6 | Tornado | EF1 | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| BLOUNTSVILLE | BLOUNT CO. | AL | 03/02/2012 | 21:46 | CST-6 | Heavy Rain | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| VERBENA | CHILTON CO. | AL | 03/02/2012 | 22:01 | CST-6 | Tornado | EF2 | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| WETONA | COOSA CO. | AL | 03/02/2012 | 22:11 | CST-6 | Tornado | EF0 | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| ATTALLA | ETOWAH CO. | AL | 03/02/2012 | 22:32 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 56 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| AYRES | JEFFERSON CO. | AL | 03/02/2012 | 22:40 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 50 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| OUR TOWN | TALLAPOOSA CO. | AL | 03/02/2012 | 22:40 | CST-6 | Tornado | EF2 | 0 | 2 | 0.00K | 0.00K |
| GADSDEN | ETOWAH CO. | AL | 03/02/2012 | 22:44 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 50 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| TRUSSVILLE | JEFFERSON CO. | AL | 03/02/2012 | 22:50 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 50 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| BALLPLAY | ETOWAH CO. | AL | 03/02/2012 | 22:51 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 55 kts. MG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| CENTRE | CHEROKEE CO. | AL | 03/02/2012 | 23:00 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| CUBA | SUMTER CO. | AL | 03/02/2012 | 23:04 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 50 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| FORDYCE | CHAMBERS CO. | AL | 03/02/2012 | 23:06 | CST-6 | Tornado | EF2 | 0 | 2 | 0.00K | 0.00K |
| COLD WATER | CLEBURNE CO. | AL | 03/02/2012 | 23:50 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 50 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| Totals: | 0 | 4 | 0.00K | 0.00K |


