Storm Events Database
- Data Access
- Search
- FTP Access
- Database Download
- Storm Data Publication
- Documentation
- Storm Data FAQ
- Storm Data Preparation
- Tornado EF Scale
- External Resources
- NOAA's SPC Reports
- NOAA's SPC WCM Page
- SHELDUS
Storm Events Database
Event Details
| Event | Tornado |
| -- Scale | EF1 |
| -- Length | 0.63 |
| -- Width | 100 |
| State | TENNESSEE |
| County/Area | CHEATHAM |
| WFO | OHX |
| Begin Date | 03/02/2012 15:48:00 CST-6 |
| Begin Range | 0 |
| Begin Azimuth | SSW |
| Begin Location | KINGSTON SPGS |
| Begin Lat/Lon | 36.1/-87.12 |
| End Date | 03/02/2012 15:49:00 CST-6 |
| End Range | 1 |
| End Azimuth | ESE |
| End Location | KINGSTON SPGS |
| End Lat/Lon | 36.1/-87.11 |
| Deaths Direct/Indirect | 0/0 (fatality details below, when available...) |
| Injuries Direct/Indirect | 0/0 |
| Property Damage | 300.00K |
| Crop Damage | 2.00K |
| Episode Narrative | On Friday, March 2nd, as a warm and moist surface based air mass occurred across Middle Tennessee in advance of a strong surface cold front, and a deep upper level trough moved closer to the mid state with strong winds aloft, a significant severe weather outbreak occurred across the mid state starting in the morning hours and lasting well into the evening hours. Multiple reports of large hail occurred across the area, with sizes ranging from penny to baseball size. Several locations reported thunderstorm wind damage. Two tornadoes, an EF1 and EF2 respectively, occurred across the mid state with some funnel clouds being reported also. |
| Event Narrative | An EF1 tornado with a maximum wind speed of around 90 mph touched down along Mt. Pleasant Road just south of Kingston Springs. The nearly 1 mile damage path of the tornado contained dozens of snapped or uprooted trees, a destroyed barn, and several homes with minor roof damage. |
All events for this episode:
| Location | County/Zone | St. | Date | Time | T.Z. | Type | Mag | Dth | Inj | PrD | CrD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals: | 0 | 20 | 4.050M | 262.00K | |||||||
| EVA | BENTON CO. | TN | 03/02/2012 | 05:05 | CST-6 | Hail | 0.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| NASHVILLE | DAVIDSON CO. | TN | 03/02/2012 | 05:55 | CST-6 | Hail | 0.88 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| NASHVILLE CORNELIA F | DAVIDSON CO. | TN | 03/02/2012 | 06:02 | CST-6 | Hail | 0.88 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| JOELTON | DAVIDSON CO. | TN | 03/02/2012 | 06:05 | CST-6 | Hail | 0.88 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| CASTALIAN SPGS | SUMNER CO. | TN | 03/02/2012 | 06:30 | CST-6 | Hail | 0.88 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| CANEY FORK | PUTNAM CO. | TN | 03/02/2012 | 09:40 | CST-6 | Funnel Cloud | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| RUTHERFORD (ZONE) | RUTHERFORD (ZONE) | TN | 03/02/2012 | 14:10 | CST-6 | Strong Wind | 46 kts. MG | 0 | 0 | 5.00K | 0.00K |
| SINGLETON | BEDFORD CO. | TN | 03/02/2012 | 14:41 | CST-6 | Hail | 1.25 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| BUGSCUFFLE | BEDFORD CO. | TN | 03/02/2012 | 14:47 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| CALHOUN | COFFEE CO. | TN | 03/02/2012 | 14:52 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| NOAH | COFFEE CO. | TN | 03/02/2012 | 14:55 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| CLARKSVILLE | MONTGOMERY CO. | TN | 03/02/2012 | 15:05 | CST-6 | Hail | 0.88 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| DAVIDSON (ZONE) | DAVIDSON (ZONE) | TN | 03/02/2012 | 15:07 | CST-6 | High Wind | 54 kts. MG | 0 | 0 | 10.00K | 0.00K |
| DOTSONVILLE | MONTGOMERY CO. | TN | 03/02/2012 | 15:10 | CST-6 | Hail | 0.88 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| HURRICANE MILLS | HUMPHREYS CO. | TN | 03/02/2012 | 15:10 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 55 kts. EG | 0 | 0 | 10.00K | 0.00K |
| NEW HOPE | HUMPHREYS CO. | TN | 03/02/2012 | 15:15 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 61 kts. EG | 0 | 0 | 10.00K | 0.00K |
| POMONA | DICKSON CO. | TN | 03/02/2012 | 15:30 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 65 kts. EG | 0 | 0 | 25.00K | 0.00K |
| DICKSON | DICKSON CO. | TN | 03/02/2012 | 15:30 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| DICKSON | DICKSON CO. | TN | 03/02/2012 | 15:30 | CST-6 | Hail | 0.88 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| TIDWELL | DICKSON CO. | TN | 03/02/2012 | 15:30 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 65 kts. EG | 0 | 0 | 50.00K | 0.00K |
| COLESBURG | DICKSON CO. | TN | 03/02/2012 | 15:35 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| MT SINAI | DICKSON CO. | TN | 03/02/2012 | 15:35 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 55 kts. EG | 0 | 0 | 10.00K | 0.00K |
| BAKERSWORKS | DICKSON CO. | TN | 03/02/2012 | 15:35 | CST-6 | Hail | 0.88 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| KINGSTON SPGS | CHEATHAM CO. | TN | 03/02/2012 | 15:48 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 65 kts. EG | 0 | 0 | 150.00K | 0.00K |
| KINGSTON SPGS | CHEATHAM CO. | TN | 03/02/2012 | 15:48 | CST-6 | Tornado | EF1 | 0 | 0 | 300.00K | 2.00K |
| NEW HOPE | WILLIAMSON CO. | TN | 03/02/2012 | 15:50 | CST-6 | Funnel Cloud | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| BELLEVUE | DAVIDSON CO. | TN | 03/02/2012 | 16:00 | CST-6 | Hail | 1.50 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| BELLEVUE | DAVIDSON CO. | TN | 03/02/2012 | 16:00 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| BELLE MEADE | DAVIDSON CO. | TN | 03/02/2012 | 16:00 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| BELLE MEADE | DAVIDSON CO. | TN | 03/02/2012 | 16:00 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 8.00K | 0.00K |
| BERRY HILL | DAVIDSON CO. | TN | 03/02/2012 | 16:03 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 50.00K | 0.00K |
| NASHVILLE | DAVIDSON CO. | TN | 03/02/2012 | 16:03 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| BERRY HILL | DAVIDSON CO. | TN | 03/02/2012 | 16:03 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 71 kts. MG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| BELLE MEADE | DAVIDSON CO. | TN | 03/02/2012 | 16:04 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| NASHVILLE | DAVIDSON CO. | TN | 03/02/2012 | 16:05 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| NASHVILLE | DAVIDSON CO. | TN | 03/02/2012 | 16:06 | CST-6 | Hail | 1.25 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| OAK HILL | DAVIDSON CO. | TN | 03/02/2012 | 16:06 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| NASHVILLE | DAVIDSON CO. | TN | 03/02/2012 | 16:07 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| NASHVILLE | DAVIDSON CO. | TN | 03/02/2012 | 16:08 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| BERRY HILL | DAVIDSON CO. | TN | 03/02/2012 | 16:10 | CST-6 | Hail | 2.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| (BNA)NASHVILLE METRO | DAVIDSON CO. | TN | 03/02/2012 | 16:10 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| NASHVILLE | DAVIDSON CO. | TN | 03/02/2012 | 16:10 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| ANTIOCH | DAVIDSON CO. | TN | 03/02/2012 | 16:10 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| BERRY HILL | DAVIDSON CO. | TN | 03/02/2012 | 16:10 | CST-6 | Hail | 1.50 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| STONE RIVER | DAVIDSON CO. | TN | 03/02/2012 | 16:18 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| MT JULIET | WILSON CO. | TN | 03/02/2012 | 16:25 | CST-6 | Hail | 2.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| LEBANON ARPT | WILSON CO. | TN | 03/02/2012 | 16:30 | CST-6 | Funnel Cloud | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| WEST END HGTS | WILSON CO. | TN | 03/02/2012 | 16:30 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| LEBANON ARPT | WILSON CO. | TN | 03/02/2012 | 16:34 | CST-6 | Hail | 2.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| WEST END HGTS | WILSON CO. | TN | 03/02/2012 | 16:34 | CST-6 | Hail | 2.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| TUCKERS XRDS | WILSON CO. | TN | 03/02/2012 | 16:40 | CST-6 | Hail | 2.75 in. | 0 | 0 | 5.00K | 0.00K |
| TUCKERS XRDS | WILSON CO. | TN | 03/02/2012 | 16:40 | CST-6 | Hail | 2.00 in. | 0 | 0 | 10.00K | 0.00K |
| LEBANON ARPT | WILSON CO. | TN | 03/02/2012 | 16:44 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 20.00K | 0.00K |
| FLATWOODS | LAWRENCE CO. | TN | 03/02/2012 | 16:48 | CST-6 | Hail | 0.88 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| LAWRENCEBURG | LAWRENCE CO. | TN | 03/02/2012 | 16:50 | CST-6 | Funnel Cloud | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| SOUTH CARTHAGE | SMITH CO. | TN | 03/02/2012 | 16:55 | CST-6 | Hail | 0.88 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| DUKES STORE | MAURY CO. | TN | 03/02/2012 | 17:05 | CST-6 | Hail | 0.88 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| OAKLAND | MAURY CO. | TN | 03/02/2012 | 17:11 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 55 kts. EG | 0 | 0 | 2.00K | 0.00K |
| RALLY HILL | MAURY CO. | TN | 03/02/2012 | 17:13 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 55 kts. EG | 0 | 0 | 10.00K | 0.00K |
| WACO | GILES CO. | TN | 03/02/2012 | 17:15 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| SOUTH HIGHLAND | WAYNE CO. | TN | 03/02/2012 | 17:17 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 25.00K | 0.00K |
| MOORESVILLE | MARSHALL CO. | TN | 03/02/2012 | 17:25 | CST-6 | Funnel Cloud | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| MT UNION | JACKSON CO. | TN | 03/02/2012 | 17:26 | CST-6 | Tornado | EF2 | 0 | 20 | 2.000M | 10.00K |
| COOKEVILLE ARPT | PUTNAM CO. | TN | 03/02/2012 | 17:31 | CST-6 | Tornado | EF1 | 0 | 0 | 250.00K | 50.00K |
| WATERLOO | OVERTON CO. | TN | 03/02/2012 | 17:33 | CST-6 | Tornado | EF2 | 0 | 0 | 1.000M | 100.00K |
| COOKEVILLE ARPT | PUTNAM CO. | TN | 03/02/2012 | 17:40 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 55 kts. EG | 0 | 0 | 100.00K | 0.00K |
| EAGLEVILLE | RUTHERFORD CO. | TN | 03/02/2012 | 17:45 | CST-6 | Funnel Cloud | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| ETHRIDGE | LAWRENCE CO. | TN | 03/02/2012 | 17:53 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| ETHRIDGE | LAWRENCE CO. | TN | 03/02/2012 | 17:55 | CST-6 | Hail | 1.25 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| SHELBYVILLE | BEDFORD CO. | TN | 03/02/2012 | 17:55 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| MANSON | FENTRESS CO. | TN | 03/02/2012 | 17:56 | CST-6 | Tornado | EF0 | 0 | 0 | 0.00K | 100.00K |
| YOKLEY | GILES CO. | TN | 03/02/2012 | 18:00 | CST-6 | Hail | 2.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| NOAH | COFFEE CO. | TN | 03/02/2012 | 18:07 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| NOAH | COFFEE CO. | TN | 03/02/2012 | 18:10 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| LEWISBURG | MARSHALL CO. | TN | 03/02/2012 | 18:25 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| RICHMOND | BEDFORD CO. | TN | 03/02/2012 | 18:45 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| SPENCER | VAN BUREN CO. | TN | 03/02/2012 | 19:03 | CST-6 | Hail | 2.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| LANTANA | CUMBERLAND CO. | TN | 03/02/2012 | 19:38 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| Totals: | 0 | 20 | 4.050M | 262.00K |


