Storm Events Database
- Data Access
- Search
- FTP Access
- Database Download
- Storm Data Publication
- Documentation
- Storm Data FAQ
- Storm Data Preparation
- Tornado EF Scale
- External Resources
- NOAA's SPC Reports
- NOAA's SPC WCM Page
- SHELDUS
Storm Events Database
Event Details
| Event | Lightning |
| State | ALABAMA |
| County/Area | MORGAN |
| WFO | HUN |
| Begin Date | 03/15/2012 20:26:00 CST-6 |
| Begin Range | 1 |
| Begin Azimuth | NW |
| Begin Location | UNION |
| Begin Lat/Lon | 34.46/-86.74 |
| End Date | 03/15/2012 20:26:00 CST-6 |
| Deaths Direct/Indirect | 0/0 (fatality details below, when available...) |
| Injuries Direct/Indirect | 0/0 |
| Property Damage | 10.00K |
| Crop Damage | 0.00K |
| Episode Narrative | Numerous thunderstorms erupted during the afternoon and continued into the evening hours as an upper level disturbance interacted with a very unstable air mass. The weather pattern and atmospheric environment was more similar to early Summer. A mix of hail and damaging wind reports were noted with frequent cloud-to-ground lightning sparking several small fires. At the Huntsville International Airport, a 71 mph wind gust was measured during the evening from a severe thunderstorm. |
| Event Narrative | Lightning sparked a house fire on Union Road. Time and location estimated with the NCDC Severe Weather Data Inventory. Specific damages unknown. |
All events for this episode:
| Location | County/Zone | St. | Date | Time | T.Z. | Type | Mag | Dth | Inj | PrD | CrD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals: | 0 | 1 | 46.00K | 0.00K | |||||||
| ST FLORIAN | LAUDERDALE CO. | AL | 03/15/2012 | 15:58 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| JACKSONBURG | LAUDERDALE CO. | AL | 03/15/2012 | 15:58 | CST-6 | Hail | 0.88 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| TRINITY | MORGAN CO. | AL | 03/15/2012 | 17:06 | CST-6 | Hail | 0.88 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| RIPLEY | LIMESTONE CO. | AL | 03/15/2012 | 17:10 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| ATHENS | LIMESTONE CO. | AL | 03/15/2012 | 17:23 | CST-6 | Lightning | 0 | 0 | 5.00K | 0.00K | |
| MOULTON | LAWRENCE CO. | AL | 03/15/2012 | 17:36 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 1.00K | 0.00K |
| MOULTON | LAWRENCE CO. | AL | 03/15/2012 | 17:36 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 5.00K | 0.00K |
| MOULTON | LAWRENCE CO. | AL | 03/15/2012 | 17:36 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 1.00K | 0.00K |
| KIMO | LAWRENCE CO. | AL | 03/15/2012 | 17:43 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 65 kts. EG | 0 | 0 | 2.00K | 0.00K |
| HARVEST | MADISON CO. | AL | 03/15/2012 | 17:45 | CST-6 | Hail | 0.88 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| MADISON CO JET PORT | MADISON CO. | AL | 03/15/2012 | 18:23 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 62 kts. MG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| FLETCHER CHAPEL | MADISON CO. | AL | 03/15/2012 | 18:27 | CST-6 | Hail | 0.88 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| MADISON CO JET PORT | MADISON CO. | AL | 03/15/2012 | 18:30 | CST-6 | Flash Flood | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| HARTSELLE | MORGAN CO. | AL | 03/15/2012 | 18:42 | CST-6 | Lightning | 0 | 1 | 20.00K | 0.00K | |
| COLE SPGS | MORGAN CO. | AL | 03/15/2012 | 19:44 | CST-6 | Lightning | 0 | 0 | 2.00K | 0.00K | |
| UNION | MORGAN CO. | AL | 03/15/2012 | 20:26 | CST-6 | Lightning | 0 | 0 | 10.00K | 0.00K | |
| Totals: | 0 | 1 | 46.00K | 0.00K |


