Storm Events Database
- Data Access
- Search
- FTP Access
- Database Download
- Storm Data Publication
- Documentation
- Storm Data FAQ
- Storm Data Preparation
- Tornado EF Scale
- External Resources
- NOAA's SPC Reports
- NOAA's SPC WCM Page
- SHELDUS
Storm Events Database
Event Details
| Event | Heavy Rain |
| State | ALABAMA |
| County/Area | MACON |
| WFO | BMX |
| Begin Date | 09/05/2011 13:56:00 CST-6 |
| Begin Range | 1 |
| Begin Azimuth | NE |
| Begin Location | FT DAVIS |
| Begin Lat/Lon | 32.24/-85.71 |
| End Date | 09/05/2011 13:56:00 CST-6 |
| Deaths Direct/Indirect | 0/0 (fatality details below, when available...) |
| Injuries Direct/Indirect | 0/0 |
| Property Damage | 7.00K |
| Crop Damage | 0.00K |
| Episode Narrative | A tropical depression developed in the Gulf of Mexico on Thursday, September 1 and strengthened as it remained nearly stationary becoming Tropical Storm Lee Friday afternoon, September 2. Tropical Storm Lee slowly moved northward toward the central Louisiana coast, eventually making landfall Sunday, September 4 near Vermillion Bay, LA, with maximum sustained wind speeds of 45 mph. Rain bands spread northward into Central Alabama Saturday afternoon, September 3, skirting the southwest corner of the area for approximately 6 hours before pushing further north across west Central Alabama. Moderate to heavy rainfall finally moved into other portions of the area overnight and continued through Sunday, September 4. Lee was downgraded to an extratropical cyclone early Monday morning, September 5. As the remnants of Lee interacted with an approaching cold front, heavy rainfall and gusty winds continued to affect Central Alabama through late Monday evening, September 7. The remnants of Tropical Storm Lee brought beneficial rainfall to Central Alabama over several days. However, an extended period of heavy rainfall led to significant flash flooding across portions of north Central Alabama, including the Birmingham metro area. First Responders across the Birmingham area conducted at least 30 water rescues as heavy rainfall caused widespread urban flooding and area creeks to rise out their banks, flooding nearby streets and neighborhoods. In addition, two tornadoes touched down and strong gradient winds caused widespread damage across many counties. An area of maximum rainfall stretched from southwest to northeast along and north of the Interstate 59 corridor, with more than 8 inches of event total rainfall in many locations. The Birmingham-Shuttlesworth International Airport set a new record for maximum daily rainfall with 7.11 inches on Monday, September 5. The previous record was 2.1 inches set in 1949. Longtime COOP Observer in Pinson Alabama, James B. Price, has been taking observations since January 1, 1951. The remnants of Tropical Storm Lee set a new record daily maximum rainfall of 8.94 inches on Monday, September 5 in Pinson. The previous record for September 5 was 1.2 inches set in 1968. Also, the 8.94 inches on September 5, 2011 breaks the all time record of rainfall received on any calendar day in Pinson. The previous record was 6.85 inches set on March 19, 1970. |
| Event Narrative | A period of heavy rainfall from the remnants of Tropical Storm Lee caused the roof of a mobile home to partially cave in, causing water damage to half of the mobile home. |
All events for this episode:
| Location | County/Zone | St. | Date | Time | T.Z. | Type | Mag | Dth | Inj | PrD | CrD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals: | 0 | 2 | 284.00K | 0.00K | |||||||
| RAINBOW CITY | ETOWAH CO. | AL | 09/04/2011 | 14:50 | CST-6 | Tornado | EF0 | 0 | 0 | 30.00K | 0.00K |
| FERNBANK | LAMAR CO. | AL | 09/05/2011 | 07:30 | CST-6 | Flash Flood | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| VERNON | LAMAR CO. | AL | 09/05/2011 | 07:30 | CST-6 | Flash Flood | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| REFORM | PICKENS CO. | AL | 09/05/2011 | 09:00 | CST-6 | Flash Flood | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| CARROLLTON | PICKENS CO. | AL | 09/05/2011 | 09:00 | CST-6 | Flash Flood | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| GARDEN | PICKENS CO. | AL | 09/05/2011 | 09:00 | CST-6 | Flash Flood | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| LEE (ZONE) | LEE (ZONE) | AL | 09/05/2011 | 09:37 | CST-6 | Strong Wind | 39 kts. EG | 0 | 0 | 2.00K | 0.00K |
| LEE (ZONE) | LEE (ZONE) | AL | 09/05/2011 | 10:07 | CST-6 | Strong Wind | 39 kts. EG | 0 | 0 | 7.00K | 0.00K |
| FAYETTE (ZONE) | FAYETTE (ZONE) | AL | 09/05/2011 | 10:25 | CST-6 | Strong Wind | 39 kts. EG | 0 | 0 | 5.00K | 0.00K |
| MOORES BRIDGE | TUSCALOOSA CO. | AL | 09/05/2011 | 10:36 | CST-6 | Flash Flood | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| WEST GREENE | GREENE CO. | AL | 09/05/2011 | 11:00 | CST-6 | Flash Flood | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| HOGGLESVILLE | HALE CO. | AL | 09/05/2011 | 11:00 | CST-6 | Tornado | EF0 | 0 | 0 | 12.00K | 0.00K |
| PERRY (ZONE) | PERRY (ZONE) | AL | 09/05/2011 | 11:15 | CST-6 | Strong Wind | 39 kts. EG | 0 | 0 | 5.00K | 0.00K |
| PICKENS (ZONE) | PICKENS (ZONE) | AL | 09/05/2011 | 12:00 | CST-6 | Strong Wind | 39 kts. EG | 0 | 0 | 5.00K | 0.00K |
| BROWNVILLE | JEFFERSON CO. | AL | 09/05/2011 | 12:23 | CST-6 | Heavy Rain | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| DOLOMITE | JEFFERSON CO. | AL | 09/05/2011 | 12:45 | CST-6 | Flash Flood | 0 | 0 | 50.00K | 0.00K | |
| OAKMAN | WALKER CO. | AL | 09/05/2011 | 13:00 | CST-6 | Flash Flood | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| FERNBANK | LAMAR CO. | AL | 09/05/2011 | 13:30 | CST-6 | Flood | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| VERNON | LAMAR CO. | AL | 09/05/2011 | 13:30 | CST-6 | Flood | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| WALKER (ZONE) | WALKER (ZONE) | AL | 09/05/2011 | 13:45 | CST-6 | Landslide | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| COAL VLY | WALKER CO. | AL | 09/05/2011 | 13:45 | CST-6 | Flash Flood | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| FT DAVIS | MACON CO. | AL | 09/05/2011 | 13:56 | CST-6 | Heavy Rain | 0 | 0 | 7.00K | 0.00K | |
| HAYDEN | BLOUNT CO. | AL | 09/05/2011 | 14:30 | CST-6 | Flash Flood | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| BLOUNT SPGS | BLOUNT CO. | AL | 09/05/2011 | 14:30 | CST-6 | Flash Flood | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| ONEONTA | BLOUNT CO. | AL | 09/05/2011 | 14:30 | CST-6 | Flash Flood | 0 | 0 | 5.00K | 0.00K | |
| AUTAUGA (ZONE) | AUTAUGA (ZONE) | AL | 09/05/2011 | 14:36 | CST-6 | Strong Wind | 39 kts. EG | 0 | 0 | 2.00K | 0.00K |
| SUMTER (ZONE) | SUMTER (ZONE) | AL | 09/05/2011 | 14:41 | CST-6 | Strong Wind | 39 kts. EG | 0 | 0 | 2.00K | 0.00K |
| HALE (ZONE) | HALE (ZONE) | AL | 09/05/2011 | 15:00 | CST-6 | Strong Wind | 39 kts. EG | 0 | 1 | 10.00K | 0.00K |
| GARDEN | PICKENS CO. | AL | 09/05/2011 | 15:00 | CST-6 | Flood | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| CARROLLTON | PICKENS CO. | AL | 09/05/2011 | 15:00 | CST-6 | Flood | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| GREENE (ZONE) | GREENE (ZONE) | AL | 09/05/2011 | 15:10 | CST-6 | Strong Wind | 39 kts. EG | 0 | 0 | 8.00K | 0.00K |
| ELMORE (ZONE) | ELMORE (ZONE) | AL | 09/05/2011 | 15:18 | CST-6 | Strong Wind | 39 kts. EG | 0 | 0 | 2.00K | 0.00K |
| TUSCALOOSA (ZONE) | TUSCALOOSA (ZONE) | AL | 09/05/2011 | 15:50 | CST-6 | Strong Wind | 39 kts. EG | 0 | 0 | 2.00K | 0.00K |
| JEFFERSON (ZONE) | JEFFERSON (ZONE) | AL | 09/05/2011 | 15:58 | CST-6 | Strong Wind | 48 kts. EG | 0 | 0 | 5.00K | 0.00K |
| JEFFERSON (ZONE) | JEFFERSON (ZONE) | AL | 09/05/2011 | 16:01 | CST-6 | Strong Wind | 43 kts. EG | 0 | 0 | 5.00K | 0.00K |
| BLOUNT (ZONE) | BLOUNT (ZONE) | AL | 09/05/2011 | 16:01 | CST-6 | Strong Wind | 39 kts. EG | 0 | 0 | 5.00K | 0.00K |
| JEFFERSON (ZONE) | JEFFERSON (ZONE) | AL | 09/05/2011 | 16:30 | CST-6 | Strong Wind | 43 kts. EG | 0 | 0 | 5.00K | 0.00K |
| WALNUT GROVE | ETOWAH CO. | AL | 09/05/2011 | 16:30 | CST-6 | Flash Flood | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| ALTOONA | ETOWAH CO. | AL | 09/05/2011 | 16:30 | CST-6 | Flash Flood | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| ORD | ETOWAH CO. | AL | 09/05/2011 | 16:30 | CST-6 | Flash Flood | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| KEENER | ETOWAH CO. | AL | 09/05/2011 | 16:30 | CST-6 | Flash Flood | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| JEFFERSON (ZONE) | JEFFERSON (ZONE) | AL | 09/05/2011 | 16:34 | CST-6 | Strong Wind | 43 kts. EG | 0 | 0 | 5.00K | 0.00K |
| CHEROKEE (ZONE) | CHEROKEE (ZONE) | AL | 09/05/2011 | 17:00 | CST-6 | Strong Wind | 43 kts. EG | 0 | 0 | 7.00K | 0.00K |
| JASPER WALKER CO ARP | WALKER CO. | AL | 09/05/2011 | 17:00 | CST-6 | Heavy Rain | 0 | 1 | 0.00K | 0.00K | |
| IVALEE | ETOWAH CO. | AL | 09/05/2011 | 17:00 | CST-6 | Flash Flood | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| JEFFERSON (ZONE) | JEFFERSON (ZONE) | AL | 09/05/2011 | 17:03 | CST-6 | Strong Wind | 35 kts. EG | 0 | 0 | 5.00K | 0.00K |
| SUMTER (ZONE) | SUMTER (ZONE) | AL | 09/05/2011 | 17:13 | CST-6 | Strong Wind | 35 kts. EG | 0 | 0 | 5.00K | 0.00K |
| JEFFERSON (ZONE) | JEFFERSON (ZONE) | AL | 09/05/2011 | 17:18 | CST-6 | Strong Wind | 48 kts. EG | 0 | 0 | 5.00K | 0.00K |
| CHEROKEE (ZONE) | CHEROKEE (ZONE) | AL | 09/05/2011 | 17:18 | CST-6 | Strong Wind | 43 kts. EG | 0 | 0 | 10.00K | 0.00K |
| ELMORE (ZONE) | ELMORE (ZONE) | AL | 09/05/2011 | 17:19 | CST-6 | Strong Wind | 35 kts. EG | 0 | 0 | 2.00K | 0.00K |
| MOORES BRIDGE | TUSCALOOSA CO. | AL | 09/05/2011 | 17:30 | CST-6 | Flood | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| JEFFERSON (ZONE) | JEFFERSON (ZONE) | AL | 09/05/2011 | 17:45 | CST-6 | High Wind | 56 kts. MG | 0 | 0 | 15.00K | 0.00K |
| PICKENS (ZONE) | PICKENS (ZONE) | AL | 09/05/2011 | 18:00 | CST-6 | Strong Wind | 43 kts. EG | 0 | 0 | 5.00K | 0.00K |
| SHELBY (ZONE) | SHELBY (ZONE) | AL | 09/05/2011 | 18:00 | CST-6 | High Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 5.00K | 0.00K |
| ST. CLAIR (ZONE) | ST. CLAIR (ZONE) | AL | 09/05/2011 | 18:20 | CST-6 | High Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 5.00K | 0.00K |
| TALLADEGA (ZONE) | TALLADEGA (ZONE) | AL | 09/05/2011 | 18:27 | CST-6 | High Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 5.00K | 0.00K |
| CHEROKEE (ZONE) | CHEROKEE (ZONE) | AL | 09/05/2011 | 18:30 | CST-6 | Strong Wind | 38 kts. MG | 0 | 0 | 7.00K | 0.00K |
| VESTAVIA HILLS | JEFFERSON CO. | AL | 09/05/2011 | 18:45 | CST-6 | Flood | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| ETOWAH (ZONE) | ETOWAH (ZONE) | AL | 09/05/2011 | 19:00 | CST-6 | Strong Wind | 49 kts. MG | 0 | 0 | 10.00K | 0.00K |
| CLAY (ZONE) | CLAY (ZONE) | AL | 09/05/2011 | 20:00 | CST-6 | Strong Wind | 49 kts. MG | 0 | 0 | 5.00K | 0.00K |
| ONEONTA | BLOUNT CO. | AL | 09/05/2011 | 20:30 | CST-6 | Flood | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| BLOUNT SPGS | BLOUNT CO. | AL | 09/05/2011 | 20:30 | CST-6 | Flood | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| HAYDEN | BLOUNT CO. | AL | 09/05/2011 | 20:30 | CST-6 | Flood | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| AUTAUGA (ZONE) | AUTAUGA (ZONE) | AL | 09/05/2011 | 20:57 | CST-6 | Strong Wind | 39 kts. MG | 0 | 0 | 2.00K | 0.00K |
| AUTAUGA (ZONE) | AUTAUGA (ZONE) | AL | 09/05/2011 | 21:15 | CST-6 | Strong Wind | 39 kts. EG | 0 | 0 | 2.00K | 0.00K |
| AUTAUGA (ZONE) | AUTAUGA (ZONE) | AL | 09/05/2011 | 21:15 | CST-6 | Strong Wind | 39 kts. EG | 0 | 0 | 2.00K | 0.00K |
| MACON (ZONE) | MACON (ZONE) | AL | 09/05/2011 | 21:30 | CST-6 | Strong Wind | 39 kts. EG | 0 | 0 | 8.00K | 0.00K |
| KEENER | ETOWAH CO. | AL | 09/05/2011 | 22:30 | CST-6 | Flood | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| WALNUT GROVE | ETOWAH CO. | AL | 09/05/2011 | 22:30 | CST-6 | Flood | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| ALTOONA | ETOWAH CO. | AL | 09/05/2011 | 22:30 | CST-6 | Flood | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| Totals: | 0 | 2 | 284.00K | 0.00K |


