Storm Events Database
- Data Access
- Search
- FTP Access
- Database Download
- Storm Data Publication
- Documentation
- Storm Data FAQ
- Storm Data Preparation
- Tornado EF Scale
- External Resources
- NOAA's SPC Reports
- NOAA's SPC WCM Page
- SHELDUS
Storm Events Database
Event Details
| Event | High Wind |
| Magnitude | 35 kts. |
| State | NEBRASKA |
| County/Area | KEYA PAHA |
| WFO | LBF |
| Begin Date | 10/06/2011 14:00:00 CST-6 |
| End Date | 10/06/2011 22:00:00 CST-6 |
| Deaths Direct/Indirect | 0/0 (fatality details below, when available...) |
| Injuries Direct/Indirect | 0/0 |
| Property Damage | 0.00K |
| Crop Damage | 0.00K |
| Episode Narrative | As deep low pressure occurred along the front range of the Rockies, a tight pressure gradient developed across western and north central Nebraska. Southerly winds of 35 to 45 mph with a few gusts to near 60 mph occurred during the afternoon and early evening hours on October 6th. |
| Event Narrative | High winds of 35 to 45 mph with gusts to near 60 mph occurred across Keya Paha County during the afternoon and evening hours. Nearby Valentine ASOS measured 40 mph sustained winds between 4 p.m. and 8 p.m. CST with a peak gust of 58 mph at 542 p.m. CST. |
All events for this episode:
| Location | County/Zone | St. | Date | Time | T.Z. | Type | Mag | Dth | Inj | PrD | CrD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals: | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |||||||
| CUSTER (ZONE) | CUSTER (ZONE) | NE | 10/06/2011 | 12:00 | CST-6 | High Wind | 50 kts. MG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| GARDEN (ZONE) | GARDEN (ZONE) | NE | 10/06/2011 | 12:00 | MST-7 | High Wind | 50 kts. MG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| DEUEL (ZONE) | DEUEL (ZONE) | NE | 10/06/2011 | 12:00 | MST-7 | High Wind | 50 kts. MG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| GRANT (ZONE) | GRANT (ZONE) | NE | 10/06/2011 | 12:00 | MST-7 | High Wind | 35 kts. MS | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| CHASE (ZONE) | CHASE (ZONE) | NE | 10/06/2011 | 12:00 | MST-7 | High Wind | 53 kts. MG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| ARTHUR (ZONE) | ARTHUR (ZONE) | NE | 10/06/2011 | 12:00 | MST-7 | High Wind | 35 kts. ES | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| SHERIDAN (ZONE) | SHERIDAN (ZONE) | NE | 10/06/2011 | 12:00 | MST-7 | High Wind | 35 kts. MS | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| MCPHERSON (ZONE) | MCPHERSON (ZONE) | NE | 10/06/2011 | 12:00 | CST-6 | High Wind | 51 kts. MG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| HOOKER (ZONE) | HOOKER (ZONE) | NE | 10/06/2011 | 12:00 | MST-7 | High Wind | 51 kts. MG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| LOGAN (ZONE) | LOGAN (ZONE) | NE | 10/06/2011 | 12:00 | CST-6 | High Wind | 51 kts. MG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| LINCOLN (ZONE) | LINCOLN (ZONE) | NE | 10/06/2011 | 12:00 | CST-6 | High Wind | 51 kts. MG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| BLAINE (ZONE) | BLAINE (ZONE) | NE | 10/06/2011 | 12:00 | CST-6 | High Wind | 51 kts. MG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| FRONTIER (ZONE) | FRONTIER (ZONE) | NE | 10/06/2011 | 12:00 | CST-6 | High Wind | 35 kts. MS | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| HAYES (ZONE) | HAYES (ZONE) | NE | 10/06/2011 | 12:00 | CST-6 | High Wind | 53 kts. MG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| PERKINS (ZONE) | PERKINS (ZONE) | NE | 10/06/2011 | 12:00 | MST-7 | High Wind | 35 kts. MS | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| KEITH (ZONE) | KEITH (ZONE) | NE | 10/06/2011 | 12:00 | MST-7 | High Wind | 53 kts. MG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| LOUP (ZONE) | LOUP (ZONE) | NE | 10/06/2011 | 13:00 | CST-6 | High Wind | 50 kts. MG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| BROWN (ZONE) | BROWN (ZONE) | NE | 10/06/2011 | 14:00 | CST-6 | High Wind | 50 kts. MG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| WESTERN CHERRY (ZONE) | WESTERN CHERRY (ZONE) | NE | 10/06/2011 | 14:00 | MST-7 | High Wind | 35 kts. MS | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| ROCK (ZONE) | ROCK (ZONE) | NE | 10/06/2011 | 14:00 | CST-6 | High Wind | 50 kts. MG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| EASTERN CHERRY (ZONE) | EASTERN CHERRY (ZONE) | NE | 10/06/2011 | 14:00 | CST-6 | High Wind | 35 kts. MS | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| KEYA PAHA (ZONE) | KEYA PAHA (ZONE) | NE | 10/06/2011 | 14:00 | CST-6 | High Wind | 35 kts. MS | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| Totals: | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |


