Storm Events Database
- Data Access
- Search
- FTP Access
- Database Download
- Storm Data Publication
- Documentation
- Storm Data FAQ
- Storm Data Preparation
- Tornado EF Scale
- External Resources
- NOAA's SPC Reports
- NOAA's SPC WCM Page
- SHELDUS
Storm Events Database
Event Details
| Event | Tornado |
| -- Scale | EF0 |
| -- Length | 1.5 |
| -- Width | 40 |
| State | MINNESOTA |
| County/Area | NORMAN |
| WFO | FGF |
| Begin Date | 07/04/2011 19:55:00 CST-6 |
| Begin Range | 3 |
| Begin Azimuth | ENE |
| Begin Location | SHELLY |
| Begin Lat/Lon | 47.49/-96.77 |
| End Date | 07/04/2011 19:58:00 CST-6 |
| End Range | 4 |
| End Azimuth | ENE |
| End Location | SHELLY |
| End Lat/Lon | 47.49/-96.75 |
| Deaths Direct/Indirect | 0/0 (fatality details below, when available...) |
| Injuries Direct/Indirect | 0/0 |
| Property Damage | |
| Crop Damage | |
| Episode Narrative | By late in the afternoon of the 4th, temperatures had risen into the 80s to low 90s with dew points in the low 70s. This created an extremely unstable airmass over eastern North Dakota and the northwest quarter of Minnesota. A cold front over central North Dakota marched to the east, helping to initiate severe thunderstorms across the area. |
| Event Narrative | This tornado tracked for about 1.5 miles to around four miles east-northeast of Shelly. A couple of mature trees were snapped off and numerous smaller branches were spread around in a farmyard. Peak winds were estimated at 80 mph. |
All events for this episode:
| Location | County/Zone | St. | Date | Time | T.Z. | Type | Mag | Dth | Inj | PrD | CrD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals: | 0 | 0 | 7.00K | 115.00K | |||||||
| NOYES | KITTSON CO. | MN | 07/04/2011 | 16:07 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 58 kts. MG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| ST VINCENT JCT | KITTSON CO. | MN | 07/04/2011 | 16:08 | CST-6 | Tornado | EF0 | 0 | 0 | 0.00K | 10.00K |
| ORLEANS | KITTSON CO. | MN | 07/04/2011 | 16:34 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| BADGER | ROSEAU CO. | MN | 07/04/2011 | 17:00 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| PELAN | ROSEAU CO. | MN | 07/04/2011 | 17:05 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 51 kts. MG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| HAZELTON | KITTSON CO. | MN | 07/04/2011 | 17:05 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| HALMA | KITTSON CO. | MN | 07/04/2011 | 17:17 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| BADGER | ROSEAU CO. | MN | 07/04/2011 | 17:18 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 55 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| BADGER | ROSEAU CO. | MN | 07/04/2011 | 17:26 | CST-6 | Hail | 0.88 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| WARREN | MARSHALL CO. | MN | 07/04/2011 | 17:31 | CST-6 | Hail | 1.50 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| WANNASKA | ROSEAU CO. | MN | 07/04/2011 | 17:36 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 68 kts. MG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| WANNASKA | ROSEAU CO. | MN | 07/04/2011 | 17:45 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 55 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| WANNASKA | ROSEAU CO. | MN | 07/04/2011 | 17:47 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 55 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| GATZKE | MARSHALL CO. | MN | 07/04/2011 | 18:03 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 61 kts. MG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| EUCLID | POLK CO. | MN | 07/04/2011 | 18:17 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| EUCLID | POLK CO. | MN | 07/04/2011 | 18:19 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| EUCLID | POLK CO. | MN | 07/04/2011 | 18:25 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| GENTILLY | POLK CO. | MN | 07/04/2011 | 19:05 | CST-6 | Hail | 1.25 in. | 0 | 0 | 2.00K | 5.00K |
| GENTILLY | POLK CO. | MN | 07/04/2011 | 19:05 | CST-6 | Tornado | EF0 | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| REDLAKE | BELTRAMI CO. | MN | 07/04/2011 | 19:15 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 55 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| NIELSVILLE | POLK CO. | MN | 07/04/2011 | 19:19 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| SHELLY | NORMAN CO. | MN | 07/04/2011 | 19:51 | CST-6 | Hail | 1.25 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| SHELLY | NORMAN CO. | MN | 07/04/2011 | 19:55 | CST-6 | Tornado | EF0 | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| SHELLY | NORMAN CO. | MN | 07/04/2011 | 19:55 | CST-6 | Hail | 1.50 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| PERLEY | NORMAN CO. | MN | 07/04/2011 | 20:45 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 51 kts. MG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| DOWNER | CLAY CO. | MN | 07/04/2011 | 21:35 | CST-6 | Hail | 0.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| DOWNER | CLAY CO. | MN | 07/04/2011 | 21:40 | CST-6 | Hail | 2.50 in. | 0 | 0 | 5.00K | 100.00K |
| BARNESVILLE | CLAY CO. | MN | 07/04/2011 | 21:45 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| ROLLAG | CLAY CO. | MN | 07/04/2011 | 21:45 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 55 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| ROTHSAY | WILKIN CO. | MN | 07/04/2011 | 22:07 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 55 kts. MG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| WENDELL | GRANT CO. | MN | 07/04/2011 | 22:52 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 55 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| Totals: | 0 | 0 | 7.00K | 115.00K |


