Storm Events Database

Event Details

Event Thunderstorm Wind
Magnitude 61 kts.
State MISSOURI
County/Area DAVIESS
WFO EAX
Begin Date 06/26/2011 22:20:00 CST-6
End Date 06/26/2011 22:20:00 CST-6
Deaths Direct/Indirect 0/0 (fatality details below, when available...)
Injuries Direct/Indirect 0/0
Property Damage 0.00K
Crop Damage 0.00K
Episode Narrative A warm front, combined with an upper level disturbance, caused a squall line to move east across the area, during the evening hours of June 26, 2011. Damaging winds and large hail were reported.
Event Narrative Car was reported to have been blown off a road in old Pattonsburg. Thunderstorm wind gusts were estimated up to 70 mph.


All events for this episode:

Location County/Zone St. Date Time T.Z. Type Mag Dth Inj PrD CrD
Totals: 0 0 42.75K 0.00K
NODAWAY CO. NODAWAY CO. MO 06/26/2011 18:40 CST-6 Hail 1.25 in. 0 0 0.00K 0.00K
NODAWAY CO. NODAWAY CO. MO 06/26/2011 18:50 CST-6 Tornado EF0 0 0 0.00K 0.00K
NODAWAY CO. NODAWAY CO. MO 06/26/2011 18:52 CST-6 Hail 1.75 in. 0 0 0.00K 0.00K
NODAWAY CO. NODAWAY CO. MO 06/26/2011 21:15 CST-6 Thunderstorm Wind 52 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
ATCHISON CO. ATCHISON CO. MO 06/26/2011 21:19 CST-6 Thunderstorm Wind 52 kts. EG 0 0 0.50K 0.00K
ATCHISON CO. ATCHISON CO. MO 06/26/2011 21:19 CST-6 Thunderstorm Wind 52 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
PUTNAM CO. PUTNAM CO. MO 06/26/2011 21:22 CST-6 Hail 0.88 in. 0 0 0.00K 0.00K
NODAWAY CO. NODAWAY CO. MO 06/26/2011 21:22 CST-6 Hail 0.75 in. 0 0 0.00K 0.00K
NODAWAY CO. NODAWAY CO. MO 06/26/2011 21:31 CST-6 Thunderstorm Wind 52 kts. EG 0 0 3.00K 0.00K
ATCHISON CO. ATCHISON CO. MO 06/26/2011 21:31 CST-6 Thunderstorm Wind 52 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
PUTNAM CO. PUTNAM CO. MO 06/26/2011 21:42 CST-6 Thunderstorm Wind 52 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
NODAWAY CO. NODAWAY CO. MO 06/26/2011 21:52 CST-6 Thunderstorm Wind 52 kts. EG 0 0 0.20K 0.00K
HARRISON CO. HARRISON CO. MO 06/26/2011 21:55 CST-6 Thunderstorm Wind 52 kts. EG 0 0 2.00K 0.00K
GENTRY CO. GENTRY CO. MO 06/26/2011 21:55 CST-6 Thunderstorm Wind 52 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
HARRISON CO. HARRISON CO. MO 06/26/2011 21:58 CST-6 Thunderstorm Wind 56 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
GENTRY CO. GENTRY CO. MO 06/26/2011 22:00 CST-6 Thunderstorm Wind 52 kts. EG 0 0 1.00K 0.00K
HOLT CO. HOLT CO. MO 06/26/2011 22:00 CST-6 Thunderstorm Wind 52 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
ANDREW CO. ANDREW CO. MO 06/26/2011 22:00 CST-6 Thunderstorm Wind 52 kts. EG 0 0 1.00K 0.00K
HARRISON CO. HARRISON CO. MO 06/26/2011 22:01 CST-6 Hail 1.00 in. 0 0 0.00K 0.00K
HARRISON CO. HARRISON CO. MO 06/26/2011 22:10 CST-6 Thunderstorm Wind 52 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
CLINTON CO. CLINTON CO. MO 06/26/2011 22:12 CST-6 Thunderstorm Wind 52 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
HARRISON CO. HARRISON CO. MO 06/26/2011 22:12 CST-6 Thunderstorm Wind 52 kts. EG 0 0 1.00K 0.00K
DAVIESS CO. DAVIESS CO. MO 06/26/2011 22:20 CST-6 Thunderstorm Wind 61 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
MERCER CO. MERCER CO. MO 06/26/2011 22:20 CST-6 Thunderstorm Wind 52 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
MERCER CO. MERCER CO. MO 06/26/2011 22:25 CST-6 Thunderstorm Wind 52 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
GRUNDY CO. GRUNDY CO. MO 06/26/2011 22:30 CST-6 Thunderstorm Wind 52 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
DAVIESS CO. DAVIESS CO. MO 06/26/2011 22:30 CST-6 Thunderstorm Wind 52 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
GRUNDY CO. GRUNDY CO. MO 06/26/2011 22:36 CST-6 Thunderstorm Wind 70 kts. EG 0 0 3.00K 0.00K
GRUNDY CO. GRUNDY CO. MO 06/26/2011 22:36 CST-6 Thunderstorm Wind 52 kts. EG 0 0 1.00K 0.00K
DAVIESS CO. DAVIESS CO. MO 06/26/2011 22:41 CST-6 Thunderstorm Wind 52 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
DE KALB CO. DE KALB CO. MO 06/26/2011 22:45 CST-6 Thunderstorm Wind 52 kts. EG 0 0 0.30K 0.00K
SULLIVAN CO. SULLIVAN CO. MO 06/26/2011 22:47 CST-6 Thunderstorm Wind 52 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
GRUNDY CO. GRUNDY CO. MO 06/26/2011 22:50 CST-6 Thunderstorm Wind 61 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
CALDWELL CO. CALDWELL CO. MO 06/26/2011 22:52 CST-6 Thunderstorm Wind 52 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
SULLIVAN CO. SULLIVAN CO. MO 06/26/2011 22:54 CST-6 Thunderstorm Wind 62 kts. MG 0 0 0.00K 0.00K
LIVINGSTON CO. LIVINGSTON CO. MO 06/26/2011 22:55 CST-6 Thunderstorm Wind 52 kts. EG 0 0 4.00K 0.00K
ADAIR CO. ADAIR CO. MO 06/26/2011 22:55 CST-6 Thunderstorm Wind 61 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
DE KALB CO. DE KALB CO. MO 06/26/2011 23:01 CST-6 Thunderstorm Wind 57 kts. MG 0 0 2.00K 0.00K
LINN CO. LINN CO. MO 06/26/2011 23:04 CST-6 Thunderstorm Wind 52 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
SULLIVAN CO. SULLIVAN CO. MO 06/26/2011 23:08 CST-6 Thunderstorm Wind 62 kts. MG 0 0 0.00K 0.00K
ADAIR CO. ADAIR CO. MO 06/26/2011 23:10 CST-6 Thunderstorm Wind 61 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
LINN CO. LINN CO. MO 06/26/2011 23:10 CST-6 Thunderstorm Wind 61 kts. EG 0 0 1.00K 0.00K
DE KALB CO. DE KALB CO. MO 06/26/2011 23:14 CST-6 Flood 0 0 0.00K 0.00K
MACON CO. MACON CO. MO 06/26/2011 23:15 CST-6 Thunderstorm Wind 61 kts. EG 0 0 3.00K 0.00K
ADAIR CO. ADAIR CO. MO 06/26/2011 23:19 CST-6 Thunderstorm Wind 61 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
MACON CO. MACON CO. MO 06/26/2011 23:19 CST-6 Thunderstorm Wind 61 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
MACON CO. MACON CO. MO 06/26/2011 23:20 CST-6 Thunderstorm Wind 52 kts. EG 0 0 0.75K 0.00K
LIVINGSTON CO. LIVINGSTON CO. MO 06/26/2011 23:22 CST-6 Thunderstorm Wind 52 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
ADAIR CO. ADAIR CO. MO 06/26/2011 23:26 CST-6 Hail 0.88 in. 0 0 0.00K 0.00K
ADAIR CO. ADAIR CO. MO 06/26/2011 23:26 CST-6 Thunderstorm Wind 61 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
LINN CO. LINN CO. MO 06/26/2011 23:30 CST-6 Thunderstorm Wind 52 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
ANDREW CO. ANDREW CO. MO 06/26/2011 23:32 CST-6 Hail 0.75 in. 0 0 0.00K 0.00K
RANDOLPH CO. RANDOLPH CO. MO 06/26/2011 23:38 CST-6 Thunderstorm Wind 61 kts. EG 0 0 2.00K 0.00K
MACON CO. MACON CO. MO 06/26/2011 23:45 CST-6 Thunderstorm Wind 61 kts. EG 0 0 5.00K 0.00K
MACON CO. MACON CO. MO 06/26/2011 23:45 CST-6 Thunderstorm Wind 61 kts. EG 0 0 2.00K 0.00K
MACON CO. MACON CO. MO 06/26/2011 23:46 CST-6 Thunderstorm Wind 61 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
ATCHISON CO. ATCHISON CO. MO 06/27/2011 00:07 CST-6 Hail 1.00 in. 0 0 0.00K 0.00K
BUCHANAN CO. BUCHANAN CO. MO 06/27/2011 00:42 CST-6 Hail 1.00 in. 0 0 0.00K 0.00K
CARROLL CO. CARROLL CO. MO 06/27/2011 01:25 CST-6 Hail 1.50 in. 0 0 0.00K 0.00K
CLAY CO. CLAY CO. MO 06/27/2011 04:15 CST-6 Thunderstorm Wind 52 kts. EG 0 0 0.00K 0.00K
JACKSON CO. JACKSON CO. MO 06/27/2011 04:30 CST-6 Thunderstorm Wind 52 kts. EG 0 0 5.00K 0.00K
JACKSON CO. JACKSON CO. MO 06/27/2011 04:35 CST-6 Thunderstorm Wind 52 kts. EG 0 0 5.00K 0.00K
Totals: 0 0 42.75K 0.00K