Storm Events Database
- Data Access
- Search
- FTP Access
- Database Download
- Storm Data Publication
- Documentation
- Storm Data FAQ
- Storm Data Preparation
- Tornado EF Scale
- External Resources
- NOAA's SPC Reports
- NOAA's SPC WCM Page
- SHELDUS
Storm Events Database
Event Details
| Event | Hail |
| Magnitude | 0.75 in. |
| State | MINNESOTA |
| County/Area | MARTIN |
| WFO | MPX |
| Begin Date | 07/01/2011 18:34:00 CST-6 |
| Begin Range | 1 |
| Begin Azimuth | SE |
| Begin Location | FAIRMONT |
| Begin Lat/Lon | 43.64/-94.46 |
| End Date | 07/01/2011 18:34:00 CST-6 |
| Deaths Direct/Indirect | 0/0 (fatality details below, when available...) |
| Injuries Direct/Indirect | 0/0 |
| Property Damage | 0.00K |
| Crop Damage | 0.00K |
| Episode Narrative | A very hot and humid day occurred across southern Minnesota, and western Wisconsin Friday, July 1st. A frontal boundary held across the southwest part of the state, then northeast across east central Minnesota, and into portions of west central and northern Wisconsin. During the afternoon, a large thunderstorm complex developed across southeast South Dakota, along this frontal boundary and moved into far southwest Minnesota. Several long duration supercells and bow echoes occurred along a path from the southwest, to the northeast across southern Minnesota, and into west central Wisconsin. Several of the storms developed tornadoes near Redwood Falls, and again around St. Cloud, Minnesota. In addition to the tornadoes, severe straight line winds occurred. Plus, the development of the rear inflow notch, allowed for the strong winds to continue beyond the main bow echo across many areas of southern Minnesota. Widespread damage occurred with this system along with hundreds of large trees blown down and structural damage to homes and barns. Widespread reports of hail with each storm, along with a few reports of baseball and softball size hail. Several communities lost power with over 90,000 reported outages throughout southern and central Minnesota. |
| Event Narrative |
All events for this episode:
| Location | County/Zone | St. | Date | Time | T.Z. | Type | Mag | Dth | Inj | PrD | CrD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals: | 0 | 7 | 8.801M | 3.500M | |||||||
| MILROY | REDWOOD CO. | MN | 07/01/2011 | 15:22 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 87 kts. EG | 0 | 0 | 1.500M | 1.500M |
| VESTA | REDWOOD CO. | MN | 07/01/2011 | 15:31 | CST-6 | Tornado | EF1 | 0 | 0 | 250.00K | 0.00K |
| VESTA | REDWOOD CO. | MN | 07/01/2011 | 15:31 | CST-6 | Tornado | EF1 | 0 | 0 | 500.00K | 0.00K |
| ECHO | YELLOW MEDICINE CO. | MN | 07/01/2011 | 15:36 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 70 kts. ES | 0 | 0 | 750.00K | 500.00K |
| ECHO | YELLOW MEDICINE CO. | MN | 07/01/2011 | 15:36 | CST-6 | Tornado | EF1 | 0 | 0 | 500.00K | 0.00K |
| BELVIEW | REDWOOD CO. | MN | 07/01/2011 | 15:41 | CST-6 | Tornado | EF1 | 0 | 0 | 200.00K | 0.00K |
| BECHYN | RENVILLE CO. | MN | 07/01/2011 | 15:46 | CST-6 | Tornado | EF1 | 0 | 0 | 15.00K | 0.00K |
| BECHYN | RENVILLE CO. | MN | 07/01/2011 | 15:46 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 70 kts. ES | 0 | 0 | 1.000M | 1.500M |
| REDWOOD FALLS | REDWOOD CO. | MN | 07/01/2011 | 15:51 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 51 kts. MG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| REDWOOD FALLS | REDWOOD CO. | MN | 07/01/2011 | 15:56 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 54 kts. MG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| REDWOOD FALLS | REDWOOD CO. | MN | 07/01/2011 | 15:57 | CST-6 | Hail | 0.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| CASEY | MEEKER CO. | MN | 07/01/2011 | 15:57 | CST-6 | Hail | 4.25 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| REDWOOD FALLS | REDWOOD CO. | MN | 07/01/2011 | 15:58 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 68 kts. MG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| DARWIN | MEEKER CO. | MN | 07/01/2011 | 16:00 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| FARMING | STEARNS CO. | MN | 07/01/2011 | 16:00 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| REDWOOD FALLS | REDWOOD CO. | MN | 07/01/2011 | 16:00 | CST-6 | Hail | 1.25 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| DANUBE | RENVILLE CO. | MN | 07/01/2011 | 16:00 | CST-6 | Hail | 2.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| DANUBE | RENVILLE CO. | MN | 07/01/2011 | 16:03 | CST-6 | Tornado | EF1 | 0 | 0 | 250.00K | 0.00K |
| RENVILLE ARPT | RENVILLE CO. | MN | 07/01/2011 | 16:04 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| DASSEL | MEEKER CO. | MN | 07/01/2011 | 16:05 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| OLIVIA | RENVILLE CO. | MN | 07/01/2011 | 16:05 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| DASSEL | MEEKER CO. | MN | 07/01/2011 | 16:05 | CST-6 | Hail | 2.75 in. | 0 | 1 | 0.50K | 0.00K |
| FRANKLIN | RENVILLE CO. | MN | 07/01/2011 | 16:07 | CST-6 | Funnel Cloud | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| DASSEL | MEEKER CO. | MN | 07/01/2011 | 16:09 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| DANUBE | RENVILLE CO. | MN | 07/01/2011 | 16:10 | CST-6 | Hail | 0.88 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| REDWOOD FALLS | REDWOOD CO. | MN | 07/01/2011 | 16:11 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 55 kts. MG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| COSMOS | MEEKER CO. | MN | 07/01/2011 | 16:18 | CST-6 | Hail | 0.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| COSMOS | MEEKER CO. | MN | 07/01/2011 | 16:25 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 56 kts. EG | 0 | 0 | 50.00K | 0.00K |
| BROWNTON | MCLEOD CO. | MN | 07/01/2011 | 16:25 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 56 kts. EG | 0 | 1 | 0.00K | 0.00K |
| BUFFALO | WRIGHT CO. | MN | 07/01/2011 | 16:26 | CST-6 | Hail | 1.25 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| COLLEGEVILLE | STEARNS CO. | MN | 07/01/2011 | 16:26 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| ST JOSEPH | STEARNS CO. | MN | 07/01/2011 | 16:30 | CST-6 | Hail | 3.00 in. | 0 | 0 | 0.50K | 0.00K |
| STROUT | MEEKER CO. | MN | 07/01/2011 | 16:30 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 56 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| BROWNTON | MCLEOD CO. | MN | 07/01/2011 | 16:30 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 61 kts. EG | 0 | 1 | 0.00K | 0.00K |
| BUFFALO | WRIGHT CO. | MN | 07/01/2011 | 16:30 | CST-6 | Hail | 2.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| MAPLE LAKE MUNI ARPT | WRIGHT CO. | MN | 07/01/2011 | 16:31 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| COLLEGEVILLE | STEARNS CO. | MN | 07/01/2011 | 16:32 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| HUTCHINSON | MCLEOD CO. | MN | 07/01/2011 | 16:34 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 50 kts. MG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| HUTCHINSON ARPT | MCLEOD CO. | MN | 07/01/2011 | 16:34 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 56 kts. EG | 0 | 0 | 50.00K | 0.00K |
| ANNANDALE | WRIGHT CO. | MN | 07/01/2011 | 16:39 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| SILVER LAKE ARPT | MCLEOD CO. | MN | 07/01/2011 | 16:40 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 56 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| HUTCHINSON | MCLEOD CO. | MN | 07/01/2011 | 16:40 | CST-6 | Hail | 1.25 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| DASSEL | MEEKER CO. | MN | 07/01/2011 | 16:40 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| DARWIN | MEEKER CO. | MN | 07/01/2011 | 16:40 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| GROVE CITY | MEEKER CO. | MN | 07/01/2011 | 16:41 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| BUFFALO | WRIGHT CO. | MN | 07/01/2011 | 16:43 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| SARTELL | STEARNS CO. | MN | 07/01/2011 | 16:44 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| RONNEBY | BENTON CO. | MN | 07/01/2011 | 16:44 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| ST STEPHEN | STEARNS CO. | MN | 07/01/2011 | 16:44 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| SARTELL | STEARNS CO. | MN | 07/01/2011 | 16:45 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| NORTH BENTON | BENTON CO. | MN | 07/01/2011 | 16:45 | CST-6 | Hail | 3.50 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| SARTELL | BENTON CO. | MN | 07/01/2011 | 16:45 | CST-6 | Hail | 1.25 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| LAMSON | MEEKER CO. | MN | 07/01/2011 | 16:45 | CST-6 | Hail | 2.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| KINGSTON | MEEKER CO. | MN | 07/01/2011 | 16:45 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 56 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| BIG LAKE | SHERBURNE CO. | MN | 07/01/2011 | 16:46 | CST-6 | Hail | 0.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| MONTICELLO | WRIGHT CO. | MN | 07/01/2011 | 16:46 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| MONTICELLO | WRIGHT CO. | MN | 07/01/2011 | 16:50 | CST-6 | Hail | 2.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| RICE | BENTON CO. | MN | 07/01/2011 | 16:52 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| LESTER PRAIRIE | MCLEOD CO. | MN | 07/01/2011 | 16:52 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 55 kts. MG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| MONTICELLO | WRIGHT CO. | MN | 07/01/2011 | 16:52 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 56 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| NEW GERMANY | CARVER CO. | MN | 07/01/2011 | 16:55 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 56 kts. EG | 0 | 0 | 250.00K | 0.00K |
| BIG LAKE | SHERBURNE CO. | MN | 07/01/2011 | 16:56 | CST-6 | Hail | 2.75 in. | 0 | 0 | 50.00K | 0.00K |
| DARWIN | MEEKER CO. | MN | 07/01/2011 | 17:00 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 56 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| SOUTH HAVEN | WRIGHT CO. | MN | 07/01/2011 | 17:00 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| BIG LAKE | SHERBURNE CO. | MN | 07/01/2011 | 17:02 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 61 kts. MG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| LUXEMBURG | STEARNS CO. | MN | 07/01/2011 | 17:08 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| ST AGUSTA | STEARNS CO. | MN | 07/01/2011 | 17:08 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| NORTH BRANCH | CHISAGO CO. | MN | 07/01/2011 | 17:08 | CST-6 | Hail | 0.88 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| ZIMMERMAN | SHERBURNE CO. | MN | 07/01/2011 | 17:10 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 50 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| ORROCK | SHERBURNE CO. | MN | 07/01/2011 | 17:10 | CST-6 | Hail | 1.25 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| BUFFALO MUNI ARPT | WRIGHT CO. | MN | 07/01/2011 | 17:14 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 51 kts. MG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| ISANTI | ISANTI CO. | MN | 07/01/2011 | 17:17 | CST-6 | Hail | 0.88 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| ORROCK | SHERBURNE CO. | MN | 07/01/2011 | 17:17 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 61 kts. ES | 0 | 0 | 50.00K | 0.00K |
| PAGE | MILLE LACS CO. | MN | 07/01/2011 | 17:17 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| ROCKVILLE | STEARNS CO. | MN | 07/01/2011 | 17:20 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| PRINCETON | MILLE LACS CO. | MN | 07/01/2011 | 17:22 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 54 kts. MG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| ZIMMERMAN | SHERBURNE CO. | MN | 07/01/2011 | 17:23 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| ST CLOUD | STEARNS CO. | MN | 07/01/2011 | 17:23 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 56 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| PLEASANT LAKE | STEARNS CO. | MN | 07/01/2011 | 17:23 | CST-6 | Tornado | EF0 | 0 | 0 | 100.00K | 0.00K |
| SAUK RAPIDS | BENTON CO. | MN | 07/01/2011 | 17:25 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 61 kts. ES | 0 | 0 | 1.500M | 0.00K |
| ELK RIVER | SHERBURNE CO. | MN | 07/01/2011 | 17:25 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 50 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| ANNANDALE | WRIGHT CO. | MN | 07/01/2011 | 17:25 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 56 kts. EG | 0 | 0 | 15.00K | 0.00K |
| CAMBRIDGE | ISANTI CO. | MN | 07/01/2011 | 17:29 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| FORESTON | MILLE LACS CO. | MN | 07/01/2011 | 17:29 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 56 kts. EG | 0 | 0 | 15.00K | 0.00K |
| MORA | KANABEC CO. | MN | 07/01/2011 | 17:30 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 50 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| NOWTHEN | ANOKA CO. | MN | 07/01/2011 | 17:30 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 56 kts. EG | 0 | 1 | 500.00K | 0.00K |
| ISANTI | ISANTI CO. | MN | 07/01/2011 | 17:30 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 50 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| ISANTI | ISANTI CO. | MN | 07/01/2011 | 17:31 | CST-6 | Hail | 1.50 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| WARMAN | KANABEC CO. | MN | 07/01/2011 | 17:32 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| MAPLE LAKE | WRIGHT CO. | MN | 07/01/2011 | 17:32 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 51 kts. MG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| CAMBRIDGE | ISANTI CO. | MN | 07/01/2011 | 17:35 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| CAMBRIDGE | ISANTI CO. | MN | 07/01/2011 | 17:36 | CST-6 | Hail | 1.25 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| CAMBRIDGE MUNI ARPT | ISANTI CO. | MN | 07/01/2011 | 17:40 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 61 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| CAMBRIDGE | ISANTI CO. | MN | 07/01/2011 | 17:41 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 52 kts. MG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| MORA ARPT | KANABEC CO. | MN | 07/01/2011 | 17:41 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 56 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| WEBER | ISANTI CO. | MN | 07/01/2011 | 17:45 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 56 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| BUFFALO | WRIGHT CO. | MN | 07/01/2011 | 17:45 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 63 kts. MG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| EAST BETHEL | ANOKA CO. | MN | 07/01/2011 | 17:50 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 60 kts. EG | 0 | 3 | 500.00K | 0.00K |
| ST LOUIS PARK | HENNEPIN CO. | MN | 07/01/2011 | 17:50 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| SHERBURN | MARTIN CO. | MN | 07/01/2011 | 17:52 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| RUSH PT | CHISAGO CO. | MN | 07/01/2011 | 17:55 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 61 kts. EG | 0 | 0 | 250.00K | 0.00K |
| HARRIS | CHISAGO CO. | MN | 07/01/2011 | 17:55 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 50 kts. EG | 0 | 0 | 250.00K | 0.00K |
| FOREST LAKE | WASHINGTON CO. | MN | 07/01/2011 | 17:55 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 5.00K | 0.00K |
| LEWISVILLE | WATONWAN CO. | MN | 07/01/2011 | 18:00 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 50 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| NEW ULM | BROWN CO. | MN | 07/01/2011 | 18:00 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| CENTERVILLE | ANOKA CO. | MN | 07/01/2011 | 18:00 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| LEWISVILLE | WATONWAN CO. | MN | 07/01/2011 | 18:00 | CST-6 | Hail | 0.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| STACY | CHISAGO CO. | MN | 07/01/2011 | 18:05 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 50 kts. EG | 0 | 0 | 250.00K | 0.00K |
| SUMTER | MCLEOD CO. | MN | 07/01/2011 | 18:13 | CST-6 | Funnel Cloud | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| GLENCOE | MCLEOD CO. | MN | 07/01/2011 | 18:25 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 56 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| GLENCOE | MCLEOD CO. | MN | 07/01/2011 | 18:30 | CST-6 | Hail | 1.25 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| FAIRMONT | MARTIN CO. | MN | 07/01/2011 | 18:34 | CST-6 | Hail | 0.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| JORDAN | SCOTT CO. | MN | 07/01/2011 | 18:42 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| WASECA | WASECA CO. | MN | 07/01/2011 | 18:58 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 56 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| WASECA MUNI ARPT | WASECA CO. | MN | 07/01/2011 | 19:00 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 54 kts. MG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| FARIBAULT | RICE CO. | MN | 07/01/2011 | 19:02 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| ELLENDALE | STEELE CO. | MN | 07/01/2011 | 19:03 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| MORRISTOWN | RICE CO. | MN | 07/01/2011 | 19:07 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| DUNDAS | RICE CO. | MN | 07/01/2011 | 19:08 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| BROOKLYN CENTER | HENNEPIN CO. | MN | 07/01/2011 | 19:15 | CST-6 | Hail | 1.25 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| MINNEAPOLIS | HENNEPIN CO. | MN | 07/01/2011 | 19:15 | CST-6 | Hail | 0.88 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| CRYSTAL ARPT | HENNEPIN CO. | MN | 07/01/2011 | 19:23 | CST-6 | Hail | 0.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| ARDEN HILLS | RAMSEY CO. | MN | 07/01/2011 | 19:25 | CST-6 | Hail | 0.88 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| WHITE BEAR LAKE | RAMSEY CO. | MN | 07/01/2011 | 19:31 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 50 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| ALMELUND | CHISAGO CO. | MN | 07/01/2011 | 19:50 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 55 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| EMMONS | FREEBORN CO. | MN | 07/01/2011 | 20:03 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 56 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| GLENVILLE | FREEBORN CO. | MN | 07/01/2011 | 20:12 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| Totals: | 0 | 7 | 8.801M | 3.500M |


