Storm Events Database
- Data Access
- Search
- FTP Access
- Database Download
- Storm Data Publication
- Documentation
- Storm Data FAQ
- Storm Data Preparation
- Tornado EF Scale
- External Resources
- NOAA's SPC Reports
- NOAA's SPC WCM Page
- SHELDUS
Storm Events Database
Event Details
| Event | Thunderstorm Wind |
| Magnitude | 52 kts. |
| State | KENTUCKY |
| County/Area | BOURBON |
| WFO | LMK |
| Begin Date | 04/20/2011 01:39:00 EST-5 |
| Begin Range | 1 |
| Begin Azimuth | SW |
| Begin Location | PARIS |
| Begin Lat/Lon | 38.21/-84.26 |
| End Date | 04/20/2011 01:39:00 EST-5 |
| Deaths Direct/Indirect | 0/0 (fatality details below, when available...) |
| Injuries Direct/Indirect | 0/0 |
| Property Damage | |
| Crop Damage | |
| Episode Narrative | Over the space of about four hours from late on April 19 into the early morning hours of April 20, 2011, a squall line brought a historic number of tornadoes to southern Indiana and central Kentucky. Storm surveys over the subsequent few days uncovered 25 tornadoes -the most ever recorded here in one outbreak. On the 19th, low pressure had organized over southeast Kansas with a stationary front reaching east into the central Appalachians. Plentiful moisture streamed northward from the Gulf of Mexico ahead of the system. The Kansas low moved along the front and swung a cold front eastward. Instability, strong upper level winds, and significant changes in wind speed and direction with height helped cause a large squall line to develop ahead of the low and its cold front. The squall line caused severe weather from the eastern Great Lakes to the Red River Valley. Over two dozen tornadoes spun up along the line as it crossed southern Indiana and central Kentucky. Despite the numerous twisters and the fact that they struck during the overnight hours, there were no fatalities or injuries. |
| Event Narrative | A tree was down on Georgetown Rd. |
All events for this episode:
| Location | County/Zone | St. | Date | Time | T.Z. | Type | Mag | Dth | Inj | PrD | CrD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals: | 0 | 0 | 35.00K | 0.00K | |||||||
| MYSTIC | BRECKINRIDGE CO. | KY | 04/19/2011 | 21:54 | CST-6 | Tornado | EF0 | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| LEWISPORT | HANCOCK CO. | KY | 04/19/2011 | 22:03 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 57 kts. MG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| HARDINSBURG ARPT | BRECKINRIDGE CO. | KY | 04/19/2011 | 22:07 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| HARDINSBURG ARPT | BRECKINRIDGE CO. | KY | 04/19/2011 | 22:12 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 52 kts. MG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| DEANEFIELD | OHIO CO. | KY | 04/19/2011 | 22:14 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 51 kts. MG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| WEBSTER | BRECKINRIDGE CO. | KY | 04/19/2011 | 22:17 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| OLATON | OHIO CO. | KY | 04/19/2011 | 22:21 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| LEITCHFIELD | GRAYSON CO. | KY | 04/19/2011 | 22:44 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 52 kts. MG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| LEITCHFIELD | GRAYSON CO. | KY | 04/19/2011 | 22:51 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| PAYNEVILLE | MEADE CO. | KY | 04/19/2011 | 22:58 | EST-5 | Tornado | EF0 | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| LEITCHFIELD | GRAYSON CO. | KY | 04/19/2011 | 23:03 | CST-6 | Hail | 0.88 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| HALLS STORE | LOGAN CO. | KY | 04/19/2011 | 23:15 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 87 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| MIDDLETON | SIMPSON CO. | KY | 04/19/2011 | 23:15 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 87 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| HARRODS CREEK | JEFFERSON CO. | KY | 04/19/2011 | 23:15 | EST-5 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| BRANDENBURG | MEADE CO. | KY | 04/19/2011 | 23:17 | EST-5 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| BROWNSVILLE | EDMONSON CO. | KY | 04/19/2011 | 23:30 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 52 kts. MG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| NEW CASTLE | HENRY CO. | KY | 04/19/2011 | 23:30 | EST-5 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| BROWNSVILLE | EDMONSON CO. | KY | 04/19/2011 | 23:30 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 52 kts. MG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| AUDUBON PARK | JEFFERSON CO. | KY | 04/19/2011 | 23:30 | EST-5 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| MORGANTOWN | BUTLER CO. | KY | 04/19/2011 | 23:36 | CST-6 | Hail | 0.88 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| BROOKS | BULLITT CO. | KY | 04/19/2011 | 23:39 | EST-5 | Thunderstorm Wind | 52 kts. MG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| GLENARM | OLDHAM CO. | KY | 04/19/2011 | 23:46 | EST-5 | Thunderstorm Wind | 61 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| LA GRANGE | OLDHAM CO. | KY | 04/19/2011 | 23:49 | EST-5 | Tornado | EF1 | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| BROOKS | BULLITT CO. | KY | 04/19/2011 | 23:49 | EST-5 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| LA GRANGE | OLDHAM CO. | KY | 04/19/2011 | 23:50 | EST-5 | Thunderstorm Wind | 61 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| ELIZABETH TOWN | HARDIN CO. | KY | 04/19/2011 | 23:52 | EST-5 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| ELIZABETH TOWN | HARDIN CO. | KY | 04/20/2011 | 00:04 | EST-5 | Hail | 0.88 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| SIMPSONVILLE | SHELBY CO. | KY | 04/20/2011 | 00:04 | EST-5 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| PROSPECT | JEFFERSON CO. | KY | 04/20/2011 | 00:05 | EST-5 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| BARDSTOWN | NELSON CO. | KY | 04/20/2011 | 00:06 | EST-5 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| JERICHO | LARUE CO. | KY | 04/20/2011 | 00:10 | EST-5 | Thunderstorm Wind | 61 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| JERICO | LOGAN CO. | KY | 04/20/2011 | 00:21 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| ST CATHERINE | WASHINGTON CO. | KY | 04/20/2011 | 00:23 | EST-5 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| FRANKFT CPTL CITY AR | FRANKLIN CO. | KY | 04/20/2011 | 00:26 | EST-5 | Thunderstorm Wind | 59 kts. MG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| FRANKFORT | FRANKLIN CO. | KY | 04/20/2011 | 00:27 | EST-5 | Thunderstorm Wind | 56 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| FRANKFT CPTL CITY AR | FRANKLIN CO. | KY | 04/20/2011 | 00:28 | EST-5 | Tornado | EF0 | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| FRANKFORT | FRANKLIN CO. | KY | 04/20/2011 | 00:29 | EST-5 | Thunderstorm Wind | 56 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| LA GRANGE | OLDHAM CO. | KY | 04/20/2011 | 00:29 | EST-5 | Thunderstorm Wind | 56 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| FRANKFORT | FRANKLIN CO. | KY | 04/20/2011 | 00:30 | EST-5 | Thunderstorm Wind | 56 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| FRANKLIN | SIMPSON CO. | KY | 04/20/2011 | 00:30 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 56 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| BROWNSVILLE | EDMONSON CO. | KY | 04/20/2011 | 00:30 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| FRANKLIN WHAK ARPT | SIMPSON CO. | KY | 04/20/2011 | 00:30 | CST-6 | Tornado | EF1 | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| MEMPHIS JCT | WARREN CO. | KY | 04/20/2011 | 00:35 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| BOWLING GREEN | WARREN CO. | KY | 04/20/2011 | 00:35 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 56 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| WADDY | SHELBY CO. | KY | 04/20/2011 | 00:39 | EST-5 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| PLANO | WARREN CO. | KY | 04/20/2011 | 00:43 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| MAGNOLIA | LARUE CO. | KY | 04/20/2011 | 00:44 | EST-5 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| BOWLING GREEN | WARREN CO. | KY | 04/20/2011 | 00:45 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| GEORGETOWN | SCOTT CO. | KY | 04/20/2011 | 00:48 | EST-5 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| GLASGOW | BARREN CO. | KY | 04/20/2011 | 00:50 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 60 kts. MG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| GLASGOW | BARREN CO. | KY | 04/20/2011 | 00:50 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 61 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| HOLLAND | ALLEN CO. | KY | 04/20/2011 | 00:52 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 56 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| NEWTOWN | SCOTT CO. | KY | 04/20/2011 | 00:54 | EST-5 | Tornado | EF1 | 0 | 0 | 35.00K | 0.00K |
| BROWNSVILLE | EDMONSON CO. | KY | 04/20/2011 | 00:57 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| WEBBS XRDS | GREEN CO. | KY | 04/20/2011 | 01:00 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| HARTFORD | OHIO CO. | KY | 04/20/2011 | 01:00 | CST-6 | Flash Flood | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| LEXINGTON | FAYETTE CO. | KY | 04/20/2011 | 01:04 | EST-5 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| NICHOLASVILLE | JESSAMINE CO. | KY | 04/20/2011 | 01:05 | EST-5 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| GARNETT | HARRISON CO. | KY | 04/20/2011 | 01:06 | EST-5 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| EDMONTON | METCALFE CO. | KY | 04/20/2011 | 01:15 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| GEORGETOWN | SCOTT CO. | KY | 04/20/2011 | 01:17 | EST-5 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| MILLTOWN | ADAIR CO. | KY | 04/20/2011 | 01:25 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| BYBEE | MADISON CO. | KY | 04/20/2011 | 01:35 | EST-5 | Thunderstorm Wind | 50 kts. MG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| MIDDLETOWN | MADISON CO. | KY | 04/20/2011 | 01:38 | EST-5 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| PARIS | BOURBON CO. | KY | 04/20/2011 | 01:39 | EST-5 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| RUSSELL SPGS | RUSSELL CO. | KY | 04/20/2011 | 01:42 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| Totals: | 0 | 0 | 35.00K | 0.00K |


