Storm Events Database
- Data Access
- Search
- FTP Access
- Database Download
- Storm Data Publication
- Documentation
- Storm Data FAQ
- Storm Data Preparation
- Tornado EF Scale
- External Resources
- NOAA's SPC Reports
- NOAA's SPC WCM Page
- SHELDUS
Storm Events Database
Event Details
| Event | Tornado |
| -- Scale | EF4 |
| -- Length | 12.75 |
| -- Width | 1320 |
| State | TENNESSEE |
| County/Area | BLOUNT |
| WFO | MRX |
| Begin Date | 04/27/2011 18:33:00 EST-5 |
| Begin Range | 1 |
| Begin Azimuth | SW |
| Begin Location | CHILHOWEE |
| Begin Lat/Lon | 35.55/-84.03 |
| End Date | 04/27/2011 18:45:00 EST-5 |
| End Range | 2 |
| End Azimuth | WNW |
| End Location | LAWSON XRDS |
| End Lat/Lon | 35.66/-83.85 |
| Deaths Direct/Indirect | 0/0 (fatality details below, when available...) |
| Injuries Direct/Indirect | 0/0 |
| Property Damage | 1.00M |
| Crop Damage | 0.00K |
| Episode Narrative | Favorable atmospheric conditions resulted in a deadly tornado outbreak across east Tennessee on the 27th. The thunderstorms produced more than 50 tornadoes across the east Tennessee area with 32 deaths and more than 200 injured. The tornadoes produced from light to heavy damage to hundreds of homes and businesses. Hail as large as baseballs was also reported. |
| Event Narrative | Chilhowee EF4 Tornado. An NWS survey team reported an EF4 tornado touched down west of Chilhowee Lake in northern Monroe County. The max wind of 170 mph smashed a TVA transmission tower in the Lake, and ground up miles of forest in both Cherokee National Forest, then in Great Smoky Mountains National Park. This tornado started in northern Monroe County in the Cherokee National Forest, then crossed Chilhowee Lake where it smash the tower, entering into Blount County. On the far shore of the lake (now in Blount County and also entering the Great Smoky Mountains National Park), it took a right turn at 33.5574/84.0061, traveled ENE deeper into the park, towards Cades Cove. Before getting to Cades Cove it took a left turn near 35.5794/83.9878 and headed to the NE. It finally dissipated about 4 miles north of Cades Cove, still in the Park. Its total path was 14.5 miles long. |
All events for this episode:
| Location | County/Zone | St. | Date | Time | T.Z. | Type | Mag | Dth | Inj | PrD | CrD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals: | 33 | 430 | 84.999M | 0.00K | |||||||
| RICEVILLE | MCMINN CO. | TN | 04/27/2011 | 03:21 | EST-5 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| PIKEVILLE | BLEDSOE CO. | TN | 04/27/2011 | 06:45 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 50 kts. EG | 0 | 0 | 3.00K | 0.00K |
| ETOLA | BRADLEY CO. | TN | 04/27/2011 | 07:45 | EST-5 | Tornado | EF2 | 0 | 1 | 125.00K | 0.00K |
| ETOLA | BRADLEY CO. | TN | 04/27/2011 | 07:45 | EST-5 | Tornado | EF2 | 0 | 1 | 125.00K | 0.00K |
| ALTON PARK | HAMILTON CO. | TN | 04/27/2011 | 07:55 | EST-5 | Tornado | EF1 | 0 | 0 | 100.00K | 0.00K |
| TIFTONA | HAMILTON CO. | TN | 04/27/2011 | 07:55 | EST-5 | Tornado | EF2 | 0 | 0 | 750.00K | 0.00K |
| LUPTON CITY | HAMILTON CO. | TN | 04/27/2011 | 07:56 | EST-5 | Tornado | EF1 | 0 | 0 | 150.00K | 0.00K |
| HARRISON | HAMILTON CO. | TN | 04/27/2011 | 08:03 | EST-5 | Tornado | EF0 | 0 | 0 | 25.00K | 0.00K |
| LOOKOUT MTN | HAMILTON CO. | TN | 04/27/2011 | 08:04 | EST-5 | Tornado | EF1 | 0 | 0 | 25.00K | 0.00K |
| HARRISON | HAMILTON CO. | TN | 04/27/2011 | 08:08 | EST-5 | Tornado | EF1 | 0 | 0 | 25.00K | 0.00K |
| CLEVELAND | BRADLEY CO. | TN | 04/27/2011 | 08:35 | EST-5 | Thunderstorm Wind | 60 kts. EG | 0 | 0 | 25.00K | 0.00K |
| BIRCHWOOD | HAMILTON CO. | TN | 04/27/2011 | 08:37 | EST-5 | Tornado | EF1 | 0 | 0 | 25.00K | 0.00K |
| GEORGETOWN | HAMILTON CO. | TN | 04/27/2011 | 08:40 | EST-5 | Funnel Cloud | 0 | 0 | 20.00K | 0.00K | |
| HOPEWELL | BRADLEY CO. | TN | 04/27/2011 | 08:45 | EST-5 | Tornado | EF2 | 0 | 1 | 50.00K | 0.00K |
| WALLAND | BLOUNT CO. | TN | 04/27/2011 | 09:00 | EST-5 | Thunderstorm Wind | 50 kts. EG | 0 | 0 | 3.00K | 0.00K |
| OAK GROVE | MARION CO. | TN | 04/27/2011 | 12:20 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 50 kts. EG | 0 | 0 | 5.00K | 0.00K |
| DUNLAP | SEQUATCHIE CO. | TN | 04/27/2011 | 12:25 | CST-6 | Funnel Cloud | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| MOORE CROSSING | MARION CO. | TN | 04/27/2011 | 12:25 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| DUNLAP | SEQUATCHIE CO. | TN | 04/27/2011 | 12:40 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 60 kts. EG | 0 | 0 | 15.00K | 0.00K |
| ALATEN | MARION CO. | TN | 04/27/2011 | 13:26 | CST-6 | Tornado | EF1 | 0 | 0 | 25.00K | 0.00K |
| DUNLAP | SEQUATCHIE CO. | TN | 04/27/2011 | 13:26 | CST-6 | Tornado | EF1 | 0 | 0 | 75.00K | 0.00K |
| PAILO | BLEDSOE CO. | TN | 04/27/2011 | 13:30 | CST-6 | Tornado | EF1 | 0 | 0 | 75.00K | 0.00K |
| CHATTANOOGA | HAMILTON CO. | TN | 04/27/2011 | 13:44 | EST-5 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| CHATTANOOGA | HAMILTON CO. | TN | 04/27/2011 | 13:52 | EST-5 | Funnel Cloud | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| (CHA)LOVELL FLD CHAT | HAMILTON CO. | TN | 04/27/2011 | 13:55 | EST-5 | Thunderstorm Wind | 60 kts. EG | 1 | 0 | 10.00K | 0.00K |
| COLLEGEDALE | HAMILTON CO. | TN | 04/27/2011 | 14:02 | EST-5 | Tornado | EF1 | 0 | 0 | 50.00K | 0.00K |
| MC DONALD | BRADLEY CO. | TN | 04/27/2011 | 14:07 | EST-5 | Tornado | EF1 | 1 | 0 | 75.00K | 0.00K |
| HOPEWELL | BRADLEY CO. | TN | 04/27/2011 | 14:15 | EST-5 | Tornado | EF0 | 0 | 0 | 15.00K | 0.00K |
| CLEVELAND | BRADLEY CO. | TN | 04/27/2011 | 14:20 | EST-5 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| CHARLESTON | BRADLEY CO. | TN | 04/27/2011 | 14:29 | EST-5 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| CLEVELAND | BRADLEY CO. | TN | 04/27/2011 | 14:36 | EST-5 | Thunderstorm Wind | 60 kts. EG | 0 | 0 | 30.00K | 0.00K |
| CLEVELAND | BRADLEY CO. | TN | 04/27/2011 | 14:36 | EST-5 | Tornado | EF0 | 0 | 0 | 50.00K | 0.00K |
| MADISONVILLE | MONROE CO. | TN | 04/27/2011 | 14:58 | EST-5 | Funnel Cloud | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| HOPEWELL SPGS | MONROE CO. | TN | 04/27/2011 | 15:04 | EST-5 | Tornado | EF0 | 0 | 0 | 15.00K | 0.00K |
| ENGLEWOOD | MCMINN CO. | TN | 04/27/2011 | 15:35 | EST-5 | Thunderstorm Wind | 60 kts. EG | 0 | 0 | 25.00K | 0.00K |
| FAGIN | MONROE CO. | TN | 04/27/2011 | 15:49 | EST-5 | Tornado | EF1 | 0 | 0 | 25.00K | 0.00K |
| JASPER | MARION CO. | TN | 04/27/2011 | 16:21 | CST-6 | Hail | 2.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| MOORE CROSSING | MARION CO. | TN | 04/27/2011 | 16:21 | CST-6 | Tornado | EF2 | 0 | 0 | 30.00K | 0.00K |
| SUNBRIGHT | MORGAN CO. | TN | 04/27/2011 | 16:30 | EST-5 | Thunderstorm Wind | 55 kts. EG | 0 | 0 | 10.00K | 0.00K |
| JASPER | MARION CO. | TN | 04/27/2011 | 16:30 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| SOUTH PITTSBURG | MARION CO. | TN | 04/27/2011 | 16:32 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 60 kts. EG | 0 | 0 | 20.00K | 0.00K |
| ONEIDA | SCOTT CO. | TN | 04/27/2011 | 16:45 | EST-5 | Thunderstorm Wind | 55 kts. EG | 0 | 0 | 15.00K | 0.00K |
| JELLICO | CAMPBELL CO. | TN | 04/27/2011 | 17:00 | EST-5 | Thunderstorm Wind | 55 kts. EG | 0 | 0 | 15.00K | 0.00K |
| (CHA)LOVELL FLD CHAT | HAMILTON CO. | TN | 04/27/2011 | 17:03 | EST-5 | Tornado | EF1 | 0 | 0 | 90.00K | 0.00K |
| OOLTEWAH | HAMILTON CO. | TN | 04/27/2011 | 17:12 | EST-5 | Tornado | EF0 | 0 | 0 | 10.00K | 0.00K |
| SUMMIT | HAMILTON CO. | TN | 04/27/2011 | 17:13 | EST-5 | Tornado | EF1 | 0 | 0 | 25.00K | 0.00K |
| SUMMIT | HAMILTON CO. | TN | 04/27/2011 | 17:14 | EST-5 | Tornado | EF1 | 0 | 0 | 100.00K | 0.00K |
| MORRISTOWN | HAMBLEN CO. | TN | 04/27/2011 | 17:15 | EST-5 | Thunderstorm Wind | 55 kts. EG | 0 | 0 | 20.00K | 0.00K |
| CHATTANOOGA | HAMILTON CO. | TN | 04/27/2011 | 17:15 | EST-5 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| OOLTEWAH | HAMILTON CO. | TN | 04/27/2011 | 17:19 | EST-5 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| MOORE CROSSING | MARION CO. | TN | 04/27/2011 | 17:21 | CST-6 | Tornado | EF2 | 0 | 0 | 30.00K | 0.00K |
| ONEIDA | SCOTT CO. | TN | 04/27/2011 | 17:24 | EST-5 | Thunderstorm Wind | 60 kts. EG | 0 | 0 | 20.00K | 0.00K |
| DUNLAP | SEQUATCHIE CO. | TN | 04/27/2011 | 17:25 | CST-6 | Funnel Cloud | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| DUNLAP | SEQUATCHIE CO. | TN | 04/27/2011 | 17:25 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| CECILTON | BRADLEY CO. | TN | 04/27/2011 | 17:28 | EST-5 | Tornado | EF2 | 4 | 0 | 500.00K | 0.00K |
| CLEVELAND | BRADLEY CO. | TN | 04/27/2011 | 17:30 | EST-5 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| BAILEYTON | GREENE CO. | TN | 04/27/2011 | 17:30 | EST-5 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| CLEVELAND | BRADLEY CO. | TN | 04/27/2011 | 17:38 | EST-5 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| CLEVELAND | BRADLEY CO. | TN | 04/27/2011 | 17:40 | EST-5 | Thunderstorm Wind | 55 kts. EG | 0 | 0 | 10.00K | 0.00K |
| BENTON STATION | POLK CO. | TN | 04/27/2011 | 17:49 | EST-5 | Tornado | EF1 | 0 | 0 | 50.00K | 0.00K |
| BENTON | POLK CO. | TN | 04/27/2011 | 17:49 | EST-5 | Funnel Cloud | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| COGHILL | MCMINN CO. | TN | 04/27/2011 | 17:54 | EST-5 | Thunderstorm Wind | 60 kts. EG | 0 | 0 | 30.00K | 0.00K |
| DENTVILLE | MCMINN CO. | TN | 04/27/2011 | 17:56 | EST-5 | Tornado | EF1 | 0 | 0 | 100.00K | 0.00K |
| ETOWAH | MCMINN CO. | TN | 04/27/2011 | 18:00 | EST-5 | Tornado | EF0 | 0 | 0 | 10.00K | 0.00K |
| CHURCH HILL | HAWKINS CO. | TN | 04/27/2011 | 18:00 | EST-5 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| CLEVELAND | BRADLEY CO. | TN | 04/27/2011 | 18:00 | EST-5 | Hail | 1.25 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| BENTON | POLK CO. | TN | 04/27/2011 | 18:00 | EST-5 | Thunderstorm Wind | 55 kts. EG | 0 | 0 | 15.00K | 0.00K |
| BRITTSVILLE | MEIGS CO. | TN | 04/27/2011 | 18:07 | EST-5 | Tornado | EF0 | 0 | 0 | 15.00K | 0.00K |
| BROWNHILL | MONROE CO. | TN | 04/27/2011 | 18:08 | EST-5 | Tornado | EF2 | 0 | 1 | 500.00K | 0.00K |
| WILSON STATION | MONROE CO. | TN | 04/27/2011 | 18:10 | EST-5 | Tornado | EF1 | 0 | 0 | 25.00K | 0.00K |
| SPRING CITY | RHEA CO. | TN | 04/27/2011 | 18:22 | EST-5 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| BIG SPGS | BLOUNT CO. | TN | 04/27/2011 | 18:30 | EST-5 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| CITICO BEACH | MONROE CO. | TN | 04/27/2011 | 18:31 | EST-5 | Tornado | EF4 | 0 | 0 | 50.00K | 0.00K |
| CHILHOWEE | BLOUNT CO. | TN | 04/27/2011 | 18:33 | EST-5 | Tornado | EF4 | 0 | 0 | 1.000M | 0.00K |
| CLEVELAND | BRADLEY CO. | TN | 04/27/2011 | 18:35 | EST-5 | Tornado | EF0 | 0 | 0 | 20.00K | 0.00K |
| MT HARMONY | MCMINN CO. | TN | 04/27/2011 | 18:35 | EST-5 | Tornado | EF0 | 0 | 0 | 5.00K | 0.00K |
| LOUDON | LOUDON CO. | TN | 04/27/2011 | 18:43 | EST-5 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| KNOXVILLE MCGHEE TYS | BLOUNT CO. | TN | 04/27/2011 | 18:46 | EST-5 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| GREENBACK | LOUDON CO. | TN | 04/27/2011 | 19:00 | EST-5 | Tornado | EF0 | 0 | 0 | 10.00K | 0.00K |
| MARYVILLE | BLOUNT CO. | TN | 04/27/2011 | 19:00 | EST-5 | Thunderstorm Wind | 55 kts. EG | 0 | 0 | 10.00K | 0.00K |
| LENOIR CITY | LOUDON CO. | TN | 04/27/2011 | 19:00 | EST-5 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| VONORE | MONROE CO. | TN | 04/27/2011 | 19:03 | EST-5 | Funnel Cloud | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| FARRAGUT | KNOX CO. | TN | 04/27/2011 | 19:04 | EST-5 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| KNOXVILLE | KNOX CO. | TN | 04/27/2011 | 19:05 | EST-5 | Hail | 2.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| MARYVILLE | BLOUNT CO. | TN | 04/27/2011 | 19:05 | EST-5 | Funnel Cloud | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| DAUS | SEQUATCHIE CO. | TN | 04/27/2011 | 19:06 | CST-6 | Tornado | EF4 | 0 | 0 | 250.00K | 0.00K |
| MIDDLE SETTLEMENT | BLOUNT CO. | TN | 04/27/2011 | 19:09 | EST-5 | Tornado | EF0 | 0 | 0 | 10.00K | 0.00K |
| KNOXVILLE | KNOX CO. | TN | 04/27/2011 | 19:10 | EST-5 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| DANDRIDGE | JEFFERSON CO. | TN | 04/27/2011 | 19:10 | EST-5 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| FRIENDSVILLE | BLOUNT CO. | TN | 04/27/2011 | 19:10 | EST-5 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| HENDON | BLEDSOE CO. | TN | 04/27/2011 | 19:13 | CST-6 | Tornado | EF4 | 4 | 10 | 15.000M | 0.00K |
| KNOXVILLE | KNOX CO. | TN | 04/27/2011 | 19:15 | EST-5 | Hail | 2.75 in. | 0 | 0 | 30.00K | 0.00K |
| DUNLAP | SEQUATCHIE CO. | TN | 04/27/2011 | 19:15 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 60 kts. EG | 0 | 0 | 30.00K | 0.00K |
| DUNLAP | SEQUATCHIE CO. | TN | 04/27/2011 | 19:15 | CST-6 | Flood | 1 | 0 | 10.00K | 0.00K | |
| KNOXVILLE | KNOX CO. | TN | 04/27/2011 | 19:19 | EST-5 | Thunderstorm Wind | 61 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| KNOXVILLE | KNOX CO. | TN | 04/27/2011 | 19:19 | EST-5 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| ALCOA | BLOUNT CO. | TN | 04/27/2011 | 19:20 | EST-5 | Thunderstorm Wind | 60 kts. EG | 0 | 0 | 40.00K | 0.00K |
| APISON | HAMILTON CO. | TN | 04/27/2011 | 19:27 | EST-5 | Tornado | EF4 | 8 | 100 | 20.000M | 0.00K |
| WHITE PINE | JEFFERSON CO. | TN | 04/27/2011 | 19:28 | EST-5 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| WHITE PINE | JEFFERSON CO. | TN | 04/27/2011 | 19:30 | EST-5 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| KNOXVILLE | KNOX CO. | TN | 04/27/2011 | 19:32 | EST-5 | Hail | 1.25 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| PINE HILL | BRADLEY CO. | TN | 04/27/2011 | 19:34 | EST-5 | Tornado | EF4 | 4 | 200 | 23.000M | 0.00K |
| FARRAGUT | KNOX CO. | TN | 04/27/2011 | 19:38 | EST-5 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| MOHAWK | GREENE CO. | TN | 04/27/2011 | 19:45 | EST-5 | Thunderstorm Wind | 60 kts. EG | 0 | 0 | 15.00K | 0.00K |
| SURGOINSVILLE | HAWKINS CO. | TN | 04/27/2011 | 19:45 | EST-5 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| KANSAS | JEFFERSON CO. | TN | 04/27/2011 | 19:46 | EST-5 | Tornado | EF0 | 0 | 0 | 20.00K | 0.00K |
| CLEVELAND | BRADLEY CO. | TN | 04/27/2011 | 19:48 | EST-5 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| DANDRIDGE | JEFFERSON CO. | TN | 04/27/2011 | 19:48 | EST-5 | Hail | 2.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| LUTTRELL | UNION CO. | TN | 04/27/2011 | 19:53 | EST-5 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| LUTTRELL | UNION CO. | TN | 04/27/2011 | 19:53 | EST-5 | Funnel Cloud | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| CLEVELAND | BRADLEY CO. | TN | 04/27/2011 | 19:55 | EST-5 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| BYBEE | COCKE CO. | TN | 04/27/2011 | 19:55 | EST-5 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| BENTON STATION | POLK CO. | TN | 04/27/2011 | 19:56 | EST-5 | Tornado | EF1 | 0 | 0 | 50.00K | 0.00K |
| SEQUOYAH HILLS | KNOX CO. | TN | 04/27/2011 | 19:57 | EST-5 | Tornado | EF1 | 0 | 0 | 20.00K | 0.00K |
| LUSKVILLE | MCMINN CO. | TN | 04/27/2011 | 20:01 | EST-5 | Tornado | EF2 | 0 | 5 | 200.00K | 0.00K |
| CUSICK | SEVIER CO. | TN | 04/27/2011 | 20:06 | EST-5 | Tornado | EF0 | 0 | 0 | 5.00K | 0.00K |
| MOHAWK | GREENE CO. | TN | 04/27/2011 | 20:07 | EST-5 | Tornado | EF0 | 0 | 0 | 5.00K | 0.00K |
| JEFFERSON CITY | JEFFERSON CO. | TN | 04/27/2011 | 20:11 | EST-5 | Tornado | EF0 | 0 | 0 | 20.00K | 0.00K |
| ATHENS | MCMINN CO. | TN | 04/27/2011 | 20:15 | EST-5 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| MT HARMONY | MONROE CO. | TN | 04/27/2011 | 20:18 | EST-5 | Tornado | EF0 | 0 | 0 | 5.00K | 0.00K |
| WILSON STATION | MONROE CO. | TN | 04/27/2011 | 20:20 | EST-5 | Tornado | EF1 | 0 | 0 | 25.00K | 0.00K |
| MT HARMONY | MONROE CO. | TN | 04/27/2011 | 20:22 | EST-5 | Tornado | EF0 | 0 | 0 | 5.00K | 0.00K |
| OAKLAND | JEFFERSON CO. | TN | 04/27/2011 | 20:24 | EST-5 | Tornado | EF0 | 0 | 0 | 5.00K | 0.00K |
| MANILA | MCMINN CO. | TN | 04/27/2011 | 20:25 | EST-5 | Tornado | EF1 | 0 | 0 | 200.00K | 0.00K |
| SULLIVAN GARDENS | SULLIVAN CO. | TN | 04/27/2011 | 20:25 | EST-5 | Hail | 2.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| SULLIVAN GARDENS | SULLIVAN CO. | TN | 04/27/2011 | 20:25 | EST-5 | Thunderstorm Wind | 60 kts. EG | 0 | 0 | 25.00K | 0.00K |
| MORGAN SPGS | RHEA CO. | TN | 04/27/2011 | 20:26 | EST-5 | Tornado | EF4 | 0 | 2 | 2.000M | 0.00K |
| GUDGER | MONROE CO. | TN | 04/27/2011 | 20:26 | EST-5 | Tornado | EF1 | 0 | 1 | 100.00K | 0.00K |
| DUNLAP | SEQUATCHIE CO. | TN | 04/27/2011 | 20:28 | CST-6 | Tornado | EF2 | 0 | 0 | 200.00K | 0.00K |
| IDEAL VLY | RHEA CO. | TN | 04/27/2011 | 20:28 | EST-5 | Tornado | EF1 | 0 | 0 | 10.00K | 0.00K |
| LIBERTY HILL | GREENE CO. | TN | 04/27/2011 | 20:29 | EST-5 | Tornado | EF2 | 0 | 0 | 300.00K | 0.00K |
| LIBERTY HILL | GREENE CO. | TN | 04/27/2011 | 20:30 | EST-5 | Tornado | EF2 | 0 | 5 | 500.00K | 0.00K |
| VONORE | MONROE CO. | TN | 04/27/2011 | 20:30 | EST-5 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| BIRD XRD | SEVIER CO. | TN | 04/27/2011 | 20:31 | EST-5 | Tornado | EF0 | 0 | 0 | 3.00K | 0.00K |
| CHESTNUT HILL | JEFFERSON CO. | TN | 04/27/2011 | 20:32 | EST-5 | Tornado | EF0 | 0 | 0 | 5.00K | 0.00K |
| MILBURNTON | WASHINGTON CO. | TN | 04/27/2011 | 20:33 | EST-5 | Tornado | EF2 | 0 | 0 | 500.00K | 0.00K |
| CLEVENGER | COCKE CO. | TN | 04/27/2011 | 20:33 | EST-5 | Tornado | EF1 | 0 | 0 | 100.00K | 0.00K |
| CITICO BEACH | MONROE CO. | TN | 04/27/2011 | 20:35 | EST-5 | Tornado | EF2 | 0 | 0 | 100.00K | 0.00K |
| HARTMANTOWN | WASHINGTON CO. | TN | 04/27/2011 | 20:38 | EST-5 | Tornado | EF0 | 0 | 0 | 250.00K | 0.00K |
| CHILHOWEE | BLOUNT CO. | TN | 04/27/2011 | 20:40 | EST-5 | Tornado | EF0 | 0 | 0 | 10.00K | 0.00K |
| BRICK MILL | BLOUNT CO. | TN | 04/27/2011 | 20:43 | EST-5 | Tornado | EF0 | 0 | 0 | 10.00K | 0.00K |
| SEVIERVILLE | SEVIER CO. | TN | 04/27/2011 | 21:00 | EST-5 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| BLOUNTVILLE | SULLIVAN CO. | TN | 04/27/2011 | 21:02 | EST-5 | Funnel Cloud | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| CLEVELAND | BRADLEY CO. | TN | 04/27/2011 | 21:05 | EST-5 | Thunderstorm Wind | 55 kts. EG | 0 | 0 | 5.00K | 0.00K |
| BRISTOL | SULLIVAN CO. | TN | 04/27/2011 | 21:06 | EST-5 | Hail | 2.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| SPRING CITY | RHEA CO. | TN | 04/27/2011 | 21:08 | EST-5 | Thunderstorm Wind | 60 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| DANDRIDGE | JEFFERSON CO. | TN | 04/27/2011 | 21:08 | EST-5 | Thunderstorm Wind | 60 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| DANDRIDGE | JEFFERSON CO. | TN | 04/27/2011 | 21:08 | EST-5 | Thunderstorm Wind | 60 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| SPRING CITY | RHEA CO. | TN | 04/27/2011 | 21:08 | EST-5 | Thunderstorm Wind | 60 kts. EG | 0 | 0 | 25.00K | 0.00K |
| BRISTOL | SULLIVAN CO. | TN | 04/27/2011 | 21:13 | EST-5 | Hail | 1.25 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| GRAY | WASHINGTON CO. | TN | 04/27/2011 | 21:25 | EST-5 | Hail | 1.25 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| VIRTUE | KNOX CO. | TN | 04/27/2011 | 21:28 | EST-5 | Tornado | EF0 | 0 | 0 | 10.00K | 0.00K |
| DEL RIO | COCKE CO. | TN | 04/27/2011 | 21:30 | EST-5 | Thunderstorm Wind | 60 kts. EG | 0 | 0 | 20.00K | 0.00K |
| NEWPORT | COCKE CO. | TN | 04/27/2011 | 21:30 | EST-5 | Thunderstorm Wind | 60 kts. EG | 0 | 0 | 30.00K | 0.00K |
| HARTFORD | COCKE CO. | TN | 04/27/2011 | 21:32 | EST-5 | Tornado | EF0 | 0 | 0 | 20.00K | 0.00K |
| TOM TOWN | COCKE CO. | TN | 04/27/2011 | 21:37 | EST-5 | Tornado | EF1 | 0 | 0 | 30.00K | 0.00K |
| BLOUNTVILLE | SULLIVAN CO. | TN | 04/27/2011 | 21:39 | EST-5 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| CEDAR CREEK | GREENE CO. | TN | 04/27/2011 | 21:47 | EST-5 | Tornado | EF0 | 0 | 0 | 15.00K | 0.00K |
| FLAG BRANCH | GREENE CO. | TN | 04/27/2011 | 21:51 | EST-5 | Tornado | EF3 | 6 | 33 | 8.000M | 0.00K |
| BRISTOL | SULLIVAN CO. | TN | 04/27/2011 | 21:58 | EST-5 | Hail | 2.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| BENTON | POLK CO. | TN | 04/27/2011 | 22:00 | EST-5 | Hail | 1.25 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| LIBERTY | WASHINGTON CO. | TN | 04/27/2011 | 22:04 | EST-5 | Tornado | EF1 | 0 | 0 | 10.00K | 0.00K |
| BRISTOL | SULLIVAN CO. | TN | 04/27/2011 | 22:06 | EST-5 | Hail | 2.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| ALPHA | HAMBLEN CO. | TN | 04/27/2011 | 22:14 | EST-5 | Tornado | EF0 | 0 | 0 | 30.00K | 0.00K |
| ALPHA | HAMBLEN CO. | TN | 04/27/2011 | 22:18 | EST-5 | Tornado | EF0 | 0 | 0 | 10.00K | 0.00K |
| SHARPS CHAPEL | UNION CO. | TN | 04/27/2011 | 22:20 | EST-5 | Thunderstorm Wind | 60 kts. EG | 0 | 0 | 20.00K | 0.00K |
| TOWNSEND | BLOUNT CO. | TN | 04/27/2011 | 22:45 | EST-5 | Hail | 1.25 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| DOEVILLE | JOHNSON CO. | TN | 04/27/2011 | 22:45 | EST-5 | Tornado | EF2 | 2 | 0 | 1.000M | 0.00K |
