Storm Events Database
- Data Access
- Search
- FTP Access
- Database Download
- Storm Data Publication
- Documentation
- Storm Data FAQ
- Storm Data Preparation
- Tornado EF Scale
- External Resources
- NOAA's SPC Reports
- NOAA's SPC WCM Page
- SHELDUS
Storm Events Database
Event Details
| Event | Winter Storm |
| State | MINNESOTA |
| County/Area | NORMAN |
| WFO | FGF |
| Begin Date | 03/22/2011 12:00:00 CST-6 |
| End Date | 03/23/2011 09:15:00 CST-6 |
| Deaths Direct/Indirect | 0/0 (fatality details below, when available...) |
| Injuries Direct/Indirect | 0/0 |
| Property Damage | |
| Crop Damage | 0.00K |
| Episode Narrative | An area of surface low pressure tracked from Nebraska on the 22nd into northern Illinois by the morning of the 23rd. A variety of weather conditions occurred to the north of the surface low. Showers with embedded thunder changed to snow with embedded thunder as far north as the central Red River Valley. Freezing rain fell over portions of west central Minnesota, while other areas saw up to an inch of sleet. At least six inches of snow fell across most of the area, but the Highway 200 corridor from Hillsboro (ND) to Ada picked up nearly two feet of snow. |
| Event Narrative |
All events for this episode:
| Location | County/Zone | St. | Date | Time | T.Z. | Type | Mag | Dth | Inj | PrD | CrD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals: | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |||||||
| SOUTH BELTRAMI (ZONE) | SOUTH BELTRAMI (ZONE) | MN | 03/22/2011 | 12:00 | CST-6 | Winter Storm | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| CLAY (ZONE) | CLAY (ZONE) | MN | 03/22/2011 | 12:00 | CST-6 | Winter Storm | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| EAST POLK (ZONE) | EAST POLK (ZONE) | MN | 03/22/2011 | 12:00 | CST-6 | Winter Storm | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| WEST POLK (ZONE) | WEST POLK (ZONE) | MN | 03/22/2011 | 12:00 | CST-6 | Winter Storm | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| NORMAN (ZONE) | NORMAN (ZONE) | MN | 03/22/2011 | 12:00 | CST-6 | Winter Storm | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| MAHNOMEN (ZONE) | MAHNOMEN (ZONE) | MN | 03/22/2011 | 12:00 | CST-6 | Winter Storm | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| SOUTH CLEARWATER (ZONE) | SOUTH CLEARWATER (ZONE) | MN | 03/22/2011 | 12:00 | CST-6 | Winter Storm | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| EAST OTTER TAIL (ZONE) | EAST OTTER TAIL (ZONE) | MN | 03/22/2011 | 12:00 | CST-6 | Winter Storm | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| GRANT (ZONE) | GRANT (ZONE) | MN | 03/22/2011 | 12:00 | CST-6 | Winter Storm | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| WADENA (ZONE) | WADENA (ZONE) | MN | 03/22/2011 | 12:00 | CST-6 | Winter Storm | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| WEST OTTER TAIL (ZONE) | WEST OTTER TAIL (ZONE) | MN | 03/22/2011 | 12:00 | CST-6 | Winter Storm | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| WILKIN (ZONE) | WILKIN (ZONE) | MN | 03/22/2011 | 12:00 | CST-6 | Winter Storm | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| HUBBARD (ZONE) | HUBBARD (ZONE) | MN | 03/22/2011 | 12:00 | CST-6 | Winter Storm | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| EAST BECKER (ZONE) | EAST BECKER (ZONE) | MN | 03/22/2011 | 12:00 | CST-6 | Winter Storm | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| WEST BECKER (ZONE) | WEST BECKER (ZONE) | MN | 03/22/2011 | 12:00 | CST-6 | Winter Storm | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| NORTH CLEARWATER (ZONE) | NORTH CLEARWATER (ZONE) | MN | 03/22/2011 | 12:00 | CST-6 | Winter Storm | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| Totals: | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |


