Storm Events Database
- Data Access
- Search
- FTP Access
- Database Download
- Storm Data Publication
- Documentation
- Storm Data FAQ
- Storm Data Preparation
- Tornado EF Scale
- External Resources
- NOAA's SPC Reports
- NOAA's SPC WCM Page
- SHELDUS
Storm Events Database
Event Details
| Event | Hail |
| Magnitude | 0.88 in. |
| State | TEXAS |
| County/Area | HARTLEY |
| WFO | AMA |
| Begin Date | 04/21/2007 17:15:00 CST-6 |
| Begin Range | 1 |
| Begin Azimuth | S |
| Begin Location | DALHART |
| Begin Lat/Lon | 36.06/-102.52 |
| End Date | 04/21/2007 17:15:00 CST-6 |
| Deaths Direct/Indirect | 0/0 (fatality details below, when available...) |
| Injuries Direct/Indirect | 0/0 |
| Property Damage | 0.00K |
| Crop Damage | 0.00K |
| Episode Narrative | Numerous severe thunderstorms producing large hail...damaging winds...and tornadoes moved north and northeast across the western and central Texas panhandle during the evening hours. The only injuries occurred in Cactus from a tornado...however no fatalities were reported. |
| Event Narrative |
All events for this episode:
| Location | County/Zone | St. | Date | Time | T.Z. | Type | Mag | Dth | Inj | PrD | CrD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals: | 0 | 14 | 1.502M | 0.00K | |||||||
| HEREFORD | DEAF SMITH CO. | TX | 04/21/2007 | 16:58 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| HEREFORD | DEAF SMITH CO. | TX | 04/21/2007 | 17:01 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| HEREFORD | DEAF SMITH CO. | TX | 04/21/2007 | 17:08 | CST-6 | Hail | 1.25 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| DALHART | DALLAM CO. | TX | 04/21/2007 | 17:12 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| DALHART | DALLAM CO. | TX | 04/21/2007 | 17:14 | CST-6 | Hail | 0.88 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| DALHART | DALLAM CO. | TX | 04/21/2007 | 17:15 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| DALHART | HARTLEY CO. | TX | 04/21/2007 | 17:15 | CST-6 | Hail | 0.88 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| DALHART | DALLAM CO. | TX | 04/21/2007 | 17:20 | CST-6 | Hail | 1.25 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| DALHART | DALLAM CO. | TX | 04/21/2007 | 17:36 | CST-6 | Hail | 1.25 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| DALHART | DALLAM CO. | TX | 04/21/2007 | 17:45 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| DAWN | DEAF SMITH CO. | TX | 04/21/2007 | 17:45 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| BOYS RANCH | OLDHAM CO. | TX | 04/21/2007 | 17:51 | CST-6 | Tornado | EF0 | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| CHANNING | HARTLEY CO. | TX | 04/21/2007 | 17:59 | CST-6 | Tornado | EF1 | 0 | 0 | 12.00K | 0.00K |
| DUMAS | MOORE CO. | TX | 04/21/2007 | 18:16 | CST-6 | Tornado | EF2 | 0 | 14 | 1.300M | 0.00K |
| HEREFORD | DEAF SMITH CO. | TX | 04/21/2007 | 18:17 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| STRATFORD | SHERMAN CO. | TX | 04/21/2007 | 18:40 | CST-6 | Tornado | EF0 | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| FOUR WAY | MOORE CO. | TX | 04/21/2007 | 18:42 | CST-6 | Hail | 2.50 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| BUSHLAND | POTTER CO. | TX | 04/21/2007 | 18:45 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| FOUR WAY | MOORE CO. | TX | 04/21/2007 | 18:50 | CST-6 | Tornado | EF2 | 0 | 0 | 8.00K | 0.00K |
| BUSHLAND | POTTER CO. | TX | 04/21/2007 | 19:00 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| DUMAS | MOORE CO. | TX | 04/21/2007 | 19:06 | CST-6 | Tornado | EF0 | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| SUNRAY | MOORE CO. | TX | 04/21/2007 | 19:19 | CST-6 | Tornado | EF0 | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| AMARILLO | RANDALL CO. | TX | 04/21/2007 | 19:32 | CST-6 | Hail | 0.88 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| SUNRAY | MOORE CO. | TX | 04/21/2007 | 19:36 | CST-6 | Tornado | EF1 | 0 | 0 | 18.00K | 0.00K |
| DAWN | DEAF SMITH CO. | TX | 04/21/2007 | 19:38 | CST-6 | Hail | 0.88 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| STRATFORD | SHERMAN CO. | TX | 04/21/2007 | 19:39 | CST-6 | Tornado | EF0 | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| WAYSIDE | ARMSTRONG CO. | TX | 04/21/2007 | 19:45 | CST-6 | Tornado | EF1 | 0 | 0 | 4.00K | 0.00K |
| WAYSIDE | ARMSTRONG CO. | TX | 04/21/2007 | 19:45 | CST-6 | Hail | 0.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| WAYSIDE | ARMSTRONG CO. | TX | 04/21/2007 | 19:45 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 56 kts. EG | 0 | 0 | 8.00K | 0.00K |
| DUMAS | MOORE CO. | TX | 04/21/2007 | 19:45 | CST-6 | Tornado | EF1 | 0 | 0 | 6.00K | 0.00K |
| UMBARGER | RANDALL CO. | TX | 04/21/2007 | 19:55 | CST-6 | Hail | 0.88 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| LAUTZ | SHERMAN CO. | TX | 04/21/2007 | 19:58 | CST-6 | Tornado | EF0 | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| SUNRAY | MOORE CO. | TX | 04/21/2007 | 19:59 | CST-6 | Tornado | EF1 | 0 | 0 | 8.00K | 0.00K |
| BUSHLAND | POTTER CO. | TX | 04/21/2007 | 20:00 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 55 kts. MG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| CLAUDE | ARMSTRONG CO. | TX | 04/21/2007 | 20:00 | CST-6 | Hail | 0.88 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| CANYON | RANDALL CO. | TX | 04/21/2007 | 20:00 | CST-6 | Tornado | EF1 | 0 | 0 | 14.00K | 0.00K |
| CANYON | RANDALL CO. | TX | 04/21/2007 | 20:03 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| CLAUDE | ARMSTRONG CO. | TX | 04/21/2007 | 20:04 | CST-6 | Hail | 0.88 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| SUNRAY | MOORE CO. | TX | 04/21/2007 | 20:25 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| CLAUDE | ARMSTRONG CO. | TX | 04/21/2007 | 20:35 | CST-6 | Tornado | EF0 | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| GROOM | CARSON CO. | TX | 04/21/2007 | 20:37 | CST-6 | Tornado | EF2 | 0 | 0 | 72.00K | 0.00K |
| CLAUDE | ARMSTRONG CO. | TX | 04/21/2007 | 20:40 | CST-6 | Tornado | EF0 | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| ALANREED | GRAY CO. | TX | 04/21/2007 | 20:50 | CST-6 | Tornado | EF1 | 0 | 0 | 52.00K | 0.00K |
| GOODNIGHT | ARMSTRONG CO. | TX | 04/21/2007 | 20:55 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| ALANREED | GRAY CO. | TX | 04/21/2007 | 21:14 | CST-6 | Hail | 0.88 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| CLARENDON | DONLEY CO. | TX | 04/21/2007 | 21:30 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| Totals: | 0 | 14 | 1.502M | 0.00K |


