Storm Events Database
- Data Access
- Search
- FTP Access
- Database Download
- Storm Data Publication
- Documentation
- Storm Data FAQ
- Storm Data Preparation
- Tornado EF Scale
- External Resources
- NOAA's SPC Reports
- NOAA's SPC WCM Page
- SHELDUS
Storm Events Database
Event Details
| Event | Funnel Cloud |
| State | ARKANSAS |
| County/Area | SALINE |
| WFO | LZK |
| Begin Date | 04/19/2011 21:19:00 CST-6 |
| Begin Range | 0 |
| Begin Azimuth | N |
| Begin Location | BENTON |
| Begin Lat/Lon | 34.57/-92.58 |
| End Date | 04/19/2011 21:19:00 CST-6 |
| Deaths Direct/Indirect | 0/0 (fatality details below, when available...) |
| Injuries Direct/Indirect | 0/0 |
| Property Damage | 0.00K |
| Crop Damage | 0.00K |
| Episode Narrative | A cold front approached Arkansas on the 19th. Thunderstorms developed in the warm, moist air out ahead of the front. From the evening of the 19th into the morning of the 20th, a line of storms formed and pushed across Arkansas. For the most part, storms in the line produced wind damage. Additional storms developed behind the line, and these were mostly hail producers. The front became nearly stationary near the Arkansas/Louisiana border during the day on the 20th. Afternoon and evening storms produced hail and heavy rain. |
| Event Narrative |
All events for this episode:
| Location | County/Zone | St. | Date | Time | T.Z. | Type | Mag | Dth | Inj | PrD | CrD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals: | 0 | 0 | 383.00K | 0.00K | |||||||
| FALLSVILLE | NEWTON CO. | AR | 04/19/2011 | 16:11 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| BELLEFONTE | BOONE CO. | AR | 04/19/2011 | 16:23 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| LEAD HILL | BOONE CO. | AR | 04/19/2011 | 16:40 | CST-6 | Hail | 2.50 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| DODD CITY | MARION CO. | AR | 04/19/2011 | 16:45 | CST-6 | Hail | 1.50 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| JASPER | NEWTON CO. | AR | 04/19/2011 | 16:45 | CST-6 | Hail | 1.25 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| WESTERN GROVE | NEWTON CO. | AR | 04/19/2011 | 16:58 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| OMAHA | BOONE CO. | AR | 04/19/2011 | 17:05 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| OAKLAND | MARION CO. | AR | 04/19/2011 | 17:06 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| OMAHA | BOONE CO. | AR | 04/19/2011 | 17:15 | CST-6 | Hail | 0.88 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| MARSHALL | SEARCY CO. | AR | 04/19/2011 | 17:19 | CST-6 | Hail | 1.50 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| MARSHALL | SEARCY CO. | AR | 04/19/2011 | 17:19 | CST-6 | Hail | 1.50 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| BERGMAN | BOONE CO. | AR | 04/19/2011 | 17:40 | CST-6 | Hail | 2.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| ARLBERG | STONE CO. | AR | 04/19/2011 | 17:52 | CST-6 | Hail | 1.25 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| PEEL | MARION CO. | AR | 04/19/2011 | 17:55 | CST-6 | Hail | 1.50 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| GUION | IZARD CO. | AR | 04/19/2011 | 18:17 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| DELIGHT | PIKE CO. | AR | 04/19/2011 | 18:21 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| DELIGHT | PIKE CO. | AR | 04/19/2011 | 18:21 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 5.00K | 0.00K |
| BLUE MTN | LOGAN CO. | AR | 04/19/2011 | 18:25 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 56 kts. EG | 0 | 0 | 25.00K | 0.00K |
| Y CITY | SCOTT CO. | AR | 04/19/2011 | 18:25 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| DOVER | POPE CO. | AR | 04/19/2011 | 18:30 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 61 kts. EG | 0 | 0 | 10.00K | 0.00K |
| ANTOINE | PIKE CO. | AR | 04/19/2011 | 18:36 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| GREERS FERRY | CLEBURNE CO. | AR | 04/19/2011 | 18:38 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| ANTOINE | PIKE CO. | AR | 04/19/2011 | 18:38 | CST-6 | Hail | 1.50 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| MT PLEASANT | IZARD CO. | AR | 04/19/2011 | 18:39 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| PARKS | SCOTT CO. | AR | 04/19/2011 | 18:44 | CST-6 | Hail | 1.50 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| RED OAK | GARLAND CO. | AR | 04/19/2011 | 18:49 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 5.00K | 0.00K |
| PRICE | GARLAND CO. | AR | 04/19/2011 | 18:54 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 56 kts. EG | 0 | 0 | 40.00K | 0.00K |
| ARKADELPHIA | CLARK CO. | AR | 04/19/2011 | 18:55 | CST-6 | Hail | 0.88 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| GLEN ROSE | HOT SPRING CO. | AR | 04/19/2011 | 19:05 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| GLEN ROSE | HOT SPRING CO. | AR | 04/19/2011 | 19:05 | CST-6 | Funnel Cloud | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| GLEN ROSE | HOT SPRING CO. | AR | 04/19/2011 | 19:05 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 5.00K | 0.00K |
| CROWS | SALINE CO. | AR | 04/19/2011 | 19:08 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| WALDRON | SCOTT CO. | AR | 04/19/2011 | 19:13 | CST-6 | Hail | 0.88 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| SALEM | SALINE CO. | AR | 04/19/2011 | 19:15 | CST-6 | Funnel Cloud | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| ONYX | YELL CO. | AR | 04/19/2011 | 19:20 | CST-6 | Hail | 2.50 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| BENTON | SALINE CO. | AR | 04/19/2011 | 19:21 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| BAUXITE | SALINE CO. | AR | 04/19/2011 | 19:22 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 5.00K | 0.00K |
| BENTON | SALINE CO. | AR | 04/19/2011 | 19:22 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 5.00K | 0.00K |
| BATESVILLE | INDEPENDENCE CO. | AR | 04/19/2011 | 19:23 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| MANNING | DALLAS CO. | AR | 04/19/2011 | 19:25 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 15.00K | 0.00K |
| BAUXITE | SALINE CO. | AR | 04/19/2011 | 19:25 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 5.00K | 0.00K |
| COLLEGE STATION | PULASKI CO. | AR | 04/19/2011 | 19:38 | CST-6 | Funnel Cloud | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| GALLOWAY | PULASKI CO. | AR | 04/19/2011 | 19:38 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 5.00K | 0.00K |
| EAST END | SALINE CO. | AR | 04/19/2011 | 19:38 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| HENSLEY | PULASKI CO. | AR | 04/19/2011 | 19:41 | CST-6 | Funnel Cloud | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| SHERWOOD | PULASKI CO. | AR | 04/19/2011 | 19:45 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| SHERWOOD | PULASKI CO. | AR | 04/19/2011 | 19:45 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 20.00K | 0.00K |
| HENSLEY | PULASKI CO. | AR | 04/19/2011 | 19:46 | CST-6 | Funnel Cloud | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| COLLEGE STATION | PULASKI CO. | AR | 04/19/2011 | 19:47 | CST-6 | Funnel Cloud | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| DONIPHAN | WHITE CO. | AR | 04/19/2011 | 19:51 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 5.00K | 0.00K |
| SEARCY | WHITE CO. | AR | 04/19/2011 | 19:51 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 5.00K | 0.00K |
| SHERIDAN | GRANT CO. | AR | 04/19/2011 | 19:52 | CST-6 | Hail | 0.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| (LRF)LITTLE ROCK AFB | PULASKI CO. | AR | 04/19/2011 | 19:55 | CST-6 | Funnel Cloud | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| HARDIN | JEFFERSON CO. | AR | 04/19/2011 | 19:59 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 25.00K | 0.00K |
| WHITE HALL | JEFFERSON CO. | AR | 04/19/2011 | 20:00 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 10.00K | 0.00K |
| CABOT | LONOKE CO. | AR | 04/19/2011 | 20:02 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| OIL TROUGH | INDEPENDENCE CO. | AR | 04/19/2011 | 20:03 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 83 kts. MG | 0 | 0 | 30.00K | 0.00K |
| ENGLAND | LONOKE CO. | AR | 04/19/2011 | 20:04 | CST-6 | Funnel Cloud | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| WHITE HALL | JEFFERSON CO. | AR | 04/19/2011 | 20:07 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 5.00K | 0.00K |
| ENGLAND | LONOKE CO. | AR | 04/19/2011 | 20:09 | CST-6 | Funnel Cloud | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| PINE BLUFF | JEFFERSON CO. | AR | 04/19/2011 | 20:10 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 25.00K | 0.00K |
| GETHSEMANE | JEFFERSON CO. | AR | 04/19/2011 | 20:16 | CST-6 | Funnel Cloud | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| HUMNOKE | LONOKE CO. | AR | 04/19/2011 | 20:25 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| STUTTGART | ARKANSAS CO. | AR | 04/19/2011 | 20:33 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 30.00K | 0.00K |
| PATTERSON | WOODRUFF CO. | AR | 04/19/2011 | 20:40 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 5.00K | 0.00K |
| MAYFLOWER | FAULKNER CO. | AR | 04/19/2011 | 20:41 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| CLARENDON | MONROE CO. | AR | 04/19/2011 | 20:45 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 25.00K | 0.00K |
| MC CRORY | WOODRUFF CO. | AR | 04/19/2011 | 20:45 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 1.00K | 0.00K |
| CATO | FAULKNER CO. | AR | 04/19/2011 | 20:50 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| AUSTIN | LONOKE CO. | AR | 04/19/2011 | 21:01 | CST-6 | Hail | 0.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| MALVERN | HOT SPRING CO. | AR | 04/19/2011 | 21:03 | CST-6 | Hail | 1.25 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| MORRILTON | CONWAY CO. | AR | 04/19/2011 | 21:05 | CST-6 | Hail | 0.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| ARKADELPHIA | CLARK CO. | AR | 04/19/2011 | 21:06 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| WARSAW | PULASKI CO. | AR | 04/19/2011 | 21:07 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| GLEN ROSE | HOT SPRING CO. | AR | 04/19/2011 | 21:10 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| TRASKWOOD | SALINE CO. | AR | 04/19/2011 | 21:10 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 5.00K | 0.00K |
| BENTON | SALINE CO. | AR | 04/19/2011 | 21:10 | CST-6 | Hail | 1.50 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| BENTON | SALINE CO. | AR | 04/19/2011 | 21:19 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 1.00K | 0.00K |
| BENTON | SALINE CO. | AR | 04/19/2011 | 21:19 | CST-6 | Funnel Cloud | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| KIRBY | PIKE CO. | AR | 04/19/2011 | 21:32 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| GREENBRIER | FAULKNER CO. | AR | 04/19/2011 | 21:41 | CST-6 | Hail | 0.88 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| CABOT | LONOKE CO. | AR | 04/19/2011 | 21:42 | CST-6 | Hail | 0.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| PULASKI | PULASKI CO. | AR | 04/19/2011 | 21:46 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| GEYER SPGS | PULASKI CO. | AR | 04/19/2011 | 21:48 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| GEYER SPGS | PULASKI CO. | AR | 04/19/2011 | 21:51 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| LITTLE ROCK | PULASKI CO. | AR | 04/19/2011 | 21:52 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| LITTLE ROCK | PULASKI CO. | AR | 04/19/2011 | 21:53 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| LITTLE ROCK | PULASKI CO. | AR | 04/19/2011 | 21:53 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| LITTLE ROCK | PULASKI CO. | AR | 04/19/2011 | 21:55 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| SOUTH BEND | LONOKE CO. | AR | 04/19/2011 | 22:11 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| GENEVIA | PULASKI CO. | AR | 04/19/2011 | 22:16 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 10.00K | 0.00K |
| GURDON | CLARK CO. | AR | 04/19/2011 | 23:00 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| WATSON CHAPEL | JEFFERSON CO. | AR | 04/20/2011 | 00:00 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 10.00K | 0.00K |
| DES ARC | PRAIRIE CO. | AR | 04/20/2011 | 00:12 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 3.00K | 0.00K |
| BRINKLEY | MONROE CO. | AR | 04/20/2011 | 00:27 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 40.00K | 0.00K |
| JEROME | DREW CO. | AR | 04/20/2011 | 03:51 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| BOLES | SCOTT CO. | AR | 04/20/2011 | 10:49 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| PARKS | SCOTT CO. | AR | 04/20/2011 | 11:01 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| CEDAR CREEK | SCOTT CO. | AR | 04/20/2011 | 11:10 | CST-6 | Hail | 0.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| WOODLAND HGTS | PULASKI CO. | AR | 04/20/2011 | 13:08 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| INK | POLK CO. | AR | 04/20/2011 | 13:12 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| DIXIE | PULASKI CO. | AR | 04/20/2011 | 13:25 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| BOOKER | PULASKI CO. | AR | 04/20/2011 | 13:30 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| NEEDMORE | SCOTT CO. | AR | 04/20/2011 | 13:35 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| KIRBY | PIKE CO. | AR | 04/20/2011 | 14:10 | CST-6 | Hail | 0.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| SALEM | PIKE CO. | AR | 04/20/2011 | 14:10 | CST-6 | Hail | 0.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| FERNDALE | PULASKI CO. | AR | 04/20/2011 | 14:29 | CST-6 | Hail | 0.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| AMITY | CLARK CO. | AR | 04/20/2011 | 14:29 | CST-6 | Hail | 0.88 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| SHADY GROVE | PULASKI CO. | AR | 04/20/2011 | 14:40 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| IVESVILLE | PULASKI CO. | AR | 04/20/2011 | 14:47 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| DE VALLS BLUFF | PRAIRIE CO. | AR | 04/20/2011 | 14:53 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| CLARENDON | MONROE CO. | AR | 04/20/2011 | 15:10 | CST-6 | Hail | 0.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| CADDO VLY | CLARK CO. | AR | 04/20/2011 | 16:04 | CST-6 | Hail | 0.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| SHERIDAN | GRANT CO. | AR | 04/20/2011 | 16:04 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| SULPHUR SPGS | JEFFERSON CO. | AR | 04/20/2011 | 16:22 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| DONALDSON | HOT SPRING CO. | AR | 04/20/2011 | 16:23 | CST-6 | Hail | 0.88 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| MENA | POLK CO. | AR | 04/20/2011 | 17:06 | CST-6 | Hail | 0.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| CONWAY | FAULKNER CO. | AR | 04/20/2011 | 17:50 | CST-6 | Hail | 0.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| DOGWOOD | GRANT CO. | AR | 04/20/2011 | 19:00 | CST-6 | Flash Flood | 0 | 0 | 1.00K | 0.00K | |
| BLACKWELL | CONWAY CO. | AR | 04/20/2011 | 19:13 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| BLACKWELL | CONWAY CO. | AR | 04/20/2011 | 19:13 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| OAK GROVE | HOT SPRING CO. | AR | 04/20/2011 | 20:15 | CST-6 | Flash Flood | 0 | 0 | 1.00K | 0.00K | |
| GURDON | CLARK CO. | AR | 04/21/2011 | 03:00 | CST-6 | Flash Flood | 0 | 0 | 1.00K | 0.00K | |
| Totals: | 0 | 0 | 383.00K | 0.00K |


