Storm Events Database
- Data Access
- Search
- FTP Access
- Database Download
- Storm Data Publication
- Documentation
- Storm Data FAQ
- Storm Data Preparation
- Tornado EF Scale
- External Resources
- NOAA's SPC Reports
- NOAA's SPC WCM Page
- SHELDUS
Storm Events Database
Event Details
| Event | Hail |
| Magnitude | 1.00 in. |
| State | GEORGIA |
| County/Area | MERIWETHER |
| WFO | FFC |
| Begin Date | 03/26/2011 16:45:00 EST-5 |
| Begin Range | 2 |
| Begin Azimuth | WSW |
| Begin Location | WARM SPGS |
| Begin Lat/Lon | 32.87/-84.71 |
| End Date | 03/26/2011 16:49:00 EST-5 |
| End Range | 2 |
| End Azimuth | ESE |
| End Location | WARM SPGS |
| End Lat/Lon | 32.87/-84.65 |
| Deaths Direct/Indirect | 0/0 (fatality details below, when available...) |
| Injuries Direct/Indirect | 0/0 |
| Property Damage | 0.00K |
| Crop Damage | 0.00K |
| Episode Narrative | A quasi-stationary frontal boundary extended from north Texas to north Georgia early on the 26th. The front took two to three days to move from north Georgia southward to the Gulf Coast. The upper flow was highly zonal, but embedded with numerous vigorous short waves. An unseasonably warm, unstable air mass presided south of the frontal boundary. Numerous areas and complexes of thunderstorms developed in waves repeatedly along the front boundary and plagued north and central Georgia for two to three days. Many counties across the area were impacted by golf ball and larger hail. There was one report of hail over four inches in diameter in west central Georgia near Newnan. While hail was the predominate severe weather type with this outbreak, there were several reports of damaging winds and even one tornado in central Georgia. In addition, there were several lightning incidents as many of the storms produced intense cloud-to-ground lightning. |
| Event Narrative | The public observed quarter-sized hail across far southern Meriwether county near Warm Springs. This was from a separate cell than the one which tracked across the northern part of the county an hour or so earlier. |
All events for this episode:
| Location | County/Zone | St. | Date | Time | T.Z. | Type | Mag | Dth | Inj | PrD | CrD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals: | 0 | 1 | 18.467M | 0.00K | |||||||
| MATT | FORSYTH CO. | GA | 03/26/2011 | 08:36 | EST-5 | Lightning | 0 | 0 | 5.00K | 0.00K | |
| WHITESVILLE | HARRIS CO. | GA | 03/26/2011 | 14:00 | EST-5 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 267.00K | 0.00K |
| DOUGLASVILLE | DOUGLAS CO. | GA | 03/26/2011 | 14:08 | EST-5 | Lightning | 0 | 1 | 0.00K | 0.00K | |
| LOTHAIR | TREUTLEN CO. | GA | 03/26/2011 | 14:16 | EST-5 | Thunderstorm Wind | 56 kts. EG | 0 | 0 | 150.00K | 0.00K |
| LOTHAIR | TREUTLEN CO. | GA | 03/26/2011 | 14:16 | EST-5 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| MANCHESTER | MERIWETHER CO. | GA | 03/26/2011 | 14:26 | EST-5 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| GRANTVILLE | COWETA CO. | GA | 03/26/2011 | 14:42 | EST-5 | Hail | 4.25 in. | 0 | 0 | 6.530M | 0.00K |
| GRANTVILLE | COWETA CO. | GA | 03/26/2011 | 14:44 | EST-5 | Funnel Cloud | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| GRANTVILLE | COWETA CO. | GA | 03/26/2011 | 14:50 | EST-5 | Lightning | 0 | 0 | 50.00K | 0.00K | |
| MORELAND | COWETA CO. | GA | 03/26/2011 | 14:55 | EST-5 | Thunderstorm Wind | 50 kts. EG | 0 | 0 | 5.00K | 0.00K |
| CREST | UPSON CO. | GA | 03/26/2011 | 14:56 | EST-5 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| DIGBEY | SPALDING CO. | GA | 03/26/2011 | 15:11 | EST-5 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 888.00K | 0.00K |
| SENOIA | COWETA CO. | GA | 03/26/2011 | 15:44 | EST-5 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| SANDY POINT | CRAWFORD CO. | GA | 03/26/2011 | 15:46 | EST-5 | Hail | 0.88 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| LIZELLA | BIBB CO. | GA | 03/26/2011 | 15:47 | EST-5 | Hail | 2.50 in. | 0 | 0 | 2.260M | 0.00K |
| RUTLAND | BIBB CO. | GA | 03/26/2011 | 16:13 | EST-5 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| DRY BRANCH | TWIGGS CO. | GA | 03/26/2011 | 16:22 | EST-5 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| AVONDALE | MUSCOGEE CO. | GA | 03/26/2011 | 16:22 | EST-5 | Hail | 1.25 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| GENEVA | TALBOT CO. | GA | 03/26/2011 | 16:36 | EST-5 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| PINE MTN VLY | HARRIS CO. | GA | 03/26/2011 | 16:40 | EST-5 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| FLINTSIDE | SUMTER CO. | GA | 03/26/2011 | 16:40 | EST-5 | Tornado | EF0 | 0 | 0 | 30.00K | 0.00K |
| RAINES | CRISP CO. | GA | 03/26/2011 | 16:41 | EST-5 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 175.00K | 0.00K |
| CONEY | CRISP CO. | GA | 03/26/2011 | 16:41 | EST-5 | Tornado | EF0 | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| WARM SPGS | MERIWETHER CO. | GA | 03/26/2011 | 16:45 | EST-5 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| ARABI | CRISP CO. | GA | 03/26/2011 | 16:55 | EST-5 | Thunderstorm Wind | 65 kts. EG | 0 | 0 | 25.00K | 0.00K |
| CREST | UPSON CO. | GA | 03/26/2011 | 17:04 | EST-5 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| IRWINTON | WILKINSON CO. | GA | 03/26/2011 | 17:36 | EST-5 | Hail | 0.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| BLUNDALE | EMANUEL CO. | GA | 03/26/2011 | 18:04 | EST-5 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| KITE | JOHNSON CO. | GA | 03/26/2011 | 18:16 | EST-5 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 48.00K | 0.00K |
| SANDY POINT | CRAWFORD CO. | GA | 03/26/2011 | 18:52 | EST-5 | Hail | 1.25 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| SKIPPERTON | BIBB CO. | GA | 03/26/2011 | 18:57 | EST-5 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 1.580M | 0.00K |
| BEATRICE | STEWART CO. | GA | 03/26/2011 | 18:58 | EST-5 | Thunderstorm Wind | 50 kts. EG | 0 | 0 | 2.00K | 0.00K |
| LOOKOUT MTN | WALKER CO. | GA | 03/26/2011 | 19:06 | EST-5 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| LAKEVIEW | CATOOSA CO. | GA | 03/26/2011 | 19:10 | EST-5 | Hail | 1.50 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| BYRON | PEACH CO. | GA | 03/26/2011 | 19:10 | EST-5 | Thunderstorm Wind | 65 kts. EG | 0 | 0 | 50.00K | 0.00K |
| (MCN)WILSON ARPT MAC | BIBB CO. | GA | 03/26/2011 | 19:15 | EST-5 | Funnel Cloud | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| TUNNEL HILL | WHITFIELD CO. | GA | 03/26/2011 | 19:29 | EST-5 | Hail | 0.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| ETON | MURRAY CO. | GA | 03/26/2011 | 19:48 | EST-5 | Hail | 1.25 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| SUGAR VLY | GORDON CO. | GA | 03/26/2011 | 20:10 | EST-5 | Hail | 1.25 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| AMERICUS | SUMTER CO. | GA | 03/26/2011 | 20:20 | EST-5 | Funnel Cloud | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| AMERICUS | SUMTER CO. | GA | 03/26/2011 | 20:20 | EST-5 | Thunderstorm Wind | 56 kts. EG | 0 | 0 | 50.00K | 0.00K |
| BREWTON | LAURENS CO. | GA | 03/26/2011 | 20:31 | EST-5 | Hail | 0.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| BILL ARP | DOUGLAS CO. | GA | 03/26/2011 | 20:34 | EST-5 | Hail | 0.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| BREWTON | LAURENS CO. | GA | 03/26/2011 | 20:36 | EST-5 | Tornado | EF1 | 0 | 0 | 250.00K | 0.00K |
| ARMUCHEE | FLOYD CO. | GA | 03/26/2011 | 20:37 | EST-5 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| DAHLONEGA | LUMPKIN CO. | GA | 03/26/2011 | 20:43 | EST-5 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| WALESKA | CHEROKEE CO. | GA | 03/26/2011 | 20:54 | EST-5 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| SENEY | POLK CO. | GA | 03/26/2011 | 20:55 | EST-5 | Thunderstorm Wind | 43 kts. MG | 0 | 0 | 1.00K | 0.00K |
| EUHARLEE | BARTOW CO. | GA | 03/26/2011 | 21:05 | EST-5 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| ANTIOCH | POLK CO. | GA | 03/26/2011 | 21:07 | EST-5 | Hail | 0.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| LAWRENCEVILLE | GWINNETT CO. | GA | 03/26/2011 | 21:15 | EST-5 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| CUMMING | FORSYTH CO. | GA | 03/26/2011 | 21:16 | EST-5 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| FLOWERY BRANCH | HALL CO. | GA | 03/26/2011 | 21:30 | EST-5 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 1.780M | 0.00K |
| ACWORTH | COBB CO. | GA | 03/26/2011 | 21:30 | EST-5 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 3.810M | 0.00K |
| WINDER | BARROW CO. | GA | 03/26/2011 | 21:41 | EST-5 | Hail | 0.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| ALPHARETTA | FULTON CO. | GA | 03/26/2011 | 21:44 | EST-5 | Hail | 0.88 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| CUMMING | FORSYTH CO. | GA | 03/26/2011 | 21:50 | EST-5 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| DUNWOODY | DE KALB CO. | GA | 03/26/2011 | 21:59 | EST-5 | Thunderstorm Wind | 37 kts. EG | 0 | 0 | 15.00K | 0.00K |
| ROME | FLOYD CO. | GA | 03/26/2011 | 22:17 | EST-5 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| FAIRPLAY | DOUGLAS CO. | GA | 03/26/2011 | 22:59 | EST-5 | Hail | 0.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| THOMASTON | UPSON CO. | GA | 03/27/2011 | 02:41 | EST-5 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| MACON | BIBB CO. | GA | 03/27/2011 | 03:09 | EST-5 | Hail | 0.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| SILOAM | GREENE CO. | GA | 03/27/2011 | 05:09 | EST-5 | Lightning | 0 | 0 | 25.00K | 0.00K | |
| MAYSVILLE | JACKSON CO. | GA | 03/27/2011 | 05:13 | EST-5 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| SILOAM | GREENE CO. | GA | 03/27/2011 | 05:23 | EST-5 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| CREST | UPSON CO. | GA | 03/27/2011 | 08:59 | EST-5 | Hail | 0.88 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| CREST | UPSON CO. | GA | 03/27/2011 | 09:32 | EST-5 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| MUSELLA | CRAWFORD CO. | GA | 03/27/2011 | 10:00 | EST-5 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| LIZELLA | BIBB CO. | GA | 03/27/2011 | 10:25 | EST-5 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| ROBERTA | CRAWFORD CO. | GA | 03/27/2011 | 10:43 | EST-5 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 78.00K | 0.00K |
| TUCKERS CROSSROAD | LAURENS CO. | GA | 03/27/2011 | 11:48 | EST-5 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| TUCKERS CROSSROAD | LAURENS CO. | GA | 03/27/2011 | 11:55 | EST-5 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 3.00K | 0.00K |
| SCOTT | JOHNSON CO. | GA | 03/27/2011 | 12:10 | EST-5 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 48.00K | 0.00K |
| ADRIAN | EMANUEL CO. | GA | 03/27/2011 | 12:20 | EST-5 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 55.00K | 0.00K |
| OMAHA | STEWART CO. | GA | 03/27/2011 | 12:46 | EST-5 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| LOTHAIR | TREUTLEN CO. | GA | 03/27/2011 | 13:07 | EST-5 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| PRESTON | WEBSTER CO. | GA | 03/27/2011 | 13:21 | EST-5 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| BYROMVILLE | DOOLY CO. | GA | 03/27/2011 | 13:32 | EST-5 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 42.00K | 0.00K |
| PLAINS | SUMTER CO. | GA | 03/27/2011 | 13:35 | EST-5 | Hail | 2.50 in. | 0 | 0 | 182.00K | 0.00K |
| FT VLY | PEACH CO. | GA | 03/27/2011 | 13:37 | EST-5 | Hail | 0.88 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| HAWKINSVILLE | PULASKI CO. | GA | 03/27/2011 | 13:45 | EST-5 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 63.00K | 0.00K |
| EASTMAN | DODGE CO. | GA | 03/27/2011 | 14:10 | EST-5 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| ALAMO | WHEELER CO. | GA | 03/27/2011 | 14:40 | EST-5 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| MT VERNON | MONTGOMERY CO. | GA | 03/27/2011 | 14:53 | EST-5 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| VIDALIA | TOOMBS CO. | GA | 03/27/2011 | 15:00 | EST-5 | Hail | 1.25 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| HANDY | COWETA CO. | GA | 03/27/2011 | 23:32 | EST-5 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| (LSF)LAWSON AAF FT B | CHATTAHOOCHEE CO. | GA | 03/27/2011 | 23:35 | EST-5 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| Totals: | 0 | 1 | 18.467M | 0.00K |


