Storm Events Database
- Data Access
- Search
- FTP Access
- Database Download
- Storm Data Publication
- Documentation
- Storm Data FAQ
- Storm Data Preparation
- Tornado EF Scale
- External Resources
- NOAA's SPC Reports
- NOAA's SPC WCM Page
- SHELDUS
Storm Events Database
Event Details
| Event | Flood |
| -- Flood Cause | Heavy Rain |
| State | WISCONSIN |
| County/Area | JACKSON |
| WFO | ARX |
| Begin Date | 09/23/2010 08:00:00 CST-6 |
| Begin Range | 2 |
| Begin Azimuth | E |
| Begin Location | VAUDREUIL |
| Begin Lat/Lon | 44.31/-90.83 |
| End Date | 09/27/2010 01:00:00 CST-6 |
| End Range | 2 |
| End Azimuth | E |
| End Location | VAUDREUIL |
| End Lat/Lon | 44.3/-90.85 |
| Deaths Direct/Indirect | 0/0 (fatality details below, when available...) |
| Injuries Direct/Indirect | 0/0 |
| Property Damage | 350.00K |
| Crop Damage | 0.00K |
| Episode Narrative | A stationary front set up across central Wisconsin on the evening of September 22nd. As an unusually moist air mass flowed over this boundary, heavy rain developed and fell repeatedly across the area during the evening and overnight hours. Soils were abnormally wet for this time of year, therefore the extreme rainfall amounts that fell caused significant widespread flooding and flash flooding. Buffalo, Trempealeau, Jackson, Taylor, Clark, and Juneau counties were included in federal disaster declarations (FEMA-1933-DR). |
| Event Narrative | Locally heavy rains pushed the Black River at Black River Falls out of its banks from September 23rd to the 27th. The river exceeded the flood stage by over fourteen feet, cresting at 61.46 feet. This crest established a new flood of record. Ironically the dam at Black River Falls was being reconstructed during this event and was not in place during the peak. An early damage estimate of $600,000 was lowered to $110,000 at the dam by the utility and local contractor. From the evening of the 23rd to the afternoon of the 24th, 80 homes in the city of Black River Falls were evacuated. |
All events for this episode:
| Location | County/Zone | St. | Date | Time | T.Z. | Type | Mag | Dth | Inj | PrD | CrD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals: | 0 | 1 | 11.054M | 4.081M | |||||||
| ALMA | BUFFALO CO. | WI | 09/22/2010 | 15:00 | CST-6 | Heavy Rain | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| MONDOVI | BUFFALO CO. | WI | 09/22/2010 | 15:00 | CST-6 | Heavy Rain | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| NELSON | BUFFALO CO. | WI | 09/22/2010 | 15:30 | CST-6 | Heavy Rain | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| TREMPEALEAU | TREMPEALEAU CO. | WI | 09/22/2010 | 16:00 | CST-6 | Heavy Rain | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| BLAIR | TREMPEALEAU CO. | WI | 09/22/2010 | 16:00 | CST-6 | Heavy Rain | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| OSSEO | TREMPEALEAU CO. | WI | 09/22/2010 | 16:00 | CST-6 | Heavy Rain | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| NEILLSVILLE | CLARK CO. | WI | 09/22/2010 | 16:00 | CST-6 | Heavy Rain | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| MERRILLAN | JACKSON CO. | WI | 09/22/2010 | 16:00 | CST-6 | Heavy Rain | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| GALESVILLE | TREMPEALEAU CO. | WI | 09/22/2010 | 16:00 | CST-6 | Heavy Rain | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| WHITEHALL | TREMPEALEAU CO. | WI | 09/22/2010 | 16:00 | CST-6 | Heavy Rain | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| VAUDREUIL | JACKSON CO. | WI | 09/22/2010 | 16:00 | CST-6 | Heavy Rain | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| TAYLOR | JACKSON CO. | WI | 09/22/2010 | 16:00 | CST-6 | Heavy Rain | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| WARRENS | MONROE CO. | WI | 09/22/2010 | 16:30 | CST-6 | Heavy Rain | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| FOUR CORNERS | MONROE CO. | WI | 09/22/2010 | 16:30 | CST-6 | Heavy Rain | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| SIDNEY | CLARK CO. | WI | 09/22/2010 | 17:00 | CST-6 | Heavy Rain | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| GENOA | VERNON CO. | WI | 09/22/2010 | 17:00 | CST-6 | Heavy Rain | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| MATHER | JUNEAU CO. | WI | 09/22/2010 | 17:00 | CST-6 | Heavy Rain | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| HOLMEN | LA CROSSE CO. | WI | 09/22/2010 | 17:30 | CST-6 | Heavy Rain | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| LEON | MONROE CO. | WI | 09/22/2010 | 17:30 | CST-6 | Heavy Rain | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| MEDFORD | TAYLOR CO. | WI | 09/22/2010 | 18:00 | CST-6 | Heavy Rain | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| EAST WINONA | BUFFALO CO. | WI | 09/23/2010 | 01:10 | CST-6 | Flood | 0 | 0 | 670.00K | 281.00K | |
| TREMPEALEAU | TREMPEALEAU CO. | WI | 09/23/2010 | 02:00 | CST-6 | Flood | 0 | 0 | 3.290M | 3.300M | |
| IDUNA | TREMPEALEAU CO. | WI | 09/23/2010 | 02:39 | CST-6 | Flash Flood | 0 | 0 | 10.00K | 0.00K | |
| ARCADIA | TREMPEALEAU CO. | WI | 09/23/2010 | 02:39 | CST-6 | Flood | 0 | 1 | 7.64K | 0.00K | |
| NORTH BEND | JACKSON CO. | WI | 09/23/2010 | 03:49 | CST-6 | Flood | 0 | 0 | 2.600M | 500.00K | |
| CHRISTIE | CLARK CO. | WI | 09/23/2010 | 03:54 | CST-6 | Flood | 0 | 0 | 50.00K | 0.00K | |
| GARDEN VLY | BUFFALO CO. | WI | 09/23/2010 | 05:30 | CST-6 | Flash Flood | 0 | 0 | 10.00K | 0.00K | |
| FOUR CORNERS | MONROE CO. | WI | 09/23/2010 | 07:00 | CST-6 | Flood | 0 | 0 | 6.00K | 0.00K | |
| ONTARIO | VERNON CO. | WI | 09/23/2010 | 07:00 | CST-6 | Flood | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| NEILLSVILLE | CLARK CO. | WI | 09/23/2010 | 07:58 | CST-6 | Flood | 0 | 0 | 50.00K | 0.00K | |
| ST JOSEPH | LA CROSSE CO. | WI | 09/23/2010 | 08:00 | CST-6 | Flood | 0 | 0 | 6.00K | 0.00K | |
| VAUDREUIL | JACKSON CO. | WI | 09/23/2010 | 08:00 | CST-6 | Flood | 0 | 0 | 350.00K | 0.00K | |
| COUNCIL BAY | LA CROSSE CO. | WI | 09/23/2010 | 08:13 | CST-6 | Flood | 0 | 0 | 170.00K | 0.00K | |
| ANGELO | MONROE CO. | WI | 09/23/2010 | 08:43 | CST-6 | Flash Flood | 0 | 0 | 10.00K | 0.00K | |
| PINE CREEK | TREMPEALEAU CO. | WI | 09/23/2010 | 09:00 | CST-6 | Flood | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| WARRENS | MONROE CO. | WI | 09/23/2010 | 09:00 | CST-6 | Flood | 0 | 0 | 20.00K | 0.00K | |
| ONTARIO | VERNON CO. | WI | 09/23/2010 | 09:15 | CST-6 | Flood | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| SHERWOOD | CLARK CO. | WI | 09/23/2010 | 09:17 | CST-6 | Flood | 0 | 0 | 1.150M | 0.00K | |
| BLACK RIVER FALLS | JACKSON CO. | WI | 09/23/2010 | 09:43 | CST-6 | Flash Flood | 0 | 0 | 5.00K | 0.00K | |
| WINNEBAGO MISSION | JACKSON CO. | WI | 09/23/2010 | 09:43 | CST-6 | Flood | 0 | 0 | 15.00K | 0.00K | |
| ARCADIA | TREMPEALEAU CO. | WI | 09/23/2010 | 10:12 | CST-6 | Flood | 0 | 0 | 1.500M | 0.00K | |
| PERKINSTOWN | TAYLOR CO. | WI | 09/23/2010 | 11:00 | CST-6 | Flood | 0 | 0 | 23.00K | 0.00K | |
| BELLINGER | TAYLOR CO. | WI | 09/23/2010 | 11:00 | CST-6 | Flood | 0 | 0 | 112.00K | 0.00K | |
| HATFIELD | JACKSON CO. | WI | 09/23/2010 | 13:52 | CST-6 | Flood | 0 | 0 | 5.00K | 0.00K | |
| STEVENSTOWN | LA CROSSE CO. | WI | 09/23/2010 | 14:41 | CST-6 | Flood | 0 | 0 | 1.00K | 0.00K | |
| WILTON | MONROE CO. | WI | 09/23/2010 | 15:00 | CST-6 | Flood | 0 | 0 | 2.00K | 0.00K | |
| NEILLSVILLE | CLARK CO. | WI | 09/23/2010 | 17:30 | CST-6 | Flood | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| CHASEBURG | VERNON CO. | WI | 09/23/2010 | 20:00 | CST-6 | Flood | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| ADAMS | ADAMS CO. | WI | 09/24/2010 | 12:00 | CST-6 | Flood | 0 | 0 | 91.00K | 0.00K | |
| BUTMAN CORNERS | TREMPEALEAU CO. | WI | 09/24/2010 | 19:00 | CST-6 | Flood | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| FINLEY | JUNEAU CO. | WI | 09/24/2010 | 21:00 | CST-6 | Flood | 0 | 0 | 900.00K | 0.00K | |
| KICKAPOO CENTER | VERNON CO. | WI | 09/24/2010 | 23:30 | CST-6 | Flood | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| Totals: | 0 | 1 | 11.054M | 4.081M |


