Storm Events Database
- Data Access
- Search
- FTP Access
- Database Download
- Storm Data Publication
- Documentation
- Storm Data FAQ
- Storm Data Preparation
- Tornado EF Scale
- External Resources
- NOAA's SPC Reports
- NOAA's SPC WCM Page
- SHELDUS
Storm Events Database
Event Details
| Event | Hail |
| Magnitude | 1.50 in. |
| State | MINNESOTA |
| County/Area | NICOLLET |
| WFO | MPX |
| Begin Date | 06/25/2010 16:55:00 CST-6 |
| Begin Range | 0 |
| Begin Azimuth | N |
| Begin Location | ST GEORGE |
| Begin Lat/Lon | 44.4/-94.53 |
| End Date | 06/25/2010 16:55:00 CST-6 |
| Deaths Direct/Indirect | 0/0 (fatality details below, when available...) |
| Injuries Direct/Indirect | 0/0 |
| Property Damage | 0.00K |
| Crop Damage | 0.00K |
| Episode Narrative | During the morning of Friday June 25th, a small complex of thunderstorms developed across west-central Minnesota, and quickly moved eastward across southern Minnesota. Isolated severe weather occurred with these storms in west-central Minnesota during the morning hours. During the afternoon, a larger complex of storms developed across western Minnesota, and moved quickly across portions of central and southern Minnesota during the evening. Damage was extensive as several bow echoes, supercells, and squall lines raced across the area. There were numerous reports of structural damage to farms and homesteads, very large hail, and very large trees blown down. Softball to baseball size hail was reported near New Ulm, Minnesota, with several reports of wind damage throughout southern, and east-central Minnesota. Several significant tornadoes occurred in portions of south central Minnesota during the late afternoon, and early evening hours. Two separate severe storms moved across the Twin Cities area, one produced minor damage with hail in the late afternoon, but the second that occurred in the early evening caused more straight-line wind damage throughout the area, along with flash flooding. |
| Event Narrative |
All events for this episode:
| Location | County/Zone | St. | Date | Time | T.Z. | Type | Mag | Dth | Inj | PrD | CrD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals: | 0 | 0 | 815.00K | 0.00K | |||||||
| MILAN | CHIPPEWA CO. | MN | 06/25/2010 | 08:35 | CST-6 | Hail | 0.88 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| BECHYN | RENVILLE CO. | MN | 06/25/2010 | 10:07 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| BIG BEND CITY | CHIPPEWA CO. | MN | 06/25/2010 | 15:05 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| MAINE PRAIRIE | STEARNS CO. | MN | 06/25/2010 | 15:12 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 10.00K | 0.00K |
| MAINE PRAIRIE | STEARNS CO. | MN | 06/25/2010 | 15:12 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| COLD SPG | STEARNS CO. | MN | 06/25/2010 | 15:25 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| HASTY | WRIGHT CO. | MN | 06/25/2010 | 15:30 | CST-6 | Hail | 0.88 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| GLUEK | CHIPPEWA CO. | MN | 06/25/2010 | 15:32 | CST-6 | Hail | 2.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| MURDOCK | SWIFT CO. | MN | 06/25/2010 | 15:35 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| PAYNESVILLE | STEARNS CO. | MN | 06/25/2010 | 15:40 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| MAINE PRAIRIE | STEARNS CO. | MN | 06/25/2010 | 15:44 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| CLARA CITY | CHIPPEWA CO. | MN | 06/25/2010 | 15:45 | CST-6 | Hail | 2.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| KERKHOVEN | SWIFT CO. | MN | 06/25/2010 | 15:45 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| RAYMOND | KANDIYOHI CO. | MN | 06/25/2010 | 15:52 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| ELK RIVER | SHERBURNE CO. | MN | 06/25/2010 | 16:10 | CST-6 | Hail | 2.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| MAPLE PLAIN | HENNEPIN CO. | MN | 06/25/2010 | 16:15 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| BELGRADE | STEARNS CO. | MN | 06/25/2010 | 16:17 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| LINO LAKES | ANOKA CO. | MN | 06/25/2010 | 16:25 | CST-6 | Hail | 0.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| CRYSTAL BAY | HENNEPIN CO. | MN | 06/25/2010 | 16:27 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| FAIRFAX | RENVILLE CO. | MN | 06/25/2010 | 16:29 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| PRINSBURG | KANDIYOHI CO. | MN | 06/25/2010 | 16:35 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| PLYMOUTH | HENNEPIN CO. | MN | 06/25/2010 | 16:36 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| CLEARWATER | WRIGHT CO. | MN | 06/25/2010 | 16:40 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 56 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| ST GEORGE | NICOLLET CO. | MN | 06/25/2010 | 16:40 | CST-6 | Hail | 4.25 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| CLEARWATER | WRIGHT CO. | MN | 06/25/2010 | 16:40 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 56 kts. MG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| ESSIG | BROWN CO. | MN | 06/25/2010 | 16:55 | CST-6 | Tornado | EF2 | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| ST GEORGE | NICOLLET CO. | MN | 06/25/2010 | 16:55 | CST-6 | Hail | 1.50 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| MINNEAPOLIS | HENNEPIN CO. | MN | 06/25/2010 | 16:55 | CST-6 | Hail | 0.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| ROSEVILLE | RAMSEY CO. | MN | 06/25/2010 | 17:00 | CST-6 | Hail | 0.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| SUNFISH LAKE | DAKOTA CO. | MN | 06/25/2010 | 17:04 | CST-6 | Hail | 0.88 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| CLEAR LAKE | SHERBURNE CO. | MN | 06/25/2010 | 17:04 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| GIBBON | SIBLEY CO. | MN | 06/25/2010 | 17:07 | CST-6 | Hail | 1.25 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| NEW ULM ARPT | BROWN CO. | MN | 06/25/2010 | 17:20 | CST-6 | Hail | 2.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| NORTH ST PAUL | RAMSEY CO. | MN | 06/25/2010 | 17:25 | CST-6 | Hail | 0.88 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| ESSIG | BROWN CO. | MN | 06/25/2010 | 17:30 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 65 kts. EG | 0 | 0 | 300.00K | 0.00K |
| ST MICHAEL | WRIGHT CO. | MN | 06/25/2010 | 17:30 | CST-6 | Flash Flood | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| SOUTH ST PAUL | DAKOTA CO. | MN | 06/25/2010 | 17:30 | CST-6 | Flash Flood | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| OSSEO | HENNEPIN CO. | MN | 06/25/2010 | 17:30 | CST-6 | Flash Flood | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| WITHROW | WASHINGTON CO. | MN | 06/25/2010 | 17:30 | CST-6 | Flash Flood | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| COURTLAND | NICOLLET CO. | MN | 06/25/2010 | 17:30 | CST-6 | Tornado | EF2 | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| NEW ULM | BROWN CO. | MN | 06/25/2010 | 17:33 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 56 kts. EG | 0 | 0 | 10.00K | 0.00K |
| OTISVILLE | WASHINGTON CO. | MN | 06/25/2010 | 17:34 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| NEW ULM | BROWN CO. | MN | 06/25/2010 | 17:35 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 62 kts. MG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| LONG LAKE | HENNEPIN CO. | MN | 06/25/2010 | 17:51 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 56 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| GOLDEN VLY | HENNEPIN CO. | MN | 06/25/2010 | 17:53 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| REVERE | REDWOOD CO. | MN | 06/25/2010 | 17:55 | CST-6 | Tornado | EF1 | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| RAPIDAN | BLUE EARTH CO. | MN | 06/25/2010 | 17:55 | CST-6 | Tornado | EF2 | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| NEW ULM | BROWN CO. | MN | 06/25/2010 | 17:58 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 50 kts. MG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| ST PAUL | RAMSEY CO. | MN | 06/25/2010 | 17:58 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| LAKE CRYSTAL | BLUE EARTH CO. | MN | 06/25/2010 | 17:58 | CST-6 | Tornado | EF1 | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| BENNING | BLUE EARTH CO. | MN | 06/25/2010 | 17:59 | CST-6 | Hail | 1.25 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| BLOOMINGTON | HENNEPIN CO. | MN | 06/25/2010 | 18:01 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 60 kts. MG | 0 | 0 | 100.00K | 0.00K |
| MANKATO | BLUE EARTH CO. | MN | 06/25/2010 | 18:03 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| JOHNSVILLE | ANOKA CO. | MN | 06/25/2010 | 18:05 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 56 kts. EG | 0 | 0 | 25.00K | 0.00K |
| GOOD THUNDER | BLUE EARTH CO. | MN | 06/25/2010 | 18:05 | CST-6 | Tornado | EF2 | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| RAPIDAN | BLUE EARTH CO. | MN | 06/25/2010 | 18:09 | CST-6 | Tornado | EF0 | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| MENDOTA HGTS | DAKOTA CO. | MN | 06/25/2010 | 18:10 | CST-6 | Hail | 1.00 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| ROSEMOUNT | DAKOTA CO. | MN | 06/25/2010 | 18:15 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 10.00K | 0.00K |
| COTTAGE GROVE | WASHINGTON CO. | MN | 06/25/2010 | 18:25 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 20.00K | 0.00K |
| MANKATO | BLUE EARTH CO. | MN | 06/25/2010 | 18:30 | CST-6 | Flash Flood | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K | |
| HASTINGS | DAKOTA CO. | MN | 06/25/2010 | 18:30 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| PEMBERTON | BLUE EARTH CO. | MN | 06/25/2010 | 18:40 | CST-6 | Hail | 4.25 in. | 0 | 0 | 250.00K | 0.00K |
| WALDORF | WASECA CO. | MN | 06/25/2010 | 18:45 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| AMBOY | BLUE EARTH CO. | MN | 06/25/2010 | 18:50 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| NEW ULM | BROWN CO. | MN | 06/25/2010 | 18:58 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 50 kts. MG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| MINNESOTA LAKE | FARIBAULT CO. | MN | 06/25/2010 | 19:00 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 50.00K | 0.00K |
| MINNESOTA LAKE | FARIBAULT CO. | MN | 06/25/2010 | 19:05 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 61 kts. EG | 0 | 0 | 25.00K | 0.00K |
| NEW RICHLAND | WASECA CO. | MN | 06/25/2010 | 19:06 | CST-6 | Hail | 1.75 in. | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| SOUTH BRANCH | WATONWAN CO. | MN | 06/25/2010 | 19:10 | CST-6 | Tornado | EF0 | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| FREEBORN | FREEBORN CO. | MN | 06/25/2010 | 19:15 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 56 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| HARTLAND | FREEBORN CO. | MN | 06/25/2010 | 19:19 | CST-6 | Tornado | EF0 | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| TRIMONT | MARTIN CO. | MN | 06/25/2010 | 19:30 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 15.00K | 0.00K |
| NORTHROP | MARTIN CO. | MN | 06/25/2010 | 19:34 | CST-6 | Thunderstorm Wind | 52 kts. EG | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| FAIRMONT ARPT | MARTIN CO. | MN | 06/25/2010 | 19:38 | CST-6 | Tornado | EF0 | 0 | 0 | 0.00K | 0.00K |
| Totals: | 0 | 0 | 815.00K | 0.00K |


